Huoneisto | Pinta-ala | Talotyyppi | Linkki | Myynti |
---|---|---|---|---|
3h+k+s | 73.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | Pimenov Minna puh. 040 9222 681 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Huomio! Puhelinnumero ei vastaanota tekstiviestejä. |
Huomio! Voit aina tehdä asumisoikeushakemuksen, myös huoneistoihin, jotka eivät juuri nyt ole vapaana tai vapautumassa. Saat asuntotarjouksen, kun hakemuksesi valintoja vastaava asunto on vapautumassa.
Hae järjestysnumero Täytä asumisoikeushakemus Kohteen esite (pdf) Muuttotarkastuslomake TA-AsukassivutH.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A-B ( VSS ), Kivensilmänkuja 6, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 2.0 2012 |
||||||||||
A1 | 1 | 2h+k+s | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 2h+k+s | 57.5 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 3h+k+s | 73.0 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 2 | 2h+k+s | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 2 | 2h+k+s | 57.5 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 1h+kk+s | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 2 | 3h+k+s | 73.0 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 3 | 2h+k+s | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 3 | 2h+k+s | 57.5 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 3 | 1h+kk+s | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 3 | 3h+k+s | 73.0 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 4 | 2h+k+s | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 4 | 2h+k+s | 57.5 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 4 | 1h+kk+s | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 4 | 3h+k+s | 73.0 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 5 | 2h+k+s | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 5 | 2h+k+s | 57.5 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 5 | 1h+kk+s | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 5 | 3h+k+s | 73.0 m² | klikkaa | ||||||
B20 | 1 | 2h+k+s | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
B21 | 1 | 2h+k+s | 57.5 m² | klikkaa | ||||||
B22 | 1 | 3h+k+s | 73.0 m² | klikkaa | ||||||
B23 | 2 | 2h+k+s | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
B24 | 2 | 2h+k+s | 57.5 m² | klikkaa | ||||||
B25 | 2 | 1h+kk+s | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
B26 | 2 | 3h+k+s | 73.0 m² | klikkaa | ||||||
B27 | 3 | 2h+k+s | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
B28 | 3 | 2h+k+s | 57.5 m² | klikkaa | ||||||
B29 | 3 | 1h+kk+s | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
B30 | 3 | 3h+k+s | 73.0 m² | klikkaa | ||||||
B31 | 4 | 2h+k+s | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
B32 | 4 | 2h+k+s | 57.5 m² | klikkaa | ||||||
B33 | 4 | 1h+kk+s | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
B34 | 4 | 3h+k+s | 73.0 m² | klikkaa | ||||||
B35 | 5 | 2h+k+s | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
B36 | 5 | 2h+k+s | 57.5 m² | klikkaa | ||||||
B37 | 5 | 1h+kk+s | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
B38 | 5 | 3h+k+s | 73.0 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa tupakointi on kielletty. 1.1.2019 ja sen jälkeen alkavat asumisoikeussopimukset kieltävät tupakoinnin koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Kiinteistömanageri |
Aheristo Ari puh. +358409222780 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistösihteeri |
Kuronen Satu puh. 0409222784 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Asumapalvelut puh. 0207 792 300 päivystys 0207792300 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. fax: 0207 792 319 |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | Telia |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattorin sivut: Telia
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autohallipaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 26 | |
Invapaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 1 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikiertoinen lattialämmitys |
Ilmanvaihto | Huoneistokohtainen tulo-ja poisto LTO:lla |