Huoneisto | Pinta-ala | Talotyyppi | Linkki | Myynti |
---|---|---|---|---|
2h+kt+s | 52.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | Sillanpää Alina puh. 0409225354 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Huomio! Puhelinnumero ei vastaanota tekstiviestejä. |
3h+kt+s | 71.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus |
Huomio! Voit aina tehdä asumisoikeushakemuksen, myös huoneistoihin, jotka eivät juuri nyt ole vapaana tai vapautumassa. Saat asuntotarjouksen, kun hakemuksesi valintoja vastaava asunto on vapautumassa.
Hae järjestysnumero Täytä asumisoikeushakemus Kohteen esite Muuttotarkastuslomake TA-AsukassivutH.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A ja B, Konttilukinkatu 15 A, Siivekkeenkatu 1 B, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 2.0 Valmistunut: 27.08.2020 |
||||||||||
A1 | 1 | 3h+kt+s | 63.0 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 2h+kt | 44.5 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 2 | 3h+kt+s | 70.0 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 2 | 2h+kt | 46.0 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 2 | 2h+kt+s | 51.5 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 3h+kt+s | 63.0 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 3 | 3h+kt+s | 70.0 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 3 | 2h+kt | 46.0 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 3 | 2h+kt+s | 51.5 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 3 | 3h+kt+s | 63.0 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 4 | 3h+kt+s | 70.0 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 4 | 2h+kt | 46.0 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 4 | 2h+kt+s | 51.5 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 4 | 3h+kt+s | 63.0 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 5 | 3h+kt+s | 70.0 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 5 | 2h+kt | 46.0 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 5 | 2h+kt+s | 51.5 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 5 | 3h+kt+s | 63.0 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 6 | 3h+kt+s | 70.0 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 6 | 2h+kt | 46.0 m² | klikkaa | ||||||
A21 | 6 | 2h+kt+s | 51.5 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 6 | 3h+kt+s | 63.0 m² | klikkaa | ||||||
A23 | 7 | 3h+kt+s | 70.0 m² | klikkaa | ||||||
A24 | 7 | 2h+kt | 46.0 m² | klikkaa | ||||||
A25 | 7 | 2h+kt+s | 51.5 m² | klikkaa | ||||||
A26 | 7 | 3h+kt+s | 63.0 m² | klikkaa | ||||||
B27 | 1 | 2h+kt+s | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
B28 | 2 | 3h+k+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
B29 | 2 | 1h+kt | 30.0 m² | klikkaa | ||||||
B30 | 2 | 3h+kt+s | 69.0 m² | klikkaa | ||||||
B31 | 2 | 3h+kt+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
B32 | 2 | 2h+kt+s | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
B33 | 2 | 3h+kt+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
B34 | 3 | 3h+k+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
B35 | 3 | 1h+kt | 30.0 m² | klikkaa | ||||||
B36 | 3 | 3h+kt+s | 69.0 m² | klikkaa | ||||||
B37 | 3 | 3h+kt+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
B38 | 3 | 2h+kt+s | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
B39 | 3 | 3h+kt+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
B40 | 4 | 3h+k+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
B41 | 4 | 1h+kt | 30.0 m² | klikkaa | ||||||
B42 | 4 | 3h+kt+s | 69.0 m² | klikkaa | ||||||
B43 | 4 | 3h+kt+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
B44 | 4 | 2h+kt+s | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
B45 | 4 | 3h+kt+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
B46 | 5 | 3h+k+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
B47 | 5 | 1h+kt | 30.0 m² | klikkaa | ||||||
B48 | 5 | 3h+kt+s | 69.0 m² | klikkaa | ||||||
B49 | 5 | 3h+kt+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
B50 | 5 | 2h+kt+s | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
B51 | 5 | 3h+kt+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
B52 | 6 | 3h+k+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
B53 | 6 | 1h+kt | 30.0 m² | klikkaa | ||||||
B54 | 6 | 3h+kt+s | 69.0 m² | klikkaa | ||||||
B55 | 6 | 3h+kt+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
B56 | 6 | 2h+kt+s | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
B57 | 6 | 3h+kt+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
B58 | 7 | 3h+kt+s | 69.0 m² | klikkaa | ||||||
B59 | 7 | 3h+kt+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
B60 | 7 | 2h+kt+s | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
B61 | 7 | 3h+kt+s | 71.5 m² | klikkaa |
Tupakointi on kielletty koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa lukuunottamatta mahdollista erikseen merkittyä tupakointipaikkaa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Kiinteistömanageri |
Oksanen Ismo puh. 040 9222 752 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistösihteeri |
Aalto Noora-Emilia puh. 0409222429 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Kotikatu Oy puh. 010 270 8000 päivystys 010 270 8888 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | Telia |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattorin sivut: Telia
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autohallipaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 45 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Keskitetty tulo-ja poisto LTO:lla |
Yli 30 vuoden omistusasumisen jälkeen Matti Helminen muutti vaimonsa kanssa upouuteen asumisoikeustaloon Tampereen Härmälänrantaan. Pikkuhiljaa lähestyvä putkiremontti ja 20 vuotta taloyhtiön hallituksessa saivat kaipaamaan asuntoa, jossa saa vaan asua miettimättä tulevia remontteja.