Tässä asumisoikeuskohteessa ei juuri nyt ole yhtään asuntoa vapaana tai vapautumassa.
Huomio! Voit aina tehdä asumisoikeushakemuksen, myös kohteisiin joissa ei juuri hakuhetkellä ole vapaita tai vapautuvia asuntoja. Saat asuntotarjouksen, kun hakemuksesi valintoja vastaava asunto on vapautumassa.
Hae järjestysnumero Täytä asumisoikeushakemus Kohteen esite (pdf) Kohteen lyhyt esittely (pdf) Muuttotarkastuslomake TA-AsukassivutH.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo 8 A-B ( VSS ), Valajankatu 8, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 31.08.2011 |
||||||||||
A1 | PK | 3h+k+s | 71.0 m² | klikkaa | ||||||
A2 | PK | 2h+kk+s | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 3h+k+s | 71.0 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 1 | 2h+kk+s | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 1 | 3h+k+s | 65.0 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 3h+k+s | 71.0 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 2 | 2h+kk+s | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 2 | 3h+k+s | 65.0 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 3 | 3h+k+s | 71.0 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 3 | 2h+kk+s | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 3 | 3h+k+s | 65.0 m² | klikkaa | ||||||
B12 | 1 | 2h+kk+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
B13 | 2 | 2h+kk+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
B14 | 2 | 2h+kk+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
B15 | 2 | 3h+k+s | 73.5 m² | klikkaa | ||||||
B16 | 3 | 2h+kk+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
B17 | 3 | 2h+kk+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
B18 | 3 | 3h+k+s | 73.5 m² | klikkaa | ||||||
Talo 10 A-B, Valajankatu 10, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 31.08.2011 |
||||||||||
A1 | PK | 3h+k+s | 73.5 m² | klikkaa | ||||||
A2 | PK | 2h+kk+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 3h+k+s | 73.5 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 1 | 2h+kk+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 1 | 3h+k+s | 65.0 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 3h+k+s | 73.5 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 2 | 2h+kk+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 2 | 3h+k+s | 65.0 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 3 | 3h+k+s | 73.5 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 3 | 2h+kk+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 3 | 3h+k+s | 65.0 m² | klikkaa | ||||||
B12 | 1 | 3h+k+s | 67.0 m² | klikkaa | ||||||
B13 | 2 | 3h+k+s | 67.0 m² | klikkaa | ||||||
B14 | 2 | 3h+k+s | 67.0 m² | klikkaa | ||||||
B15 | 2 | 4h+k+s | 85.0 m² | klikkaa | ||||||
B16 | 3 | 3h+k+s | 67.0 m² | klikkaa | ||||||
B17 | 3 | 3h+k+s | 67.0 m² | klikkaa | ||||||
B18 | 3 | 4h+k+s | 85.0 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa tupakointi on kielletty. 1.1.2019 ja sen jälkeen alkavat asumisoikeussopimukset kieltävät tupakoinnin koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Myynti |
Koivisto Jaana puh. 045 7734 3804 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistömanageri |
Loukkola Sami puh. 040 922 0663 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Kiinteistösihteeri |
Aalto Noora-Emilia puh. 0409222429 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Sulun Kiintestönhoito Oy puh. 010 8209 300 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | Telia |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattorin sivut: Telia
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autokatospaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 21 | |
Autopaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 12 | |
Invapaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 2 | |
Vieraspaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 5 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikiertoinen lattialämmitys |
Ilmanvaihto | Huoneistokohtainen tulo-ja poisto LTO:lla |
Mistä tulee kadunnimi Valajankatu? Lue tarina Jyväskylässä Rautpohjan alueella sijaitsevan Valajankadun taustalta.