H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A-D ( VSS ), Kreetankuja 6, Kerrostalo, -krs. Valmistunut: 01.12.1974 |
||||||||||
A1 | 1 | 4h+k | 92.0 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 3h+k | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 2 | 4h+k | 92.0 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 2 | 3h+k | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 3 | 4h+k | 92.0 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 3 | 3h+k | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
B7 | 1 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
B8 | 1 | 1h+kk | 31.0 m² | klikkaa | ||||||
B9 | 1 | 3h+k | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
B10 | 2 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
B11 | 2 | 1h+kk | 31.0 m² | klikkaa | ||||||
B12 | 2 | 3h+k | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
B13 | 3 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
B14 | 3 | 1h+k | 31.0 m² | klikkaa | ||||||
B15 | 3 | 3h+k | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
C16 | 1 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
C17 | 1 | 1h+kk | 31.0 m² | klikkaa | ||||||
C18 | 1 | 3h+k | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
C19 | 2 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
C20 | 2 | 1h+kk | 31.0 m² | klikkaa | ||||||
C21 | 2 | 3h+k | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
C22 | 3 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
C23 | 3 | 1h+kk | 31.0 m² | klikkaa | ||||||
C24 | 3 | 3h+k | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
D25 | 1 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
D26 | 1 | 1h+kk | 31.0 m² | klikkaa | ||||||
D27 | 1 | 3h+k | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
D28 | 2 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
D29 | 2 | 1h+k | 31.0 m² | klikkaa | ||||||
D30 | 2 | 3h+k | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
D31 | 3 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
D32 | 3 | 1h+kk | 31.0 m² | klikkaa | ||||||
D33 | 3 | 3h+k | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo E-H ( VSS ), Kreetankuja 6, Kerrostalo, -krs. Valmistunut: 01.12.1974 |
||||||||||
E34 | 1 | 4h+k | 92.0 m² | klikkaa | ||||||
E35 | 1 | 3h+k | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
E36 | 2 | 4h+k | 92.0 m² | klikkaa | ||||||
E37 | 2 | 3h+k | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
E38 | 3 | 4h+k | 92.0 m² | klikkaa | ||||||
E39 | 3 | 3h+k | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
F40 | 1 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
F41 | 1 | 1h+kk | 31.0 m² | klikkaa | ||||||
F42 | 1 | 3h+k | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
F43 | 2 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
F44 | 2 | 1h+kk | 31.0 m² | klikkaa | ||||||
F45 | 2 | 3h+k | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
F46 | 3 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
F47 | 3 | 1h+kk | 31.0 m² | klikkaa | ||||||
F48 | 3 | 3h+k | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
G49 | 1 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
G50 | 1 | 1h+kk | 31.0 m² | klikkaa | ||||||
G51 | 1 | 3h+k | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
G52 | 2 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
G53 | 2 | 1h+kk | 31.0 m² | klikkaa | ||||||
G54 | 2 | 3h+k | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
G55 | 3 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
G56 | 3 | 1h+k | 31.0 m² | klikkaa | ||||||
G57 | 3 | 3h+kk | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
H58 | 1 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
H59 | 1 | 1h+kk | 31.0 m² | klikkaa | ||||||
H60 | 1 | 3h+k | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
H61 | 2 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
H62 | 2 | 1h+kk | 31.0 m² | klikkaa | ||||||
H63 | 2 | 3h+k | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
H64 | 3 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
H65 | 3 | 1h+kk | 31.0 m² | klikkaa | ||||||
H66 | 3 | 3h+k | 75.0 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa on tupakointi kielletty.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Myynti |
Sulkanen Tiina puh. 040 922 5362 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistömanageri |
Klemetti Mikko puh. 040 922 2483 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Kiinteistösihteeri |
Vuorisalo Miia Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Kotikatu Oy puh. 010 270 8040 päivystys 010 270 8888 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | Telia |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattorin sivut: Telia
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autopaikka | Lämpöpistoke, ei tietoa ajastimesta | 44 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Keskitetty poisto ilmanvaihto |