Asumismuoto: | Asumisoikeus |
---|---|
Kunta: | Jyväskylä |
Alue: | Seppälä |
Osoite: | Kytökatu 4 |
Postitoimipaikka: | 40320 JYVÄSKYLÄ |
Lämmönlähde: | Kaukolämpö |
Lämmitysjärjestelmä: | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto: | Huoneistokohtainen tulo-ja poisto LTO:lla |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa tupakointi on kielletty. 1.1.2019 ja sen jälkeen alkavat asumisoikeussopimukset kieltävät tupakoinnin koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Tyyppi | Lämmitys | Käyttötarkoitus | Lukumäärä |
---|---|---|---|
Autokatospaikka | Lämpöpistoke, ajastin | Vuokra (vain asukkaat) | 10 |
Autopaikka, lämpöpistoke | Lämpöpistoke, ajastin | Vuokra (vain asukkaat) | 12 |
Vieraspaikka, ei lämpöpistoketta | Ei lämpöpistoketta | Vieraspaikka | 1 |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A, Kytökatu 4, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1 Valmistunut: 28.08.1998 |
||||||||||
A1 | 1 | 2h+k+s | 57.5 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 2h+kk+s | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 2 | 3h+k+s | 66.5 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 2 | 2h+kk+s | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 2 | 2h+kk+s | 40.0 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 2h+k+s | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 2 | 3h+k+s | 77.5 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 3 | 3h+k+s | 66.5 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 3 | 2h+kk+s | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 3 | 2h+kk+s | 40.0 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 3 | 2h+k+s | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 3 | 3h+k+s | 77.5 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 4 | 3h+k+s | 66.5 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 4 | 2h+kk+s | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 4 | 2h+kk+s | 40.0 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 4 | 2h+k+s | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 4 | 3h+k+s | 77.5 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 5 | 3h+k+s | 66.5 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 5 | 2h+kk+s | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 5 | 2h+kk+s | 40.0 m² | klikkaa | ||||||
A21 | 5 | 2h+k+s | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 5 | 3h+k+s | 77.5 m² | klikkaa |
Myynti |
Koivisto Jaana puh. 045 7734 3804 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistömanageri |
Kivivuori Janne puh. 040 922 2450 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Kiinteistösihteeri |
Aalto Noora-Emilia puh. 0409222429 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
TL-Maint Oy puh. 020 762 2480 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | Telia |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 10/10 |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Nopeuden korotukset ovat maksullisia. Liittymä on rekisteröitävä ennen käyttöä operaattorin kautta. Tarkemmat tiedot löydät operaattorin sivuilta: