Tässä asumisoikeuskohteessa ei juuri nyt ole yhtään asuntoa vapaana tai vapautumassa.
Huomio! Voit aina tehdä asumisoikeushakemuksen, myös kohteisiin joissa ei juuri hakuhetkellä vapaita tai vapautuvia asuntoja. Saat asuntotarjouksen, kun hakemuksesi valintoja vastaava asunto on vapautumassa.
Hae järjestysnumero Täytä asumisoikeushakemus Kohteen lyhyt esittely (pdf) Muuttotarkastuslomake TA-AsukassivutH.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A-B ( VSS ), Pohtolankatu 25, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 2.0 Valmistunut: 27.02.1998 |
||||||||||
A1 | 1 | 3h+k+s | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 1h+tupak+s | 40.0 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 2h+k+s | 60.5 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 1 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 2 | 3h+k+s | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 1h+tupak+s | 40.0 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 2 | 2h+k+s | 60.5 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 2 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 3 | 3h+k+s | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 3 | 1h+tupak+s | 40.0 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 3 | 2h+k+s | 60.5 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 3 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 4 | 3h+k+s | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 4 | 1h+tupak+s | 40.0 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 4 | 2h+k+s | 60.5 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 4 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 5 | 3h+k+s | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 5 | 1h+tupak+s | 40.0 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 5 | 2h+k+s | 60.5 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 5 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B21 | 1 | 1h+tupak+s | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
B22 | 1 | 2h+k+s | 57.0 m² | klikkaa | ||||||
B23 | 1 | 2h+k+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
B24 | 1 | 2h+kk+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
B25 | 2 | 1h+tupak+s | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
B26 | 2 | 2h+k+s | 57.0 m² | klikkaa | ||||||
B27 | 2 | 2h+k+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
B28 | 2 | 2h+kk+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
B29 | 3 | 1h+tupak+s | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
B30 | 3 | 2h+k+s | 57.0 m² | klikkaa | ||||||
B31 | 3 | 2h+k+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
B32 | 3 | 2h+kk+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
B33 | 4 | 1h+tupak+s | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
B34 | 4 | 2h+k+s | 57.0 m² | klikkaa | ||||||
B35 | 4 | 2h+k+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
B36 | 4 | 2h+kk+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
B37 | 5 | 4h+k+s | 95.0 m² | klikkaa | ||||||
B38 | 5 | 2h+k+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
B39 | 5 | 2h+kk+s | 49.0 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa tupakointi on kielletty. 1.1.2019 ja sen jälkeen alkavat asumisoikeussopimukset kieltävät tupakoinnin koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Myynti |
Peltola Leena puh. 045 7734 3812 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistömanageri |
Klemetti Mikko puh. 040 922 2483 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Kiinteistösihteeri |
Aalto Noora-Emilia puh. 0409222429 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Kotikatu Oy puh. 010 270 8000 päivystys 010 270 8889 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiön yhteyshenkilö |
Alhonen Katja Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | Telia |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 10/10 |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Halutessasi voit tilata nopeamman yhteyden edulliseen lisähintaan. Tarkemmat tiedot löydät operaattorin sivuilta:
Tyyppi | Lämmitys | Kpl | |
---|---|---|---|
Autopaikka, lämpöpistoke | Lämpöpistoke, ei tietoa ajastimesta | 33 | |
Autotalli | Ei lämpöpistoketta | 6 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Keskitetty poisto ilmanvaihto |