Asumisoikeus­asunnot Keskipellonkatu 6, Kaleva, 04230 KERAVA

Keskipellonkatu 6 on kahdesta kerrostalosta koostuva asumisoikeuskohde Kalevan kaupunginosassa Keravalla. Kohteessa on yhteensä 90 asuntoa.
Keskipellonkatu sijaitsee vehreällä ja rauhallisella alueella lähellä Järvenpään rajaa. Kohde sopii erinomaisesti lapsiperheille. Taloyhtiössä on turvallinen leikkipiha ja tontti rajautuu omakotitaloalueeseen. Lähimmät koulut ja päiväkodit ovat noin kilometrin päässä ja Keravan keskustaan on matkaa noin kaksi kilometriä.

Vapaat huoneistot tässä kohteessa 5

Huoneisto Pinta-ala Talotyyppi Linkki Myynti
2h+kt+s 55.0 m² Kerrostalo Katso ilmoitus Kaikkonen Laura
puh. 040 9222420
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Huomio! Puhelinnumero ei vastaanota tekstiviestejä.
2h+kt+s 62.5 m² Kerrostalo Katso ilmoitus
3h+k+s 78.0 m² Kerrostalo Katso ilmoitus
3h+k+s 81.0 m² Kerrostalo Katso ilmoitus
4h+k+s 93.0 m² Kerrostalo Katso ilmoitus

Huomio! Voit aina tehdä asumisoikeus­hakemuksen, myös huoneistoihin, jotka eivät juuri nyt ole vapaana tai vapautumassa. Saat asuntotarjouksen, kun hakemuksesi valintoja vastaava asunto on vapautumassa.

Hae järjestysnumero Täytä asumisoikeus­hakemus Kohteen lyhyt esittely (pdf) Muutto­tarkastus­lomake TA-Asukassivut

Huoneistoluettelo

H.nimi Krs. Tyyppi Pinta-ala Pohja­kuva
Talo A-C, Keskipellonkatu 6, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 3.0
Valmistunut: 28.02.2013
A1 1 4h+k+s 93.0 m² klikkaa
A2 3 3h+k+s 77.5 m² klikkaa
A3 1 2h+kt+s 56.0 m² klikkaa
A4 1 2h+kt+s 55.0 m² klikkaa
A5 2 4h+k+s 93.0 m² klikkaa
A6 2 3h+k+s 78.0 m² klikkaa
A7 2 2h+kt+s 56.0 m² klikkaa
A8 2 2h+kt+s 55.0 m² klikkaa
A9 2 3h+k+s 81.0 m² klikkaa
A10 3 2h+kt+s 56.0 m² klikkaa
A11 3 2h+kt+s 55.0 m² klikkaa
A12 2 3h+k+s 81.0 m² klikkaa
A13 4 2h+kt+s 56.0 m² klikkaa
A14 4 2h+kt+s 55.0 m² klikkaa
A15 4 3h+k+s 81.0 m² klikkaa
B16 1 2h+kt+s 62.5 m² klikkaa
B17 1 1h+tupak+s 46.0 m² klikkaa
B18 1 1h+tupak+s 46.0 m² klikkaa
B19 2 2h+kt+s 62.5 m² klikkaa
B20 2 1h+tupak+s 46.0 m² klikkaa
B21 2 1h+tupak+s 46.0 m² klikkaa
B22 2 3h+k+s 81.0 m² klikkaa
B23 3 2h+kt+s 62.5 m² klikkaa
B24 3 1h+tupak+s 46.0 m² klikkaa
B25 3 1h+tupak+s 46.0 m² klikkaa
B26 3 3h+k+s 81.0 m² klikkaa
B27 4 2h+kt+s 62.5 m² klikkaa
B28 4 1h+tupak+s 46.0 m² klikkaa
B29 4 1h+tupak+s 46.0 m² klikkaa
B30 4 3h+k+s 81.0 m² klikkaa
C31 1 2h+kt+s 55.0 m² klikkaa
C32 1 2h+kt+s 56.0 m² klikkaa
C33 1 3h+k+s 77.5 m² klikkaa
C34 1 2h+kt+s 63.0 m² klikkaa
C35 2 2h+kt+s 62.5 m² klikkaa
C36 2 2h+kt+s 55.0 m² klikkaa
C37 2 2h+kt+s 56.0 m² klikkaa
C38 2 3h+k+s 78.0 m² klikkaa
C39 2 2h+kt+s 63.0 m² klikkaa
C40 3 2h+kt+s 62.5 m² klikkaa
C41 3 2h+kt+s 55.0 m² klikkaa
C42 3 2h+kt+s 56.0 m² klikkaa
C43 4 2h+kt+s 62.5 m² klikkaa
C44 4 2h+kt+s 55.0 m² klikkaa
C45 2 2h+kt+s 56.0 m² klikkaa
Talo D-F, Keskipellonkatu 6, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 3.0
Valmistunut: 31.10.2012
D46 1 4h+k+s 93.0 m² klikkaa
D47 1 3h+k+s 77.5 m² klikkaa
D48 1 2h+kt+s 56.0 m² klikkaa
D49 1 2h+kt 44.5 m² klikkaa
D50 2 4h+k+s 93.0 m² klikkaa
D51 2 3h+k+s 78.0 m² klikkaa
D52 2 2h+kt+s 56.0 m² klikkaa
D53 2 2h+kt+s 55.0 m² klikkaa
D54 2 3h+k+s 81.0 m² klikkaa
D55 3 2h+kt+s 56.0 m² klikkaa
D56 3 2h+kt+s 55.0 m² klikkaa
D57 2 3h+k+s 81.0 m² klikkaa
D58 4 2h+kt+s 56.0 m² klikkaa
D59 4 2h+kt+s 55.0 m² klikkaa
D60 4 3h+k+s 81.0 m² klikkaa
E61 1 2h+kt+s 62.5 m² klikkaa
E62 1 1h+tupak+s 46.0 m² klikkaa
E63 1 1h+tupak+s 46.0 m² klikkaa
E64 2 2h+kt+s 62.5 m² klikkaa
E65 2 1h+tupak+s 46.0 m² klikkaa
E66 2 1h+tupak+s 46.0 m² klikkaa
E67 2 3h+k+s 81.0 m² klikkaa
E68 3 2h+kt+s 62.5 m² klikkaa
E69 3 1h+tupak+s 46.0 m² klikkaa
E70 3 1h+tupak+s 46.0 m² klikkaa
E71 3 3h+k+s 81.0 m² klikkaa
E72 4 2h+kt+s 62.5 m² klikkaa
E73 4 1h+tupak+s 46.0 m² klikkaa
E74 4 1h+tupak+s 46.0 m² klikkaa
E75 4 3h+k+s 81.0 m² klikkaa
F76 1 2h+kt 44.5 m² klikkaa
F77 1 2h+kt+s 56.0 m² klikkaa
F78 1 3h+k+s 77.5 m² klikkaa
F79 1 2h+kt+s 63.0 m² klikkaa
F80 2 2h+kt+s 62.5 m² klikkaa
F81 2 2h+kt+s 55.0 m² klikkaa
F82 2 2h+kt+s 56.0 m² klikkaa
F83 2 3h+k+s 78.0 m² klikkaa
F84 2 2h+kt+s 63.0 m² klikkaa
F85 3 2h+kt+s 62.5 m² klikkaa
F86 3 2h+kt+s 55.0 m² klikkaa
F87 3 2h+kt+s 56.0 m² klikkaa
F88 4 2h+kt+s 62.5 m² klikkaa
F89 4 2h+kt+s 55.0 m² klikkaa
F90 2 2h+kt+s 56.0 m² klikkaa

Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa tupakointi on kielletty. 1.1.2019 ja sen jälkeen alkavat asumisoikeussopimukset kieltävät tupakoinnin koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa.

Lue lisää ta.fi/savuttomuus.

Yhteystiedot

Kiinteistömanageri Merola Marika
puh. 040-9220460
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Kiinteistösihteeri Gripshi Gjergji
puh. 0409222494
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Huoltoyhtiö Jyrmaro Ky
puh. 045 853 6334
päivystys 040 543 9591
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Asiakaspalvelu puh. 045 7734 3777
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota teksti­viestejä.

Palvelupyyntö asukkaille Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16.
Muina aikoina ja akuuteissa tapauksissa, kuten vesivahingot, ota yhteyttä suoraan huoltoyhtiön päivystysnumeroon.

Operaattori: Elisa
Huoneistokohtainen perusnopeus: 50 Mbit/s

Kohteessa on kiinteistö­laaja­kaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.

Operaattorin sivu: Elisa

Tyyppi Lisätiedot Kpl
Autokatospaikka Lämpöpistoke, ajastin 1
Autopaikka Lämpöpistoke, ajastin 85
Invapaikka Lämpöpistoke, ajastin 4

Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin.

Lämmönlähde Kaukolämpö
Lämmitysjärjestelmä Vesikiertoinen lattialämmitys
Ilmanvaihto Huoneistokohtainen tulo-ja poisto LTO:lla
Katso kartta