Huoneisto | Pinta-ala | Talotyyppi | Linkki | Myynti |
---|---|---|---|---|
3h+k | 78.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | Corda Miro puh. 0409222781 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Huomio! Puhelinnumero ei vastaanota tekstiviestejä. |
H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A-E, Heporinne 2, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 5.0 Valmistunut: 31.01.1974 |
||||||||||
A1 | 1 | 2h+k | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 1h+kk | 33.0 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 3h+k | 79.5 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 2 | 2h+k | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 2 | 1h+kk | 33.0 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 3h+k | 79.5 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 3 | 2h+k | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 3 | 1h+kk | 33.0 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 3 | 3h+k | 79.5 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 4 | 2h+k | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 4 | 1h+kk | 33.0 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 4 | 3h+k | 79.5 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 5 | 2h+k | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 5 | 1h+kk | 33.0 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 5 | 3h+k | 79.5 m² | klikkaa | ||||||
B16 | 1 | 2h+k | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
B17 | 1 | 1h+kk | 33.0 m² | klikkaa | ||||||
B18 | 1 | 3h+k | 79.5 m² | klikkaa | ||||||
B19 | 2 | 2h+k | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
B20 | 2 | 1h+kk | 33.0 m² | klikkaa | ||||||
B21 | 2 | 3h+k | 79.5 m² | klikkaa | ||||||
B22 | 3 | 2h+k | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
B23 | 3 | 1h+kk | 33.0 m² | klikkaa | ||||||
B24 | 3 | 3h+k | 79.5 m² | klikkaa | ||||||
B25 | 4 | 2h+k | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
B26 | 4 | 1h+kk | 33.0 m² | klikkaa | ||||||
B27 | 4 | 3h+k | 79.5 m² | klikkaa | ||||||
B28 | 5 | 2h+k | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
B29 | 5 | 1h+kk | 33.0 m² | klikkaa | ||||||
B30 | 5 | 3h+k | 79.5 m² | klikkaa | ||||||
C31 | 1 | 4h+k | 94.5 m² | klikkaa | ||||||
C32 | 1 | 2h+k | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
C33 | 1 | 2h+k | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
C34 | 2 | 4h+k | 94.5 m² | klikkaa | ||||||
C35 | 2 | 2h+k | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
C36 | 2 | 2h+k | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
C37 | 3 | 4h+k | 94.5 m² | klikkaa | ||||||
C38 | 3 | 2h+k | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
C39 | 3 | 2h+k | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
C40 | 4 | 4h+k | 94.5 m² | klikkaa | ||||||
C41 | 4 | 2h+k | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
C42 | 4 | 2h+k | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
C43 | 5 | 4h+k | 94.5 m² | klikkaa | ||||||
C44 | 5 | 2h+k | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
C45 | 5 | 2h+k | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
C46 | 6 | 4h+k | 94.5 m² | klikkaa | ||||||
C47 | 6 | 3h+k | 78.5 m² | klikkaa | ||||||
D48 | 1 | 4h+k | 97.0 m² | klikkaa | ||||||
D49 | 1 | 2h+k | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
D50 | 1 | 2h+k | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
D51 | 2 | 4h+k | 97.0 m² | klikkaa | ||||||
D52 | 2 | 2h+k | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
D53 | 2 | 2h+k | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
D54 | 3 | 4h+k | 97.0 m² | klikkaa | ||||||
D55 | 3 | 2h+k | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
D56 | 3 | 2h+k | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
D57 | 4 | 4h+k | 97.0 m² | klikkaa | ||||||
D58 | 4 | 2h+k | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
D59 | 4 | 2h+k | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
D60 | 5 | 4h+k | 97.0 m² | klikkaa | ||||||
D61 | 5 | 2h+k | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
D62 | 5 | 2h+k | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
D63 | 6 | 4h+k | 97.0 m² | klikkaa | ||||||
D64 | 6 | 2h+k | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
D65 | 6 | 2h+k | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
E66 | 1 | 4h+k | 97.0 m² | klikkaa | ||||||
E67 | 1 | 1h+kk | 33.0 m² | klikkaa | ||||||
E68 | 1 | 3h+k | 79.5 m² | klikkaa | ||||||
E69 | 2 | 4h+k | 97.0 m² | klikkaa | ||||||
E70 | 2 | 1h+kk | 33.0 m² | klikkaa | ||||||
E71 | 2 | 3h+k | 79.5 m² | klikkaa | ||||||
E72 | 2 | 1h+kk | 33.5 m² | klikkaa | ||||||
E73 | 3 | 4h+k | 97.0 m² | klikkaa | ||||||
E74 | 3 | 1h+kk | 33.0 m² | klikkaa | ||||||
E75 | 3 | 3h+k | 79.5 m² | klikkaa | ||||||
E76 | 3 | 1h+kk | 33.5 m² | klikkaa | ||||||
E77 | 4 | 4h+k | 97.0 m² | klikkaa | ||||||
E78 | 4 | 1h+kk | 33.0 m² | klikkaa | ||||||
E79 | 4 | 3h+k | 79.5 m² | klikkaa | ||||||
E80 | 4 | 1h+kk | 33.5 m² | klikkaa | ||||||
E81 | 5 | 4h+k | 97.0 m² | klikkaa | ||||||
E82 | 5 | 1h+kk | 33.0 m² | klikkaa | ||||||
E83 | 5 | 3h+k | 79.5 m² | klikkaa | ||||||
E84 | 5 | 1h+kk | 33.5 m² | klikkaa | ||||||
E85 | 6 | 4h+k | 97.0 m² | klikkaa | ||||||
E86 | 6 | 1h+kk | 33.0 m² | klikkaa | ||||||
E87 | 6 | 3h+k | 79.5 m² | klikkaa | ||||||
E88 | 6 | 1h+kk | 33.5 m² | klikkaa | ||||||
E89 | 7 | 4h+k | 97.0 m² | klikkaa | ||||||
E90 | 7 | 1h+kk | 33.0 m² | klikkaa | ||||||
E91 | 7 | 3h+k | 79.5 m² | klikkaa | ||||||
E92 | 7 | 1h+kk | 33.5 m² | klikkaa | ||||||
E93 | 8 | 4h+k | 97.0 m² | klikkaa | ||||||
E94 | 8 | 1h+kk | 33.0 m² | klikkaa | ||||||
E95 | 8 | 3h+k | 79.5 m² | klikkaa | ||||||
E96 | 9 | 4h+k | 97.0 m² | klikkaa | ||||||
E97 | 9 | 1h+kk | 33.0 m² | klikkaa | ||||||
E98 | 9 | 3h+k | 79.5 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa on tupakointi kielletty.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Kiinteistömanageri |
Orre Mika Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistösihteeri |
Hautapakka Päivi Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Sinimäen Kiinteistöhoito Oy puh. 09 884 3662 päivystys 0400 877 411 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. fax: 09 884 3662 |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | Elisa |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattorin sivu: Elisa
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autopaikka, | Ei lämpöpistoketta | 45 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Keskitetty poisto ilmanvaihto |