Huoneisto | Pinta-ala | Talotyyppi | Linkki | Myynti |
---|---|---|---|---|
2h+k+s | 54.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | Vartiainen Sini puh. 045 77349258 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
3h+k+s | 72.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus |
Huomio! Voit aina tehdä asumisoikeushakemuksen, myös huoneistoihin, jotka eivät juuri nyt ole vapaana tai vapautumassa. Saat asuntotarjouksen, kun hakemuksesi valintoja vastaava asunto on vapautumassa.
Hae järjestysnumero Täytä asumisoikeushakemus Kohteen esite Muuttotarkastuslomake TA-AsukassivutH.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A-B, Helmiäiskatu 2, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 30.08.2013 |
||||||||||
A1 | 1 | 2h+kt+s | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 3h+k+s | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 2 | 3h+k+s | 62.5 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 2 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 2 | 2h+kt+s | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 3h+k+s | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 3 | 3h+k+s | 62.5 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 3 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 3 | 2h+kt+s | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 3 | 3h+k+s | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 4 | 3h+k+s | 62.5 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 4 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 4 | 2h+kt+s | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 4 | 3h+k+s | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
B1 | 1 | 2h+kk+s | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
B2 | 1 | 3h+k+s | 67.0 m² | klikkaa | ||||||
B3 | 1 | 4h+k+s | 82.0 m² | klikkaa | ||||||
B4 | 2 | 4h+k+s | 86.0 m² | klikkaa | ||||||
B5 | 2 | 3h+k+s | 67.0 m² | klikkaa | ||||||
B6 | 2 | 3h+k+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
B7 | 2 | 4h+k+s | 82.0 m² | klikkaa | ||||||
B8 | 3 | 4h+k+s | 86.0 m² | klikkaa | ||||||
B9 | 3 | 3h+k+s | 67.0 m² | klikkaa | ||||||
B10 | 3 | 3h+k+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
B11 | 3 | 4h+k+s | 82.0 m² | klikkaa | ||||||
B12 | 4 | 4h+k+s | 86.0 m² | klikkaa | ||||||
B13 | 4 | 3h+k+s | 67.0 m² | klikkaa | ||||||
B14 | 4 | 3h+k+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
B15 | 4 | 4h+k+s | 82.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo C, Helmiäiskatu 2, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 31.10.2013 |
||||||||||
C1 | 1 | 3h+kk+s | 69.5 m² | klikkaa | ||||||
C2 | 2 | 2h+k+s | 41.5 m² | klikkaa | ||||||
C3 | 2 | 3h+k+s | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
C4 | 2 | 3h+k+s | 69.5 m² | klikkaa | ||||||
C5 | 2 | 2h+k+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
C6 | 3 | 2h+k+s | 47.5 m² | klikkaa | ||||||
C7 | 3 | 3h+k+s | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
C8 | 3 | 3h+k+s | 69.5 m² | klikkaa | ||||||
C9 | 3 | 2h+k+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
C10 | 4 | 2h+k+s | 47.5 m² | klikkaa | ||||||
C11 | 4 | 3h+k+s | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
C12 | 4 | 3h+k+s | 69.5 m² | klikkaa | ||||||
C13 | 4 | 2h+k+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
C14 | 5 | 2h+k+s | 47.5 m² | klikkaa | ||||||
C15 | 5 | 3h+k+s | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
C16 | 5 | 3h+k+s | 69.5 m² | klikkaa | ||||||
C17 | 5 | 2h+k+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
Talo D, Helmiäiskatu 2, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 31.10.2013 |
||||||||||
D1 | 1 | 3h+k+s | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
D2 | 1 | 3h+kk+s | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
D3 | 2 | 2h+k+s | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
D4 | 2 | 3h+k+s | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
D5 | 2 | 3h+k+s | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
D6 | 2 | 2h+k+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
D7 | 3 | 2h+k+s | 48.5 m² | klikkaa | ||||||
D8 | 3 | 3h+k+s | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
D9 | 3 | 3h+k+s | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
D10 | 3 | 2h+k+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
D11 | 4 | 2h+k+s | 48.5 m² | klikkaa | ||||||
D12 | 4 | 3h+k+s | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
D13 | 4 | 3h+k+s | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
D14 | 4 | 2h+k+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
D15 | 5 | 2h+k+s | 48.5 m² | klikkaa | ||||||
D16 | 5 | 3h+k+s | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
D17 | 5 | 3h+k+s | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
D18 | 5 | 2h+k+s | 54.5 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa tupakointi on kielletty. 1.1.2019 ja sen jälkeen alkavat asumisoikeussopimukset kieltävät tupakoinnin koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Kiinteistömanageri |
Värri Ella Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistösihteeri |
Ranta Teija puh. 045 7734 3716 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Kuopion Huoltotrio Oy puh. 010 231 9762 päivystys 040 1923 106 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Tyyppi | Lämmitys | Kpl | |
---|---|---|---|
Autokatospaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 26 | |
Autopaikka, lämpöpistoke | Lämpöpistoke, ajastin | 36 | |
Vieraspaikka, ei lämpöpistoketta | Lämpöpistoke, ajastin | 1 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Huoneistokohtainen tulo-ja poisto LTO:lla |