Huoneisto | Pinta-ala | Talotyyppi | Linkki | Myynti |
---|---|---|---|---|
3h+kt+s | 64.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | Korhonen Laura puh. 0409222757 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Huomio! Puhelinnumero ei vastaanota tekstiviestejä. |
3h+kt+s | 64.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus |
H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo 4 A, Takojankuja 4 A, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 27.06.2014 |
||||||||||
A1 | 1 | 1h+kt+s | 32.5 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 3h+kt+s | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 3h+kt+s | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 1 | 1h+kt+s | 32.5 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 2 | 3h+kt+s | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 3h+kt+s | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 2 | 2h+kt+s | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 2 | 3h+kt+s | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 2 | 3h+kt+s | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 2 | 3h+kt+s | 66.0 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 3 | 3h+kt+s | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 3 | 3h+kt+s | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 3 | 2h+kt+s | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 3 | 3h+kt+s | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 3 | 3h+kt+s | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 3 | 3h+kt+s | 66.0 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 4 | 3h+kt+s | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 4 | 3h+kt+s | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 4 | 2h+kt+s | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 4 | 3h+kt+s | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
A21 | 4 | 3h+kt+s | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 4 | 3h+kt+s | 66.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo 4 B-C, Takojankuja 4, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 27.06.2014 |
||||||||||
B23 | 1 | 4h+k+s | 83.5 m² | klikkaa | ||||||
B24 | 1 | 4h+k+s | 83.5 m² | klikkaa | ||||||
B25 | 2 | 4h+k+s | 83.5 m² | klikkaa | ||||||
B26 | 2 | 2h+kt+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
B27 | 2 | 1h+kt+s | 35.5 m² | klikkaa | ||||||
B28 | 2 | 2h+kt+s | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
B29 | 2 | 4h+k+s | 83.5 m² | klikkaa | ||||||
B30 | 3 | 4h+k+s | 83.5 m² | klikkaa | ||||||
B31 | 3 | 2h+kt+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
B32 | 3 | 1h+kt+s | 35.5 m² | klikkaa | ||||||
B33 | 3 | 2h+kt+s | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
B34 | 3 | 4h+k+s | 83.5 m² | klikkaa | ||||||
C35 | 1 | 3h+kt+s | 64.0 m² | klikkaa | ||||||
C36 | 1 | 2h+kt+s | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
C37 | 1 | 2h+kt+s | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
C38 | 1 | 3h+kt+s | 64.0 m² | klikkaa | ||||||
C39 | 2 | 3h+kt+s | 64.0 m² | klikkaa | ||||||
C40 | 2 | 2h+kt+s | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
C41 | 2 | 2h+kt+s | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
C42 | 2 | 3h+kt+s | 64.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo 6 B, Takojankuja 6, Kerrostalo, -krs. Valmistunut: 27.06.2014 |
||||||||||
B22 | 1 | 3h+kt+s | 64.0 m² | klikkaa | ||||||
B23 | 1 | 2h+kt+s | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
B24 | 1 | 2h+kt+s | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
B25 | 1 | 3h+kt+s | 64.0 m² | klikkaa | ||||||
B26 | 2 | 3h+kt+s | 64.0 m² | klikkaa | ||||||
B27 | 2 | 2h+kt+s | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
B28 | 2 | 2h+kt+s | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
B29 | 2 | 3h+kt+s | 64.0 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa on tupakointi kielletty.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Kiinteistömanageri |
Bergström Petri puh. 045 7734 3768 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistösihteeri |
Gripshi Gjergji puh. 0409222494 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Jyrmaro Ky puh. 045 853 6334 päivystys 040 543 9591 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | Telia |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattorin sivut: Telia
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autopaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 35 | |
Invapaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 2 | |
Vieraspaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 4 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Huoneistokohtainen tulo-ja poisto LTO:lla |