H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A-B ( VSS ), Sorvarinkatu 9, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 2.0 Valmistunut: 30.06.2015 |
||||||||||
A1 | 1 | 2h+kk+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 2h+kk+s | 61.5 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 2 | 3h+k+s | 64.0 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 2 | 2h+tupak+s | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 2 | 2h+kk+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 2h+tupak+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 2 | 2h+tupak+s | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 3 | 2h+tupak+s | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 3 | 3h+k+s | 64.0 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 3 | 2h+kk+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 3 | 2h+tupak+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 3 | 2h+tupak+s | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 4 | 2h+tupak+s | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 4 | 3h+k+s | 64.0 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 4 | 2h+kk+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 4 | 2h+tupak+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 4 | 2h+tupak+s | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 5 | 2h+tupak+s | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 5 | 3h+k+s | 64.0 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 5 | 2h+kk+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A21 | 5 | 2h+tupak+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 5 | 2h+tupak+s | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
B23 | 1 | 2h+tupak+s | 61.5 m² | klikkaa | ||||||
B24 | 1 | 2h+kk+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
B25 | 1 | 3h+k+s | 64.0 m² | klikkaa | ||||||
B26 | 2 | 2h+tupak+s | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
B27 | 2 | 2h+tupak+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
B28 | 2 | 2h+kk+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
B29 | 2 | 3h+k+s | 64.0 m² | klikkaa | ||||||
B30 | 2 | 2h+tupak+s | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
B31 | 3 | 2h+tupak+s | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
B32 | 3 | 2h+tupak+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
B33 | 3 | 2h+kk+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
B34 | 3 | 3h+k+s | 64.0 m² | klikkaa | ||||||
B35 | 3 | 2h+tupak+s | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
B36 | 4 | 2h+tupak+s | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
B37 | 4 | 2h+tupak+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
B38 | 4 | 2h+kk+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
B39 | 4 | 3h+k+s | 64.0 m² | klikkaa | ||||||
B40 | 4 | 2h+tupak+s | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
B41 | 5 | 2h+tupak+s | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
B42 | 5 | 2h+tupak+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
B43 | 5 | 2h+kk+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
B44 | 5 | 3h+k+s | 64.0 m² | klikkaa | ||||||
B45 | 5 | 2h+tupak+s | 55.5 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa on tupakointi kielletty.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Myynti |
Lindqvist Iiro puh. 0409222460 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistömanageri |
Rintala Timo puh. 0409222449 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Kiinteistösihteeri |
Salmi Nina puh. 045 7734 3873 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Lassila & Tikanoja Oyj puh. 010 636 5000 päivystys 010 636 2000 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | DNA |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Lisätiedot: | Ethernet-verkko, ei tarvitse modeemia |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattori: DNA
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autopaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 39 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Huoneistokohtainen tulo-ja poisto LTO:lla |
Lahteen paluumuuton tehnyt Raili Rantala odottaa innolla kesää. Iso lasitettu parveke muuttuu silloin viherkeitaaksi, jossa Raili aikoo nauttia kiireettömistä eläkepäivistään.
Launeen keskuspuisto on upea ulkoilualue, johon useat lahtelaiset asukkaamme pääsevät kotoaan helposti kävellen. Alueella riittää tekemistä, jopa niin paljon, että hieman kauempaakin kannattaa poiketa alueelle ulkoilemaan.