Huoneisto | Pinta-ala | Talotyyppi | Linkki | Myynti |
---|---|---|---|---|
2h+kt+s | 47.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | Marjomaa Mari puh. 045 7734 3808 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Huomio! Puhelinnumero ei vastaanota tekstiviestejä. |
2h+kt+s | 58.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt+s | 59.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt+s | 76.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus |
H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A-C (Kahvelitie 22 ), Kahvelitie 22 , Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 3.0 Valmistunut: 28.10.2016 |
||||||||||
A1 | 1 | 3h+k+s | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 2h+kt+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 2h+kt+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 1 | 2h+kt+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 1 | 2h+kt+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 3h+k+s | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 2 | 2h+kt+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 2 | 2h+kt+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 2 | 2h+kt+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 2 | 2h+kt+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 3 | 3h+k+s | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 3 | 2h+kt+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 3 | 2h+kt+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 3 | 2h+kt+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 3 | 2h+kt+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
B16 | 1 | 2h+kt+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
B17 | 1 | 2h+kt+s | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
B18 | 1 | 2h+kt+s | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
B19 | 1 | 2h+kt+s | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
B20 | 1 | 2h+kt+s | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
B21 | 1 | 2h+kt+s | 55.0 m² | klikkaa | ||||||
B22 | 2 | 3h+kt+s | 73.0 m² | klikkaa | ||||||
B23 | 2 | 2h+kt+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
B24 | 2 | 2h+kt+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
B25 | 2 | 2h+kt+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
B26 | 2 | 2h+kt+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
B27 | 2 | 2h+kt+s | 55.0 m² | klikkaa | ||||||
B28 | 3 | 3h+kt+s | 73.0 m² | klikkaa | ||||||
B29 | 3 | 2h+kt+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
B30 | 3 | 2h+kt+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
B31 | 3 | 2h+kt+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
B32 | 3 | 2h+kt+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
B33 | 3 | 2h+kt+s | 55.0 m² | klikkaa | ||||||
C34 | 1 | 2h+kt+s | 55.0 m² | klikkaa | ||||||
C35 | 1 | 2h+kt+s | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
C36 | 1 | 2h+kt+s | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
C37 | 1 | 2h+kt+s | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
C38 | 2 | 2h+kt+s | 55.0 m² | klikkaa | ||||||
C39 | 2 | 2h+kt+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
C40 | 2 | 2h+kt+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
C41 | 2 | 3h+k+s | 73.0 m² | klikkaa | ||||||
C42 | 3 | 2h+kt+s | 55.0 m² | klikkaa | ||||||
C43 | 3 | 2h+kt+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
C44 | 3 | 2h+kt+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
C45 | 3 | 3h+k+s | 73.0 m² | klikkaa | ||||||
C46 | 4 | 2h+kt+s | 55.0 m² | klikkaa | ||||||
C47 | 4 | 2h+kt+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
C48 | 4 | 2h+kt+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
C49 | 4 | 3h+k+s | 73.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo A-C (Nahkasuutarintie 11), Nahkasuutarintie 11, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 2.0 Valmistunut: 26.08.2016 |
||||||||||
A1 | 1 | 3h+k+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 2h+kt+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 2h+kt+s | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 2 | 3h+k+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 2 | 2h+kt+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 2h+kt+s | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
B7 | 1 | 3h+kt+s | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
B8 | 1 | 2h+kt+s | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
B9 | 1 | 2h+kt+s | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
B10 | 1 | 2h+kt+s | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
B11 | 1 | 2h+kt+s | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
B12 | 1 | 2h+kt+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
B13 | 2 | 3h+kt+s | 63.0 m² | klikkaa | ||||||
B14 | 2 | 2h+kt+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
B15 | 2 | 2h+kt+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
B16 | 2 | 2h+kt+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
B17 | 2 | 2h+kt+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
B18 | 2 | 3h+kt+s | 76.0 m² | klikkaa | ||||||
B19 | 3 | 3h+kt+s | 63.0 m² | klikkaa | ||||||
B20 | 3 | 2h+kt+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
B21 | 3 | 2h+kt+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
B22 | 3 | 2h+kt+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
B23 | 3 | 2h+kt+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
B24 | 3 | 3h+kt+s | 76.0 m² | klikkaa | ||||||
C25 | 1 | 3h+kt+s | 76.5 m² | klikkaa | ||||||
C26 | 1 | 2h+kt+s | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
C27 | 1 | 2h+kt+s | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
C28 | 1 | 2h+kt+s | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
C29 | 2 | 3h+kt+s | 76.0 m² | klikkaa | ||||||
C30 | 2 | 2h+kt+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
C31 | 2 | 2h+kt+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
C32 | 2 | 3h+k+s | 73.0 m² | klikkaa | ||||||
C33 | 3 | 3h+kt+s | 76.0 m² | klikkaa | ||||||
C34 | 3 | 2h+kt+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
C35 | 3 | 2h+kt+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
C36 | 3 | 3h+k+s | 73.0 m² | klikkaa | ||||||
C37 | 4 | 3h+kt+s | 76.0 m² | klikkaa | ||||||
C38 | 4 | 2h+kt+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
C39 | 4 | 2h+kt+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
C40 | 4 | 3h+k+s | 73.0 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa on tupakointi kielletty.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Kiinteistömanageri |
Ahonen Eija puh. 045 7734 3764 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistösihteeri |
Hautamäki Sirpa puh. 040 9222 695 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Sinimäen Kiinteistöhoito Oy puh. 09 884 3662 päivystys 0400 877 411 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. fax: 09 884 3662 |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | Elisa |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattorin sivu: Elisa
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autokatospaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 89 | |
Autopaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 20 | |
Autopaikka | Lämpöpistoke, ei ajastinta | 19 | |
Invapaikka | Lämpöpistoke, ei ajastinta | 1 | |
Invapaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 2 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikiertoinen lattialämmitys |
Ilmanvaihto | Huoneistokohtainen tulo-ja poisto LTO:lla |