H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo 1 B, Pyyntitie 1 B, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 27.09.2019 |
||||||||||
B1 | 2 | 2h+kt | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
B2 | 2 | 3h+k | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
B3 | 2 | 2h+kt | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
B4 | 3 | 2h+kt | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
B5 | 3 | 3h+k | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
B6 | 3 | 2h+kt | 41.5 m² | klikkaa | ||||||
B7 | 3 | 1h+kt | 33.5 m² | klikkaa | ||||||
B8 | 3 | 2h+kt | 40.5 m² | klikkaa | ||||||
B9 | 3 | 2h+kt | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
B10 | 3 | 2h+kt | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
B11 | 4 | 2h+kt | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
B12 | 4 | 3h+k | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
B13 | 4 | 2h+kt | 41.5 m² | klikkaa | ||||||
B14 | 4 | 2h+kt | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
B15 | 4 | 2h+kt | 40.5 m² | klikkaa | ||||||
B16 | 4 | 2h+kt | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
B17 | 4 | 2h+kt | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
B18 | 5 | 2h+kt | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
B19 | 5 | 3h+k | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
B20 | 5 | 2h+kt | 41.5 m² | klikkaa | ||||||
B21 | 5 | 2h+kt | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
B22 | 5 | 2h+kt | 40.5 m² | klikkaa | ||||||
B23 | 5 | 2h+kt | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
B24 | 5 | 2h+kt | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
B25 | 6 | 2h+kt | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
B26 | 6 | 3h+k | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
B27 | 6 | 2h+kt | 41.5 m² | klikkaa | ||||||
B28 | 6 | 2h+kt | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
B29 | 6 | 2h+kt | 40.5 m² | klikkaa | ||||||
B30 | 6 | 2h+kt | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
B31 | 6 | 2h+kt | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
B32 | 7 | 2h+kt | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
B33 | 7 | 3h+k | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
B34 | 7 | 2h+kt | 41.5 m² | klikkaa | ||||||
B35 | 7 | 2h+kt | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
B36 | 7 | 2h+kt | 40.5 m² | klikkaa | ||||||
B37 | 7 | 2h+kt | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
B38 | 7 | 2h+kt | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
B39 | 8 | 2h+kt | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
B40 | 8 | 3h+k | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
B41 | 8 | 2h+kt | 41.5 m² | klikkaa | ||||||
B42 | 8 | 2h+kt | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
B43 | 8 | 2h+kt | 40.5 m² | klikkaa | ||||||
B44 | 8 | 2h+kt | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
B45 | 8 | 2h+kt | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
B46 | 9 | 3h+kt | 83.0 m² | klikkaa | ||||||
B47 | 9 | 2h+kt | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
B48 | 9 | 2h+kt | 40.5 m² | klikkaa | ||||||
B49 | 9 | 3h+kt | 61.5 m² | klikkaa | ||||||
B50 | 10 | 4h+kt | 88.0 m² | klikkaa | ||||||
B51 | 10 | 2h+kt | 40.5 m² | klikkaa | ||||||
B52 | 10 | 3h+kt | 61.5 m² | klikkaa |
Tupakointi on kielletty koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa lukuunottamatta mahdollista erikseen merkittyä tupakointipaikkaa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Myynti |
Snellman Lotta puh. 040 922 2441 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistömanageri |
Ahonen Eija puh. 045 7734 3764 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Kiinteistösihteeri |
Hautamäki Sirpa puh. 040 9222 695 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Sinimäen Kiinteistöhoito Oy puh. 09 884 3662 päivystys 0400 877 411 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. fax: 09 884 3662 |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | Telia |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattorin sivut: Telia
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autohallipaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 31 | |
Invapaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 2 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Keskitetty tulo-ja poisto LTO:lla |