Tässä asumisoikeuskohteessa ei juuri nyt ole yhtään asuntoa vapaana tai vapautumassa.
Huomio! Voit aina tehdä asumisoikeushakemuksen, myös kohteisiin joissa ei juuri hakuhetkellä vapaita tai vapautuvia asuntoja. Saat asuntotarjouksen, kun hakemuksesi valintoja vastaava asunto on vapautumassa.
Hae järjestysnumero Täytä asumisoikeushakemus Kohteen esite Muuttotarkastuslomake TA-AsukassivutH.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A, Blominkatu 5, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 30.08.2019 |
||||||||||
A1 | 1 | 2h+k | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 3h+k+s | 65.5 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 2 | 2h+k | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 2 | 2h+k+s | 56.0 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 2 | 2h+kt | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 3h+k+s | 67.5 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 2 | 3h+k+s | 65.5 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 3 | 2h+k | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 3 | 2h+k+s | 56.0 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 3 | 2h+kt | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 3 | 3h+k+s | 67.5 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 3 | 3h+k+s | 65.5 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 4 | 2h+k | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 4 | 2h+k+s | 56.0 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 4 | 2h+kt | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 4 | 3h+k+s | 67.5 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 4 | 3h+k+s | 65.5 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 5 | 2h+k | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 5 | 2h+k+s | 56.0 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 5 | 2h+kt | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
A21 | 5 | 3h+k+s | 67.5 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 5 | 3h+k+s | 65.5 m² | klikkaa | ||||||
A23 | 6 | 2h+k | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
A24 | 6 | 2h+k+s | 56.0 m² | klikkaa | ||||||
A25 | 6 | 2h+kt | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
A26 | 6 | 3h+k+s | 67.5 m² | klikkaa | ||||||
A27 | 6 | 3h+k+s | 65.5 m² | klikkaa | ||||||
Talo B, Blominkatu 5, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 30.08.2019 |
||||||||||
B28 | 1 | 3h+k+s | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
B29 | 1 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
B30 | 2 | 2h+k | 55.0 m² | klikkaa | ||||||
B31 | 2 | 2h+k+s | 56.5 m² | klikkaa | ||||||
B32 | 2 | 2h+kt | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
B33 | 2 | 2h+kt | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
B34 | 2 | 3h+k+s | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
B35 | 2 | 3h+k+s | 74.5 m² | klikkaa | ||||||
B36 | 3 | 3h+k | 59.5 m² | klikkaa | ||||||
B37 | 3 | 2h+k+s | 56.5 m² | klikkaa | ||||||
B38 | 3 | 2h+kt | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
B39 | 3 | 2h+kt | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
B40 | 3 | 3h+k+s | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
B41 | 3 | 3h+k+s | 74.5 m² | klikkaa | ||||||
B42 | 4 | 3h+k | 59.5 m² | klikkaa | ||||||
B43 | 4 | 2h+k+s | 56.5 m² | klikkaa | ||||||
B44 | 4 | 2h+kt | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
B45 | 4 | 2h+kt | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
B46 | 4 | 3h+k+s | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
B47 | 4 | 3h+k+s | 74.5 m² | klikkaa | ||||||
B48 | 5 | 3h+k | 59.5 m² | klikkaa | ||||||
B49 | 5 | 2h+k+s | 56.5 m² | klikkaa | ||||||
B50 | 5 | 2h+kt | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
B51 | 5 | 2h+kt | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
B52 | 5 | 3h+k+s | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
B53 | 5 | 3h+k+s | 74.5 m² | klikkaa |
Tupakointi on kielletty koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa lukuunottamatta mahdollista erikseen merkittyä tupakointipaikkaa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Myynti |
Machul Sanna puh. 0409222454 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistömanageri |
Värri Ella Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Kiinteistösihteeri |
Aalto Noora-Emilia puh. 0409222429 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Kallaveden Talohuolto Oy päivystys 010 2358 100 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Tyyppi | Lämmitys | Kpl | |
---|---|---|---|
Autopaikka, lämpöpistoke | Lämpöpistoke, ajastin | 36 | |
Invapaikka, lämpöpistoke | Lämpöpistoke, ajastin | 2 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Huoneistokohtainen tulo-ja poisto LTO:lla |