Huoneisto | Pinta-ala | Talotyyppi | Linkki | Myynti |
---|---|---|---|---|
2h+kt | 41.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | Mäenpää Sari puh. +35845 7734 3809 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
2h+kt | 41.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt | 41.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt | 41.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt | 44.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt | 44.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt+s | 49.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt+s | 49.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt+s | 49.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt+s | 53.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt+s | 53.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt+s | 53.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt+s | 53.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt+s | 55.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt+s | 55.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt+s | 66.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt+s | 70.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt+s | 70.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt+s | 70.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus |
Huomio! Voit aina tehdä asumisoikeushakemuksen, myös huoneistoihin, jotka eivät juuri nyt ole vapaana tai vapautumassa. Saat asuntotarjouksen, kun hakemuksesi valintoja vastaava asunto on vapautumassa.
Hae järjestysnumero Täytä asumisoikeushakemus Kohteen esite Muuttotarkastuslomake TA-AsukassivutH.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A, Honkakatu 11, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1 Arvioitu valmistuminen: 29.05.2020 |
||||||||||
A1 | 1 | 2h+kt+s | 53.0 m² | |||||||
A2 | 1 | 3h+kt+s | 70.0 m² | |||||||
A3 | 1 | 2h+kt+s | 49.5 m² | |||||||
A4 | 1 | 2h+kt | 41.5 m² | |||||||
A5 | 2 | 3h+kt+s | 55.0 m² | |||||||
A6 | 2 | 3h+kt+s | 66.0 m² | |||||||
A7 | 2 | 2h+kt | 44.0 m² | |||||||
A8 | 2 | 2h+kt+s | 53.0 m² | |||||||
A9 | 2 | 3h+kt+s | 70.0 m² | |||||||
A10 | 2 | 2h+kt+s | 49.5 m² | |||||||
A11 | 2 | 2h+kt | 41.5 m² | |||||||
A12 | 3 | 3h+kt+s | 55.0 m² | |||||||
A13 | 3 | 3h+kt+s | 66.0 m² | |||||||
A14 | 3 | 2h+kt | 44.0 m² | |||||||
A15 | 3 | 2h+kt+s | 53.0 m² | |||||||
A16 | 3 | 3h+kt+s | 70.0 m² | |||||||
A17 | 3 | 2h+kt+s | 49.5 m² | |||||||
A18 | 3 | 2h+kt | 41.5 m² | |||||||
A19 | 4 | 3h+kt+s | 55.0 m² | |||||||
A20 | 4 | 3h+kt+s | 66.0 m² | |||||||
A21 | 4 | 2h+kt | 44.0 m² | |||||||
A22 | 4 | 2h+kt+s | 53.0 m² | |||||||
A23 | 4 | 3h+kt+s | 70.0 m² | |||||||
A24 | 4 | 2h+kt+s | 49.5 m² | |||||||
A25 | 4 | 2h+kt | 41.5 m² | |||||||
A26 | 5 | 3h+kt+s | 55.0 m² | |||||||
A27 | 5 | 3h+kt+s | 66.0 m² | |||||||
A28 | 5 | 2h+kt | 44.0 m² | |||||||
A29 | 5 | 2h+kt+s | 53.0 m² | |||||||
A30 | 5 | 3h+kt+s | 70.0 m² | |||||||
A31 | 5 | 2h+kt+s | 49.5 m² | |||||||
A32 | 5 | 2h+kt | 41.5 m² |
Tupakointi on kielletty koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa lukuunottamatta mahdollista erikseen merkittyä tupakointipaikkaa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
---|---|
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | DNA |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 10/10 |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Halutessasi voit tilata nopeamman yhteyden edulliseen lisähintaan. Tarkemmat tiedot löydät operaattorin sivuilta:
Tyyppi | Lämmitys | Kpl | |
---|---|---|---|
Autokatospaikka, lämpöpistoke | Lämpöpistoke, ajastin | 12 | |
Autopaikka, ei lämpöpistoketta | Ei lämpöpistoketta | 2 | |
Autopaikka, lämpöpistoke | Lämpöpistoke, ajastin | 11 | |
Invapaikka, lämpöpistoke | Lämpöpistoke, ajastin | 2 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Keskitetty tulo-ja poisto LTO:lla |