Huoneisto | Pinta-ala | Talotyyppi | Linkki | Myynti |
---|---|---|---|---|
2h+kt | 48.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | Vartiainen Sini puh. 045 7734 9258 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
2h+kt | 48.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt+s | 57.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt | 59.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt | 59.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt | 59.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus |
Huomio! Voit aina tehdä asumisoikeushakemuksen, myös huoneistoihin, jotka eivät juuri nyt ole vapaana tai vapautumassa. Saat asuntotarjouksen, kun hakemuksesi valintoja vastaava asunto on vapautumassa.
Hae järjestysnumero Täytä asumisoikeushakemus Kohteen esite Muuttotarkastuslomake TA-AsukassivutH.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A-B ( VSS ), Kaartokatu 46, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 2 Arvioitu valmistuminen: 31.07.2020 |
||||||||||
A1 | 1 | 3h+kt+s | 73.0 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 2h+kt | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 2h+kt+s | 53.0 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 1 | 3h+kt | 59.5 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 1 | 3h+kt+s | 73.5 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 1 | 2h+kt+s | 57.0 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 2 | 3h+kt+s | 73.0 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 2 | 2h+kt | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 2 | 2h+kt+s | 53.0 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 2 | 3h+kt | 59.5 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 2 | 3h+kt+s | 73.5 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 2 | 2h+kt+s | 57.0 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 3 | 3h+kt+s | 73.0 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 3 | 2h+kt | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 3 | 2h+kt+s | 53.0 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 3 | 3h+kt | 59.5 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 3 | 3h+kt+s | 73.5 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 3 | 2h+kt+s | 57.0 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 4 | 3h+kt+s | 73.0 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 4 | 2h+kt | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
A21 | 4 | 2h+kt+s | 53.0 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 4 | 3h+kt | 59.5 m² | klikkaa | ||||||
A23 | 4 | 3h+kt+s | 73.5 m² | klikkaa | ||||||
A24 | 4 | 2h+kt+s | 57.0 m² | klikkaa | ||||||
A25 | 5 | 3h+kt+s | 73.0 m² | klikkaa | ||||||
A26 | 5 | 2h+kt | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
A27 | 5 | 2h+kt+s | 53.0 m² | klikkaa | ||||||
A28 | 5 | 3h+kt | 59.5 m² | klikkaa | ||||||
A29 | 5 | 3h+kt+s | 73.5 m² | klikkaa | ||||||
A30 | 5 | 2h+kt+s | 57.0 m² | klikkaa | ||||||
A31 | 6 | 3h+kt+s | 73.0 m² | klikkaa | ||||||
A32 | 6 | 2h+kt | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
A33 | 6 | 2h+kt+s | 53.0 m² | klikkaa | ||||||
A34 | 6 | 3h+kt | 59.5 m² | klikkaa | ||||||
A35 | 6 | 3h+kt+s | 73.5 m² | klikkaa | ||||||
A36 | 6 | 2h+kt+s | 57.0 m² | klikkaa | ||||||
B37 | 1 | 3h+kt+s | 67.5 m² | klikkaa | ||||||
B38 | 1 | 3h+kt | 56.0 m² | klikkaa | ||||||
B39 | 1 | 2h+kt | 49.5 m² | klikkaa | ||||||
B40 | 2 | 3h+kt+s | 67.5 m² | klikkaa | ||||||
B41 | 2 | 3h+kt | 56.0 m² | klikkaa | ||||||
B42 | 2 | 2h+kt | 49.5 m² | klikkaa | ||||||
B43 | 2 | 2h+kt+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
B44 | 3 | 3h+kt+s | 67.5 m² | klikkaa | ||||||
B45 | 3 | 3h+kt | 56.0 m² | klikkaa | ||||||
B46 | 3 | 2h+kt | 49.5 m² | klikkaa | ||||||
B47 | 3 | 2h+kt+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
B48 | 4 | 3h+kt+s | 67.5 m² | klikkaa | ||||||
B49 | 4 | 3h+kt | 56.0 m² | klikkaa | ||||||
B50 | 4 | 2h+kt | 49.5 m² | klikkaa | ||||||
B51 | 4 | 2h+kt+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
B52 | 5 | 3h+kt+s | 67.5 m² | klikkaa | ||||||
B53 | 5 | 3h+kt | 56.0 m² | klikkaa | ||||||
B54 | 5 | 2h+kt | 49.5 m² | klikkaa | ||||||
B55 | 5 | 2h+kt+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
B56 | 6 | 3h+kt+s | 67.5 m² | klikkaa | ||||||
B57 | 6 | 3h+kt | 56.0 m² | klikkaa | ||||||
B58 | 6 | 2h+kt | 49.5 m² | klikkaa | ||||||
B59 | 6 | 2h+kt+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
B60 | 7 | 3h+kt+s | 67.5 m² | klikkaa | ||||||
B61 | 7 | 3h+kt | 56.0 m² | klikkaa | ||||||
B62 | 7 | 2h+kt | 49.5 m² | klikkaa | ||||||
B63 | 7 | 2h+kt+s | 51.5 m² | klikkaa | ||||||
B64 | 8 | 3h+kt+s | 67.5 m² | klikkaa | ||||||
B65 | 8 | 3h+kt | 56.0 m² | klikkaa | ||||||
B66 | 8 | 2h+kt | 49.5 m² | klikkaa | ||||||
B67 | 8 | 2h+kt+s | 51.5 m² | klikkaa |
Tupakointi on kielletty koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa lukuunottamatta mahdollista erikseen merkittyä tupakointipaikkaa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Kiinteistösihteeri |
Aalto Noora-Emilia puh. 0409222429 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Huoneistokohtainen tulo-ja poisto LTO:lla |