Huoneisto | Pinta-ala | Talotyyppi | Linkki | Myynti |
---|---|---|---|---|
2h+kt | 43.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | Kokkonen Maiju puh. 045 7734 3805 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Huomio! Puhelinnumero ei vastaanota tekstiviestejä. |
2h+kt | 46.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt | 46.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt | 49.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt | 49.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt | 49.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt | 50.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt | 50.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt+s | 59.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt+s | 59.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt+s | 59.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt+s | 59.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt | 63.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+k+s | 64.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt+s | 66.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt+s | 66.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt+s | 68.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus |
Huomio! Voit aina tehdä asumisoikeushakemuksen, myös huoneistoihin, jotka eivät juuri nyt ole vapaana tai vapautumassa. Saat asuntotarjouksen, kun hakemuksesi valintoja vastaava asunto on vapautumassa.
Hae järjestysnumero Täytä asumisoikeushakemus Kohteen esite Muuttotarkastuslomake TA-AsukassivutH.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A, Norolanraitti 7 A, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 31.03.2022 |
||||||||||
A1 | K | 2h+kt | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
A2 | K | 3h+k+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 2h+kt | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 1 | 3h+k+s | 64.0 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 1 | 2h+kt | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 1 | 3h+k+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 1 | 2h+k | 49.5 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 1 | 4h+k+s | 81.0 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 1 | 3h+k+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 2 | 2h+kt | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 2 | 3h+k+s | 64.0 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 2 | 2h+kt | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 2 | 3h+k+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 2 | 2h+k | 49.5 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 2 | 4h+k+s | 81.0 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 2 | 3h+k+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 3 | 2h+kt | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 3 | 3h+k+s | 64.0 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 3 | 2h+kt | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 3 | 3h+k+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
A21 | 3 | 2h+k | 49.5 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 3 | 4h+k+s | 81.0 m² | klikkaa | ||||||
A23 | 3 | 3h+k+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
A24 | 4 | 2h+kt | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A25 | 4 | 3h+k+s | 64.0 m² | klikkaa | ||||||
A26 | 4 | 2h+kt | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A27 | 4 | 3h+k+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
A28 | 4 | 2h+k | 49.5 m² | klikkaa | ||||||
A29 | 4 | 4h+k+s | 81.0 m² | klikkaa | ||||||
A30 | 4 | 3h+k+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
A31 | 5 | 2h+kt | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A32 | 5 | 3h+k+s | 64.0 m² | klikkaa | ||||||
A33 | 5 | 2h+kt | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A34 | 5 | 3h+k+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
A35 | 5 | 2h+k | 49.5 m² | klikkaa | ||||||
A36 | 5 | 4h+k+s | 81.0 m² | klikkaa | ||||||
A37 | 5 | 3h+k+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
A38 | 6 | 2h+kt | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A39 | 6 | 3h+k+s | 64.0 m² | klikkaa | ||||||
A40 | 6 | 2h+kt | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A41 | 6 | 3h+k+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
A42 | 6 | 2h+k | 49.5 m² | klikkaa | ||||||
A43 | 6 | 1h+kt | 30.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo B, Norolanraitti 7 B, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 30.06.2022 |
||||||||||
B44 | K | 3h+kt+s | 69.5 m² | klikkaa | ||||||
B45 | K | 4h+kt+s | 82.0 m² | klikkaa | ||||||
B46 | K | 2h+kt | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
B47 | K | 2h+kt+s | 59.5 m² | klikkaa | ||||||
B48 | 1 | 3h+kt+s | 69.5 m² | klikkaa | ||||||
B49 | 1 | 4h+k+s | 82.0 m² | klikkaa | ||||||
B50 | 1 | 3h+kt | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
B51 | 1 | 2h+kt | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
B52 | 1 | 2h+kt+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
B53 | 1 | 3h+kt | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
B54 | 1 | 2h+kt | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
B55 | 1 | 3h+kt+s | 66.5 m² | klikkaa | ||||||
B56 | 1 | 3h+kt+s | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
B57 | 1 | 2h+kt | 35.5 m² | klikkaa | ||||||
B58 | 1 | 2h+kt+s | 59.5 m² | klikkaa | ||||||
B59 | 2 | 3h+kt+s | 69.5 m² | klikkaa | ||||||
B60 | 2 | 4h+k+s | 82.0 m² | klikkaa | ||||||
B61 | 2 | 3h+kt | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
B62 | 2 | 2h+kt | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
B63 | 2 | 2h+kt+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
B64 | 2 | 3h+kt | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
B65 | 2 | 2h+kt | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
B66 | 2 | 3h+kt+s | 66.5 m² | klikkaa | ||||||
B67 | 2 | 3h+kt+s | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
B68 | 2 | 2h+kt | 49.5 m² | klikkaa | ||||||
B69 | 2 | 2h+kt+s | 59.5 m² | klikkaa | ||||||
B70 | 3 | 3h+kt+s | 69.5 m² | klikkaa | ||||||
B71 | 3 | 4h+k+s | 82.0 m² | klikkaa | ||||||
B72 | 3 | 3h+kt | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
B73 | 3 | 2h+kt | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
B74 | 3 | 2h+kt+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
B75 | 3 | 3h+kt | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
B76 | 3 | 2h+kt | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
B77 | 3 | 3h+kt+s | 66.5 m² | klikkaa | ||||||
B78 | 3 | 3h+kt+s | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
B79 | 3 | 2h+kt | 49.5 m² | klikkaa | ||||||
B80 | 3 | 2h+kt+s | 59.5 m² | klikkaa | ||||||
B81 | 4 | 3h+kt+s | 69.5 m² | klikkaa | ||||||
B82 | 4 | 4h+k+s | 82.0 m² | klikkaa | ||||||
B83 | 4 | 3h+kt | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
B84 | 4 | 2h+kt | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
B85 | 4 | 2h+kt+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
B86 | 4 | 3h+kt | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
B87 | 4 | 2h+kt | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
B88 | 4 | 3h+kt+s | 66.5 m² | klikkaa | ||||||
B89 | 4 | 3h+kt+s | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
B90 | 4 | 2h+kt | 49.5 m² | klikkaa | ||||||
B91 | 4 | 2h+kt+s | 59.5 m² | klikkaa | ||||||
B92 | 5 | 3h+kt | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
B93 | 5 | 2h+kt | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
B94 | 5 | 3h+kt+s | 66.5 m² | klikkaa | ||||||
B95 | 5 | 3h+kt+s | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
B96 | 5 | 2h+kt | 49.5 m² | klikkaa | ||||||
B97 | 5 | 2h+kt+s | 59.5 m² | klikkaa |
Tupakointi on kielletty koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa lukuunottamatta mahdollista erikseen merkittyä tupakointipaikkaa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Kiinteistömanageri |
Loukkola Sami puh. 040 922 0663 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistösihteeri |
Aalto Noora-Emilia puh. 0409222429 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
TL-MAINT OY puh. 020 762 2480 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | Telia |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattorin sivut: Telia
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autokatospaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 32 | |
Autopaikka, | Ei lämpöpistoketta | 20 | |
Autopaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 23 | |
Invapaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 4 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Keskitetty tulo-ja poisto LTO:lla |
Jyväskylän Palokka on ihanteellinen asuinalue luontoa ja palvelujen läheisyyttä arvostavalle. Upeat ulkoilumahdollisuudet ja hyvät lähipalvelut takaavat, että Palokassa viihtyvät hyvin niin yksinasuvat, pariskunnat kuin lapsiperheetkin. TA:lla on alueella useita asumisoikeustaloja, joissa on asuntoja yksiöistä viiden huoneen perheasuntoihin.