Huoneisto | Pinta-ala | Talotyyppi | Linkki | Myynti |
---|---|---|---|---|
3h+kt+s | 72.0 m² | Rivitalo | Katso ilmoitus | Iivarinen Tiina puh. 0409222478 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Huomio! Puhelinnumero ei vastaanota tekstiviestejä. |
3h+kt+s | 72.0 m² | Rivitalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt+s | 72.0 m² | Rivitalo | Katso ilmoitus | |
4h+k+s | 82.0 m² | Rivitalo | Katso ilmoitus | |
4h+k+s | 82.0 m² | Rivitalo | Katso ilmoitus | |
4h+k+s | 82.0 m² | Rivitalo | Katso ilmoitus | |
4h+k+s | 82.0 m² | Rivitalo | Katso ilmoitus |
Huomio! Voit aina tehdä asumisoikeushakemuksen, myös huoneistoihin, jotka eivät juuri nyt ole vapaana tai vapautumassa. Saat asuntotarjouksen, kun hakemuksesi valintoja vastaava asunto on vapautumassa.
Hae järjestysnumero Täytä asumisoikeushakemus Kohteen esite Muuttotarkastuslomake TA-AsukassivutH.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A, Airikintie 2 A, Rivitalo, -krs. Arvioitu valmistuminen: 30.11.2023 |
||||||||||
A1 | 1 | 3h+kt+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 3h+kt+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 3h+kt+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo B, Airikintie 2 B, Rivitalo, -krs. Arvioitu valmistuminen: 30.11.2023 |
||||||||||
B4 | 1 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B5 | 1 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B6 | 1 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B7 | 1 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B8 | 1 | 2h+k+s | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
B9 | 1 | 2h+k+s | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
B10 | 1 | 2h+k+s | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo C, Airikintie 2 C, Rivitalo, -krs. Arvioitu valmistuminen: 30.11.2023 |
||||||||||
C11 | 1 | 5h+k+s | 96.5 m² | klikkaa | ||||||
C12 | 1 | 3h+kt+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
C13 | 1 | 3h+kt+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
C14 | 1 | 3h+kt+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
C15 | 1 | 3h+kt+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo D, Airikintie 4 D, Rivitalo, -krs. Arvioitu valmistuminen: 30.11.2023 |
||||||||||
D16 | 1 | 4h+k+s | 82.0 m² | klikkaa | ||||||
D17 | 1 | 4h+k+s | 82.0 m² | klikkaa | ||||||
D18 | 1 | 4h+k+s | 82.0 m² | klikkaa | ||||||
D19 | 1 | 4h+k+s | 82.0 m² | klikkaa | ||||||
D20 | 1 | 4h+k+s | 82.0 m² | klikkaa | ||||||
D21 | 1 | 3h+kt+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
D22 | 1 | 3h+kt+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo E, Airikintie 4 E, Rivitalo, -krs. Arvioitu valmistuminen: 30.11.2023 |
||||||||||
E23 | 1 | 5h+k+s | 96.5 m² | klikkaa | ||||||
E24 | 1 | 4h+k+s | 82.0 m² | klikkaa | ||||||
E25 | 1 | 4h+k+s | 82.0 m² | klikkaa | ||||||
E26 | 1 | 4h+k+s | 82.0 m² | klikkaa | ||||||
E27 | 1 | 3h+kt+s | 72.0 m² | klikkaa |
Tupakointi on kielletty koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa lukuunottamatta mahdollista erikseen merkittyä tupakointipaikkaa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
---|---|
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autokatospaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 21 | |
Autopaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 11 | |
Invapaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 2 | |
Sähköautopaikka (ei lämpöpistoke) | Ei lämpöpistoketta | 6 | |
Vieraspaikka, | Ei lämpöpistoketta | 1 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen myyntiin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikiertoinen lattialämmitys |
Ilmanvaihto | Huoneistokohtainen tulo-ja poisto LTO:lla |