Asumisoikeus­asunnot Jaksonkatu 1 ja 7, Keski-Lahti, 15100 Lahti

Uudelle asuinalueelle matkakeskuksen ja keskustan välittömään läheisyyteen on tammikuussa 2023 valmistunut asumisoikeusasuntoja. Jaksonkatu 1 ja 7 koostuu kahdesta talosta, joissa on yhteensä 109 asuntoa. Jaksonkatu 1:ssä asuntoja on 62 ja Jaksonkatu 7:ssä 47. Kohteessa on erikokoisia kaksioita ja kolmioita sekä neljän huoneen asuntoja.

Asukkaiden käytössä on hyvät yhteistilat: pesula ja kuivaushuone sekä monitoimitila.

Kulkuyhteydet ovat hyvät mihin tahansa suuntaan: liikkumaan pääset kävellen, pyörällä, omalla autolla tai julkisilla. Linja-autot jokaiseen kaupunginosaan kulkevat matkakeskuksen läpi, eli ihan talojen vierestä. Launeen marketalue on muutaman kilometrin päässä ja keskustaan on alle kymmenen minuutin kävelymatka. Lahden keskustasta löytyy päivittäistavarakauppoja, ravintoloita ja kahviloita sekä kauppakeskus Trio palveluineen. Asumisoikeustalojen välittömässä läheisyydessä on kaksi pientä päivittäistavarakauppaa vain muutaman minuutin kävelymatkan päässä.

Alueelta ei ole myöskään pitkä matka esimerkiksi Urheilukeskukseen tai sataman järvimaisemiin. Välittömässä läheisyydessä on Radiomäen ulkoilualue, jossa on kesällä pururata sekä yleisurheilu- ja hiekkakentät ja talvella luistelukenttä. Liikuntamahdollisuuksia siis löytyy läheltä lähes jokaiseen lajiin. Keskustasta löytyy laaja valikoima eri liikuntapalveluita, kuten palloiluhalleja, tekonurmi- tai hiekkakenttiä sekä kuntosaleja.



Vapaat huoneistot tässä kohteessa 2

Huoneisto Pinta-ala Talotyyppi Linkki Myynti
2h+kt+s 43.0 m² Kerrostalo Katso ilmoitus Lindqvist Iiro
puh. 0409222460
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Huomio! Puhelinnumero ei vastaanota tekstiviestejä.
2h+kt+s 46.0 m² Kerrostalo Katso ilmoitus

Huomio! Voit aina tehdä asumisoikeus­hakemuksen, myös huoneistoihin, jotka eivät juuri nyt ole vapaana tai vapautumassa. Saat asuntotarjouksen, kun hakemuksesi valintoja vastaava asunto on vapautumassa.

Hae järjestysnumero Täytä asumisoikeus­hakemus Kohteen esite Muutto­tarkastus­lomake TA-Asukassivut

Huoneistoluettelo

H.nimi Krs. Tyyppi Pinta-ala Pohja­kuva
Jaksonkatu 1, Jaksonkatu 1, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0
Valmistunut: 03.01.2023
A1 2 2h+kt+s 46.0 m² klikkaa
A2 2 3h+kt+s 58.5 m² klikkaa
A3 2 2h+kt+s 49.5 m² klikkaa
A4 2 2h+kt 39.0 m² klikkaa
A5 2 2h+kt+s 46.0 m² klikkaa
A6 2 3h+kt+s 70.5 m² klikkaa
A7 2 2h+kt+s 43.0 m² klikkaa
A8 2 2h+kt+s 43.0 m² klikkaa
A9 3 2h+kt+s 46.0 m² klikkaa
A10 3 3h+kt+s 58.5 m² klikkaa
A11 3 2h+kt 44.5 m² klikkaa
A12 3 2h+kt+s 49.5 m² klikkaa
A13 3 2h+kt 39.0 m² klikkaa
A14 3 2h+kt+s 46.0 m² klikkaa
A15 3 3h+kt+s 70.5 m² klikkaa
A16 3 2h+kt+s 43.0 m² klikkaa
A17 3 2h+kt+s 43.0 m² klikkaa
A18 4 2h+kt+s 46.0 m² klikkaa
A19 4 3h+kt+s 58.5 m² klikkaa
A20 4 2h+kt 44.5 m² klikkaa
A21 4 2h+kt+s 49.5 m² klikkaa
A22 4 2h+kt 39.0 m² klikkaa
A23 4 2h+kt+s 46.0 m² klikkaa
A24 4 3h+kt+s 70.5 m² klikkaa
A25 4 2h+kt+s 43.0 m² klikkaa
A26 4 2h+kt+s 43.0 m² klikkaa
A27 5 2h+kt+s 46.0 m² klikkaa
A28 5 3h+kt+s 58.5 m² klikkaa
A29 5 2h+kt 44.5 m² klikkaa
A30 5 2h+kt+s 49.5 m² klikkaa
A31 5 2h+kt 39.0 m² klikkaa
A32 5 2h+kt+s 46.0 m² klikkaa
A33 5 3h+kt+s 70.5 m² klikkaa
A34 5 2h+kt+s 43.0 m² klikkaa
A35 5 2h+kt+s 43.0 m² klikkaa
A36 6 2h+kt+s 46.0 m² klikkaa
A37 6 3h+kt+s 58.5 m² klikkaa
A38 6 2h+kt 44.5 m² klikkaa
A39 6 2h+kt+s 49.5 m² klikkaa
A40 6 2h+kt 39.0 m² klikkaa
A41 6 2h+kt+s 46.0 m² klikkaa
A42 6 3h+kt+s 70.5 m² klikkaa
A43 6 2h+kt+s 43.0 m² klikkaa
A44 6 2h+kt+s 43.0 m² klikkaa
A45 7 2h+kt+s 46.0 m² klikkaa
A46 7 3h+kt+s 58.5 m² klikkaa
A47 7 2h+kt 44.5 m² klikkaa
A48 7 2h+kt+s 49.5 m² klikkaa
A49 7 2h+kt 39.0 m² klikkaa
A50 7 2h+kt+s 46.0 m² klikkaa
A51 7 3h+kt+s 70.5 m² klikkaa
A52 7 2h+kt+s 43.0 m² klikkaa
A53 7 2h+kt+s 43.0 m² klikkaa
A54 8 2h+kt+s 46.0 m² klikkaa
A55 8 3h+kt+s 58.5 m² klikkaa
A56 8 2h+kt 44.5 m² klikkaa
A57 8 2h+kt+s 49.5 m² klikkaa
A58 8 2h+kt 39.0 m² klikkaa
A59 8 2h+kt+s 46.0 m² klikkaa
A60 8 3h+kt+s 70.5 m² klikkaa
A61 8 2h+kt+s 43.0 m² klikkaa
A62 8 2h+kt+s 43.0 m² klikkaa
Jaksonkatu 7, Jaksonkatu 7, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0
Valmistunut: 05.01.2023
A63 1 2h+kt 41.5 m² klikkaa
A64 1 2h+kt+s 50.5 m² klikkaa
A65 1 2h+kt+s 50.0 m² klikkaa
A66 1 2h+kt+s 49.5 m² klikkaa
A67 1 3h+kt+s 66.5 m² klikkaa
A68 1 2h+kt+s 52.0 m² klikkaa
A69 2 2h+kt+s 54.5 m² klikkaa
A70 2 2h+kt+s 50.5 m² klikkaa
A71 2 2h+kt+s 50.0 m² klikkaa
A72 2 2h+kt+s 49.5 m² klikkaa
A73 2 3h+kt+s 66.5 m² klikkaa
A74 2 2h+kt+s 52.0 m² klikkaa
A75 3 2h+kt+s 51.5 m² klikkaa
A76 3 4h+kt+s 80.0 m² klikkaa
A77 3 2h+kt+s 50.5 m² klikkaa
A78 3 2h+kt+s 50.0 m² klikkaa
A79 3 2h+kt+s 49.5 m² klikkaa
A80 3 3h+kt+s 66.5 m² klikkaa
A81 3 2h+kt+s 52.0 m² klikkaa
A82 4 2h+kt+s 51.5 m² klikkaa
A83 4 4h+kt+s 80.0 m² klikkaa
A84 4 2h+kt+s 50.5 m² klikkaa
A85 4 2h+kt+s 50.0 m² klikkaa
A86 4 2h+kt+s 49.5 m² klikkaa
A87 4 3h+kt+s 66.5 m² klikkaa
A88 4 2h+kt+s 52.0 m² klikkaa
A89 5 2h+kt+s 51.5 m² klikkaa
A90 5 4h+kt+s 80.0 m² klikkaa
A91 5 2h+kt+s 50.5 m² klikkaa
A92 5 2h+kt+s 50.0 m² klikkaa
A93 5 2h+kt+s 49.5 m² klikkaa
A94 5 3h+kt+s 66.5 m² klikkaa
A95 5 2h+kt+s 52.0 m² klikkaa
A96 6 2h+kt+s 51.5 m² klikkaa
A97 6 4h+kt+s 80.0 m² klikkaa
A98 6 2h+kt+s 50.5 m² klikkaa
A99 6 2h+kt+s 50.0 m² klikkaa
A100 6 2h+kt+s 49.5 m² klikkaa
A101 6 3h+kt+s 66.5 m² klikkaa
A102 6 2h+kt+s 52.0 m² klikkaa
A103 7 2h+kt+s 51.5 m² klikkaa
A104 7 4h+kt+s 80.0 m² klikkaa
A105 7 2h+kt+s 50.5 m² klikkaa
A106 7 2h+kt+s 50.0 m² klikkaa
A107 7 2h+kt+s 49.5 m² klikkaa
A108 7 3h+kt+s 66.5 m² klikkaa
A109 7 2h+kt+s 52.0 m² klikkaa

Savuton kiinteistö

Tupakointi on kielletty koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa lukuunottamatta mahdollista erikseen merkittyä tupakointipaikkaa.

Lue lisää ta.fi/savuttomuus.

Yhteystiedot

Kiinteistömanageri Rintala Timo
puh. 0409222449
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Kiinteistösihteeri Takala Eija
puh. 045 7734 3852
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Huoltoyhtiö Alltime Oy
puh. 010 5837 000
päivystys 010 5837 000
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Asiakaspalvelu puh. 045 7734 3777
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota teksti­viestejä.

Palvelupyyntö asukkaille Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16.
Muina aikoina ja akuuteissa tapauksissa, kuten vesivahingot, ota yhteyttä suoraan huoltoyhtiön päivystysnumeroon.

Operaattori: Telia
Huoneistokohtainen perusnopeus: 50 Mbit/s

Kohteessa on kiinteistö­laaja­kaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.

Operaattorin sivut: Telia

Tyyppi Lisätiedot Kpl
Autohallipaikka Lämpöpistoke, ajastin 37
Autokatospaikka Lämpöpistoke, ajastin 9
Autopaikka Lämpöpistoke, ajastin 4
Invapaikka Lämpöpistoke, ajastin 2
Sähköautopaikka (ei lämpöpistoke) Lämpöpistoke, ajastin 8

Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin.

Lämmönlähde Kaukolämpö
Lämmitysjärjestelmä Vesikeskuslämmitys (patterit)
Ilmanvaihto Keskitetty tulo-ja poisto LTO:lla
Katso kartta