H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A-B, Limingantie 8, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 2.0 Arvioitu valmistuminen: 30.03.2023 |
||||||||||
A2 | 2 | 2h+kk+s | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 2 | 2h+kk+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 2 | 1h+kk | 36.5 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 2 | 2h+kk | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 2 | 3h+k+s | 64.0 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 3 | 2h+kk+s | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 3 | 2h+kk+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 3 | 1h+kk | 36.5 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 3 | 2h+kk | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 3 | 2h+kk | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 3 | 3h+k+s | 64.0 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 4 | 2h+kk+s | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 4 | 2h+kk+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 4 | 1h+kk | 36.5 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 4 | 2h+kk | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 4 | 2h+kk | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 4 | 3h+k+s | 64.0 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 5 | 2h+kk+s | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
A21 | 5 | 2h+kk+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 5 | 1h+kk | 36.5 m² | klikkaa | ||||||
A23 | 5 | 2h+kk | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
A24 | 5 | 2h+kk | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
A25 | 5 | 3h+k+s | 64.0 m² | klikkaa | ||||||
B26 | 2 | 2h+kk+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
B27 | 2 | 2h+kk | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
B28 | 2 | 4h+kt+s | 77.5 m² | klikkaa | ||||||
B29 | 2 | 3h+kk+s | 70.5 m² | klikkaa | ||||||
B30 | 2 | 1h+kk | 34.0 m² | klikkaa | ||||||
B31 | 3 | 2h+kk+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
B32 | 3 | 2h+kk | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
B33 | 3 | 4h+kt+s | 77.5 m² | klikkaa | ||||||
B34 | 3 | 3h+kk+s | 70.5 m² | klikkaa | ||||||
B35 | 3 | 1h+kk | 34.0 m² | klikkaa | ||||||
B36 | 4 | 2h+kk+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
B37 | 4 | 2h+kk | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
B38 | 4 | 4h+kt+s | 77.5 m² | klikkaa | ||||||
B39 | 4 | 3h+kk+s | 70.5 m² | klikkaa | ||||||
B40 | 4 | 1h+kk | 34.0 m² | klikkaa | ||||||
B41 | 5 | 2h+kk+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
B42 | 5 | 2h+kk | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
B43 | 5 | 4h+kt+s | 77.5 m² | klikkaa | ||||||
B44 | 5 | 3h+kk+s | 70.5 m² | klikkaa | ||||||
B45 | 5 | 1h+kk | 34.0 m² | klikkaa | ||||||
B46 | 6 | 2h+kk+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
B47 | 6 | 2h+kk | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
B48 | 6 | 4h+kt+s | 77.5 m² | klikkaa | ||||||
B49 | 6 | 3h+kk+s | 70.5 m² | klikkaa | ||||||
B50 | 6 | 1h+kk | 34.0 m² | klikkaa |
Tupakointi on kielletty koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa lukuunottamatta mahdollista erikseen merkittyä tupakointipaikkaa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Myynti |
Oulun toimiston myynti puh. 045 7734 3905 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistömanageri |
Klemetti Jaakko puh. 045 7734 3774 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autohallipaikka | Ei lämpöpistoketta | 28 | |
Invapaikka | Ei lämpöpistoketta | 1 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Keskitetty tulo-ja poisto LTO:lla |