Huoneisto | Pinta-ala | Talotyyppi | Linkki | Myynti |
---|---|---|---|---|
2h+kt | 51.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | Korhonen Laura puh. 0409222757 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Huomio! Puhelinnumero ei vastaanota tekstiviestejä. |
Huomio! Voit aina tehdä asumisoikeushakemuksen, myös huoneistoihin, jotka eivät juuri nyt ole vapaana tai vapautumassa. Saat asuntotarjouksen, kun hakemuksesi valintoja vastaava asunto on vapautumassa.
Hae järjestysnumero Täytä asumisoikeushakemus Kohteen esite Muuttotarkastuslomake TA-AsukassivutH.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A ( VSS ), Palopellonkatu 6 A, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 28.02.2023 |
||||||||||
A3 | 2 | 2h+kt | 42.5 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 2 | 2h+kt | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 2 | 4h+kt+s | 88.5 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 3h+kt+s | 70.0 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 2 | 3h+kt+s | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 2 | 2h+kt | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 3 | 2h+kt | 42.5 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 3 | 2h+kt | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 3 | 4h+kt+s | 88.5 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 3 | 3h+kt+s | 70.0 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 3 | 3h+kt+s | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 3 | 2h+kt | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 4 | 2h+kt | 42.5 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 4 | 2h+kt | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 4 | 4h+kt+s | 88.5 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 4 | 3h+kt+s | 70.0 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 4 | 3h+kt+s | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 4 | 2h+kt | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
A21 | 5 | 2h+kt | 42.5 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 5 | 2h+kt | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
A23 | 5 | 4h+kt+s | 88.5 m² | klikkaa | ||||||
A24 | 5 | 3h+kt+s | 70.0 m² | klikkaa | ||||||
A25 | 5 | 3h+kt+s | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
A26 | 5 | 2h+kt | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
A27 | 6 | 2h+kt | 42.5 m² | klikkaa | ||||||
A28 | 6 | 2h+kt | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
A29 | 6 | 4h+kt+s | 88.5 m² | klikkaa | ||||||
A30 | 6 | 3h+kt+s | 70.0 m² | klikkaa | ||||||
A31 | 6 | 3h+kt+s | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
A32 | 6 | 2h+kt | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
A33 | 7 | 2h+kt | 42.5 m² | klikkaa | ||||||
A34 | 7 | 2h+kt | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
A35 | 7 | 4h+kt+s | 88.5 m² | klikkaa | ||||||
A36 | 7 | 3h+kt+s | 70.0 m² | klikkaa | ||||||
A37 | 7 | 3h+kt+s | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
A38 | 7 | 2h+kt | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
A39 | 8 | 2h+kt | 42.5 m² | klikkaa | ||||||
A40 | 8 | 2h+kt | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
A41 | 8 | 4h+kt+s | 88.5 m² | klikkaa | ||||||
A42 | 8 | 3h+kt+s | 70.0 m² | klikkaa | ||||||
A43 | 8 | 3h+kt+s | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
A44 | 8 | 2h+kt | 51.0 m² | klikkaa |
Tupakointi on kielletty koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa lukuunottamatta mahdollista erikseen merkittyä tupakointipaikkaa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Kiinteistömanageri |
Merola Marika puh. 040-9220460 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistösihteeri |
Gripshi Gjergji puh. 0409222494 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Laten KH-Palvelut puh. 0400 599 895 päivystys 0400 275 085 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | Elisa |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattorin sivu: Elisa
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autopaikka, | 13 | ||
Autopaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 15 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Keskitetty tulo-ja poisto LTO:lla |