Huoneisto | Pinta-ala | Talotyyppi | Linkki | Myynti |
---|---|---|---|---|
2h+kt+s | 55.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | Laine Milla puh. 040 922 2768 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Huomio! Puhelinnumero ei vastaanota tekstiviestejä. |
2h+kt+s | 55.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt+s | 55.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt+s | 59.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt+s | 59.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt+s | 59.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt+s | 59.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt+s | 59.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt+s | 72.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt+s | 72.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt+s | 72.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt+s | 72.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt+s | 76.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt+s | 76.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
4h+kt+s | 95.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
4h+kt+s | 95.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
4h+kt+s | 95.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus |
Huomio! Voit aina tehdä asumisoikeushakemuksen, myös huoneistoihin, jotka eivät juuri nyt ole vapaana tai vapautumassa. Saat asuntotarjouksen, kun hakemuksesi valintoja vastaava asunto on vapautumassa.
Hae järjestysnumero Täytä asumisoikeushakemus Kohteen esite Muuttotarkastuslomake TA-AsukassivutH.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A, Vahva-Jussin lenkki 11 A, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Arvioitu valmistuminen: 31.01.2024 |
||||||||||
A1 | 1 | 3h+kt+s | 76.0 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 2 | 3h+kt+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 2 | 2h+kt+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 2 | 2h+kt+s | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 2 | 3h+kt+s | 76.0 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 4h+kt+s | 95.0 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 2 | 2h+kt+s | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 3 | 3h+kt+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 3 | 2h+kt+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 3 | 2h+kt+s | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 3 | 3h+kt+s | 76.0 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 3 | 4h+kt+s | 95.0 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 3 | 2h+kt+s | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 4 | 3h+kt+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 4 | 2h+kt+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 4 | 2h+kt+s | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 4 | 3h+kt+s | 76.0 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 4 | 4h+kt+s | 95.0 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 4 | 2h+kt+s | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 5 | 3h+kt+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
A21 | 5 | 2h+kt+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 5 | 2h+kt+s | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
A23 | 5 | 3h+kt+s | 76.0 m² | klikkaa | ||||||
A24 | 5 | 4h+kt+s | 95.0 m² | klikkaa | ||||||
A25 | 5 | 2h+kt+s | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
A26 | 6 | 3h+kt+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
A27 | 6 | 2h+kt+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A28 | 6 | 2h+kt+s | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
A29 | 6 | 3h+kt+s | 76.0 m² | klikkaa | ||||||
A30 | 6 | 4h+kt+s | 95.0 m² | klikkaa | ||||||
A31 | 6 | 2h+kt+s | 59.0 m² | klikkaa |
Tupakointi on kielletty koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa lukuunottamatta mahdollista erikseen merkittyä tupakointipaikkaa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
---|---|
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | DNA |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattori: DNA
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Huoneistokohtainen tulo-ja poisto LTO:lla |
Anna-Leena Hartiala muutti kesällä 2018 takaisin Suomeen asuttuaan 50 vuotta ulkomailla. Uusi asunto löytyi edellisenä kesänä kesälomareissun yhteydessä – ja valmistui juuri sopivasti paluumuuttajaa varten. Asumismuodoksi valikoitui asumisoikeus sen helppouden ja huolettomuuden vuoksi.
Lahtelainen Tomi Torvinen muutti Asemantaustaan Kaarikadulle kesällä 2020. Hän teki jo keväällä hakemuksen useampiin Asemantaustan ja Launeen asumisoikeustaloihin. Tomi sai tarjouksen pienen kerrostalon pohjakerroksesta vapautuvasta kolmiosta, kävi katsomassa asuntoa ja oli kovin kiinnostunut siitä. Hakijat menevät tarjouskierrokselle järjestykseen asumisoikeusasuntojen järjestysnumeron mukaan: pienimmällä järjestysnumerolla oleva hakija on etusijalla asuntoon. Tomi ei kuitenkaan ollut ensimmäisten hakijoiden joukossa, mutta sai kuin saikin asunnon. Muutamaa kuukautta myöhemmin hän pääsi muuttamaan asuntoon.
Launeen keskuspuisto on upea ulkoilualue, johon useat lahtelaiset asukkaamme pääsevät kotoaan helposti kävellen. Alueella riittää tekemistä, jopa niin paljon, että hieman kauempaakin kannattaa poiketa alueelle ulkoilemaan.