Huoneisto | Pinta-ala | Talotyyppi | Linkki | Myynti |
---|---|---|---|---|
1h+tupak+s | 41.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | Mäenpää Sari puh. +35845 7734 3809 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Huomio! Puhelinnumero ei vastaanota tekstiviestejä. |
2h+kk+s | 46.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kk+s | 51.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+k+s | 72.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus |
H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A, Nuottaruohonkatu 5, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 31.01.1997 |
||||||||||
A1 | 1 | 1h+tupak+s | 37.5 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 1h+tupak+s | 41.5 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 1h+tupak+s | 41.5 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 1 | 2h+kk+s | 46.0 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 1 | 3h+k+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 1 | 2h+kk+s | 51.5 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 2 | 2h+kk+s | 46.0 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 2 | 1h+tupak+s | 41.5 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 2 | 1h+tupak+s | 41.5 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 2 | 2h+kk+s | 46.0 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 2 | 3h+k+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 2 | 2h+kk+s | 51.5 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 3 | 2h+kk+s | 46.0 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 3 | 1h+tupak+s | 41.5 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 3 | 1h+tupak+s | 41.5 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 3 | 2h+kk+s | 46.0 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 3 | 3h+k+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 3 | 2h+kk+s | 51.5 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 4 | 2h+kk+s | 46.0 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 4 | 1h+tupak+s | 41.5 m² | klikkaa | ||||||
A21 | 4 | 1h+tupak+s | 41.5 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 4 | 2h+kk+s | 46.0 m² | klikkaa | ||||||
A23 | 4 | 3h+k+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
A24 | 4 | 2h+kk+s | 51.5 m² | klikkaa | ||||||
Talo B, Nuottaruohonkatu 5, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 31.01.1997 |
||||||||||
B25 | 1 | 2h+kk+s | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
B26 | 1 | 1h+tupak+s | 41.5 m² | klikkaa | ||||||
B27 | 1 | 1h+tupak+s | 41.5 m² | klikkaa | ||||||
B28 | 1 | 2h+kk+s | 46.0 m² | klikkaa | ||||||
B29 | 1 | 3h+k+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
B30 | 1 | 2h+kk+s | 51.5 m² | klikkaa | ||||||
B31 | 2 | 2h+kk+s | 46.0 m² | klikkaa | ||||||
B32 | 2 | 1h+tupak+s | 41.5 m² | klikkaa | ||||||
B33 | 2 | 1h+tupak+s | 41.5 m² | klikkaa | ||||||
B34 | 2 | 2h+kk+s | 46.0 m² | klikkaa | ||||||
B35 | 2 | 3h+k+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
B36 | 2 | 2h+kk+s | 51.5 m² | klikkaa | ||||||
B37 | 3 | 2h+kk+s | 46.0 m² | klikkaa | ||||||
B38 | 3 | 1h+tupak+s | 41.5 m² | klikkaa | ||||||
B39 | 3 | 1h+tupak+s | 41.5 m² | klikkaa | ||||||
B40 | 3 | 2h+kk+s | 46.0 m² | klikkaa | ||||||
B41 | 3 | 3h+k+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
B42 | 3 | 2h+kk+s | 51.5 m² | klikkaa | ||||||
B43 | 4 | 2h+kk+s | 46.0 m² | klikkaa | ||||||
B44 | 4 | 1h+tupak+s | 41.5 m² | klikkaa | ||||||
B45 | 4 | 1h+tupak+s | 41.5 m² | klikkaa | ||||||
B46 | 4 | 2h+kk+s | 46.0 m² | klikkaa | ||||||
B47 | 4 | 3h+k+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
B48 | 4 | 2h+kk+s | 51.5 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa on tupakointi kielletty.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Kiinteistömanageri |
Korhonen Ossi puh. 045 7734 3775 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistösihteeri |
Salmi Nina puh. 045 7734 3873 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Kiinteistöhuolto Lyijynen Oy puh. 0400650253 päivystys 0400650253 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | Telia |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattorin sivut: Telia
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autopaikka | Lämpöpistoke, ei tietoa ajastimesta | 48 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Maalämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Keskitetty poisto ilmanvaihto |