Huoneisto | Pinta-ala | Talotyyppi | Linkki | Myynti |
---|---|---|---|---|
3h+k+s | 74.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | Kiviniemi Sari puh. 0409222898 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Huomio! Puhelinnumero ei vastaanota tekstiviestejä. |
H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A, Kalevalantie 2, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 20.06.1996 |
||||||||||
A1 | 1 | 4h+k+s | 90.0 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 1 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 1 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 1 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 1 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 1 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 1 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 1 | 4h+k+s | 90.0 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 2 | 4h+k+s | 90.0 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 2 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa klikkaa klikkaa | ||||||
A13 | 2 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 2 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 2 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 2 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 2 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 2 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 2 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 2 | 4h+k+s | 90.0 m² | klikkaa | ||||||
A21 | 3 | 4h+k+s | 90.0 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 3 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa klikkaa | ||||||
A23 | 3 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A24 | 3 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A25 | 3 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
A26 | 3 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
A27 | 3 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A28 | 3 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A29 | 3 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A30 | 3 | 4h+k+s | 90.0 m² | klikkaa | ||||||
A31 | 4 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
A32 | 4 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A33 | 4 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A34 | 4 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A35 | 4 | 4h+k+s | 90.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo B, Kalevalantie 2, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 20.06.1996 |
||||||||||
B1 | 1 | 4h+k+s | 90.0 m² | klikkaa | ||||||
B2 | 1 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B3 | 1 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa klikkaa | ||||||
B4 | 1 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B5 | 1 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa klikkaa | ||||||
B6 | 1 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa klikkaa | ||||||
B7 | 1 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B8 | 1 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B9 | 1 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa klikkaa | ||||||
B10 | 1 | 4h+k+s | 90.0 m² | klikkaa | ||||||
B11 | 2 | 4h+k+s | 90.0 m² | klikkaa | ||||||
B12 | 2 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B13 | 2 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B14 | 2 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B15 | 2 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
B16 | 2 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
B17 | 2 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B18 | 2 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B19 | 2 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
B20 | 2 | 4h+k+s | 90.0 m² | klikkaa klikkaa | ||||||
B21 | 3 | 4h+k+s | 90.0 m² | klikkaa | ||||||
B22 | 3 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B23 | 3 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B24 | 3 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B25 | 3 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
B26 | 3 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
B27 | 3 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B28 | 3 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B29 | 3 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
B30 | 3 | 4h+k+s | 90.0 m² | klikkaa klikkaa | ||||||
B31 | 4 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
B32 | 4 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B33 | 4 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B34 | 4 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B35 | 4 | 4h+k+s | 90.0 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa on tupakointi kielletty.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Kiinteistömanageri |
Saastamoinen Ville puh. 045 7734 3771 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistösihteeri |
Lapinlampi Riitta puh. 045 7734 3853 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Alltime Kiinteistöhuolto Oy puh. 010 583 3000 päivystys 010 583 3000 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | DNA |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattori: DNA
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autopaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 64 | |
Vieraspaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 2 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Keskitetty poisto ilmanvaihto |
Oululainen Ari Puhakka etsi viime vuoden lopulla uutta asuntoa nopealla aikataululla. Uusi asunto löytyi onneksi nopeasti Oulun Kaijonharjusta.