Huoneisto | Pinta-ala | Talotyyppi | Linkki | Myynti |
---|---|---|---|---|
2h+k+s | 51.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | Harttimo Jasmin puh. 0409227936 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Huomio! Puhelinnumero ei vastaanota tekstiviestejä. |
3h+tupak+s | 57.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus |
Huomio! Voit aina tehdä asumisoikeushakemuksen, myös huoneistoihin, jotka eivät juuri nyt ole vapaana tai vapautumassa. Saat asuntotarjouksen, kun hakemuksesi valintoja vastaava asunto on vapautumassa.
Hae järjestysnumero Täytä asumisoikeushakemus Kohteen esite (pdf) Muuttotarkastuslomake TA-AsukassivutH.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A ( VSS ), Aurorankatu 26, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 31.01.2011 |
||||||||||
A1 | 1 | 3h+tupak+s | 63.0 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 3h+tupak+s | 67.5 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 1 | 3h+tupak+s | 57.0 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 1 | 2h+k+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 3h+tupak+s | 63.0 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 2 | 3h+tupak+s | 67.5 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 2 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 2 | 3h+tupak+s | 57.0 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 2 | 2h+k+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 3 | 3h+tupak+s | 63.0 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 3 | 3h+tupak+s | 67.5 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 3 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 3 | 3h+tupak+s | 57.0 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 3 | 2h+k+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 4 | 3h+tupak+s | 63.0 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 4 | 3h+tupak+s | 67.5 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 4 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 4 | 3h+tupak+s | 57.0 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 4 | 2h+k+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
A21 | 4 | 3h+tupak+s | 63.0 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 5 | 3h+tupak+s | 67.5 m² | klikkaa | ||||||
A23 | 5 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
A24 | 5 | 3h+tupak+s | 57.0 m² | klikkaa | ||||||
A25 | 5 | 2h+k+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
A26 | 6 | 3h+tupak+s | 63.0 m² | klikkaa | ||||||
A27 | 6 | 3h+tupak+s | 67.5 m² | klikkaa | ||||||
A28 | 6 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
A29 | 6 | 3h+tupak+s | 57.0 m² | klikkaa | ||||||
A30 | 6 | 2h+k+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo B, Aurorankatu 26, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 28.04.2011 |
||||||||||
B31 | 1 | 3h+tupak+s | 57.0 m² | klikkaa klikkaa klikkaa | ||||||
B32 | 1 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
B33 | 1 | 3h+tupak+s | 67.5 m² | klikkaa | ||||||
B34 | 1 | 3h+tupak+s | 63.0 m² | klikkaa | ||||||
B35 | 2 | 2h+k+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
B36 | 2 | 3h+tupak+s | 57.0 m² | klikkaa klikkaa | ||||||
B37 | 2 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
B38 | 2 | 3h+tupak+s | 67.5 m² | klikkaa | ||||||
B39 | 2 | 3h+tupak+s | 63.0 m² | klikkaa | ||||||
B40 | 3 | 2h+k+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
B41 | 3 | 3h+tupak+s | 57.0 m² | klikkaa | ||||||
B42 | 3 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
B43 | 3 | 3h+tupak+s | 67.5 m² | klikkaa | ||||||
B44 | 3 | 3h+tupak+s | 63.0 m² | klikkaa | ||||||
B45 | 4 | 2h+k+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
B46 | 4 | 3h+tupak+s | 57.0 m² | klikkaa klikkaa | ||||||
B47 | 4 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
B48 | 4 | 3h+tupak+s | 67.5 m² | klikkaa | ||||||
B49 | 4 | 3h+tupak+s | 63.0 m² | klikkaa | ||||||
B50 | 4 | 2h+k+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
B51 | 5 | 3h+tupak+s | 57.0 m² | klikkaa klikkaa | ||||||
B52 | 5 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
B53 | 5 | 3h+tupak+s | 67.5 m² | klikkaa | ||||||
B54 | 5 | 3h+tupak+s | 63.0 m² | klikkaa | ||||||
B55 | 6 | 2h+k+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
B56 | 6 | 3h+tupak+s | 57.0 m² | klikkaa klikkaa | ||||||
B57 | 6 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
B58 | 6 | 3h+tupak+s | 67.5 m² | klikkaa | ||||||
B59 | 6 | 3h+tupak+s | 63.0 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa tupakointi on kielletty. 1.1.2019 ja sen jälkeen alkavat asumisoikeussopimukset kieltävät tupakoinnin koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Kiinteistömanageri |
Pajamäki Ida puh. 0409220296 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistösihteeri |
Jaatinen Kirsi puh. 040 922 2403 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Turun Kiinteistöässä Oy puh. 0400 521 258 päivystys 0400 521 258 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. fax: 02 238 8295 |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | Telia |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattorin sivut: Telia
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autopaikka | Lämpöpistoke, ei tietoa ajastimesta | 53 | |
Invapaikka | Lämpöpistoke, ei tietoa ajastimesta | 2 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen myyntiin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Huoneistokohtainen tulo-ja poisto LTO:lla |