Huoneisto | Pinta-ala | Talotyyppi | Linkki | Myynti |
---|---|---|---|---|
2h+k | 59.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | Lastunen Jaana puh. 045 7734 3792 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Huomio! Puhelinnumero ei vastaanota tekstiviestejä. |
H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A-C, Sahratie 5, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 3.0 Valmistunut: 01.01.1974 |
||||||||||
A1 | 1 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 1h+k | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 1 | 4h+k | 98.0 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 2 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 2 | 1h+k | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 2 | 4h+k | 98.0 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 3 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 3 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 3 | 1h+k | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 3 | 4h+k | 98.0 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 4 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 4 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 4 | 1h+k | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 4 | 4h+k | 98.0 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 5 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 5 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 5 | 1h+k | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 5 | 4h+k | 98.0 m² | klikkaa | ||||||
A21 | 6 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 6 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
A23 | 6 | 1h+k | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
A24 | 6 | 4h+k | 98.0 m² | klikkaa | ||||||
B25 | 1 | 3h+k | 76.5 m² | klikkaa | ||||||
B26 | 1 | 3h+k | 76.5 m² | klikkaa | ||||||
B27 | 2 | 3h+k | 76.5 m² | klikkaa | ||||||
B28 | 2 | 1h+k | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
B29 | 2 | 3h+k | 76.5 m² | klikkaa | ||||||
B30 | 3 | 3h+k | 76.5 m² | klikkaa | ||||||
B31 | 3 | 1h+k | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
B32 | 3 | 3h+k | 76.5 m² | klikkaa | ||||||
B33 | 4 | 3h+k | 76.5 m² | klikkaa | ||||||
B34 | 4 | 1h+k | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
B35 | 4 | 3h+k | 76.5 m² | klikkaa | ||||||
B36 | 5 | 3h+k | 76.5 m² | klikkaa | ||||||
B37 | 5 | 1h+k | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
B38 | 5 | 3h+k | 76.5 m² | klikkaa | ||||||
B39 | 6 | 3h+k | 76.5 m² | klikkaa | ||||||
B40 | 6 | 1h+k | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
B41 | 6 | 3h+k | 76.5 m² | klikkaa | ||||||
C42 | 1 | 4h+k | 98.0 m² | klikkaa | ||||||
C43 | 1 | 1h+k | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
C44 | 1 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
C45 | 1 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
C46 | 2 | 4h+k | 98.0 m² | klikkaa | ||||||
C47 | 2 | 1h+k | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
C48 | 2 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
C49 | 2 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
C50 | 3 | 4h+k | 98.0 m² | klikkaa | ||||||
C51 | 3 | 1h+k | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
C52 | 3 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
C53 | 3 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
C54 | 4 | 4h+k | 98.0 m² | klikkaa | ||||||
C55 | 4 | 1h+k | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
C56 | 4 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
C57 | 4 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
C58 | 5 | 4h+k | 98.0 m² | klikkaa | ||||||
C59 | 5 | 1h+k | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
C60 | 5 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
C61 | 5 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
C62 | 6 | 4h+k | 98.0 m² | klikkaa | ||||||
C63 | 6 | 1h+k | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
C64 | 6 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
C65 | 6 | 2h+k | 59.0 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa on tupakointi kielletty.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Kiinteistömanageri |
Granlund Aki puh. 040 9222 495 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistösihteeri |
Vuorisalo Miia Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Se Huoltofirma Oy puh. 0445363148 päivystys 0447672000 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | Telia |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattorin sivut: Telia
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autopaikka | Lämpöpistoke, ei tietoa ajastimesta | 50 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Keskitetty poisto ilmanvaihto |
Hämeenlinnalainen Tuija Sulkava on asunut Hämeenlinnan Voutilan alueella jo melkein kolmekymmentä vuotta. TA-Yhtiöiden vuokra-asuntoon hän muutti kahdeksan vuotta sitten ja on ollut erittäin tyytyväinen taloon.
Hämeenlinnassa palveluiden ja harrastusten äärelle ei tarvitse matkustaa, vaan kaikki on kätevästi lähellä ja aikaa säästyy muuhun elämiseen. Sopivan kokoisesta kaupungista löytyy jokaiselle mieleinen asuinalue ja koti – meillä TA:llakin on asuntoja ympäri kaupunkia!