Huoneisto | Pinta-ala | Talotyyppi | Linkki | Myynti |
---|---|---|---|---|
3h+k | 78.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | Laaksonen Samuel puh. 040 9225 361 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Huomio! Puhelinnumero ei vastaanota tekstiviestejä. |
H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo D-E, Rinnepolku 3-5, Kerrostalo, -krs. Valmistunut: 01.01.1979 |
||||||||||
D31 | PK | 2h+k | 61.5 m² | klikkaa | ||||||
D32 | 1 | 2h+k | 61.5 m² | klikkaa | ||||||
D33 | 1 | 1h+kk | 34.5 m² | klikkaa | ||||||
D34 | 1 | 3h+k | 77.5 m² | klikkaa | ||||||
D35 | 2 | 2h+k | 61.5 m² | klikkaa | ||||||
D36 | 2 | 1h+kk | 34.5 m² | klikkaa | ||||||
D37 | 2 | 3h+k | 77.5 m² | klikkaa | ||||||
D38 | 3 | 2h+k | 61.5 m² | klikkaa | ||||||
D39 | 3 | 1h+kk | 34.5 m² | klikkaa | ||||||
D40 | 3 | 3h+k | 77.5 m² | klikkaa | ||||||
E41 | PK | 2h+k | 61.5 m² | klikkaa | ||||||
E42 | PK | 1h+kk | 34.5 m² | klikkaa | ||||||
E43 | 1 | 2h+k | 61.5 m² | klikkaa | ||||||
E44 | 1 | 1h+kk | 34.5 m² | klikkaa | ||||||
E45 | 1 | 3h+k | 77.5 m² | klikkaa | ||||||
E46 | 2 | 2h+k | 61.5 m² | klikkaa | ||||||
E47 | 2 | 1h+kk | 34.5 m² | klikkaa | ||||||
E48 | 2 | 3h+k | 77.5 m² | klikkaa | ||||||
E49 | 3 | 2h+k | 61.5 m² | klikkaa | ||||||
E50 | 3 | 1h+kk | 34.5 m² | klikkaa | ||||||
E51 | 3 | 3h+k | 77.5 m² | klikkaa | ||||||
Talo F-H, Rinnepolku 3-5, Kerrostalo, -krs. Valmistunut: 01.01.1979 |
||||||||||
F52 | 1 | 2h+k | 61.5 m² | klikkaa | ||||||
F53 | 1 | 1h+kk | 34.5 m² | klikkaa | ||||||
F54 | 1 | 3h+k | 78.0 m² | klikkaa | ||||||
F55 | 2 | 2h+k | 61.5 m² | klikkaa | ||||||
F56 | 2 | 1h+kk | 34.5 m² | klikkaa | ||||||
F57 | 3 | 3h+k | 78.0 m² | klikkaa | ||||||
F58 | 3 | 2h+k | 61.5 m² | klikkaa | ||||||
F59 | 3 | 1h+kk | 34.5 m² | klikkaa | ||||||
F60 | 3 | 3h+k | 78.0 m² | klikkaa | ||||||
G61 | 1 | 3h+k | 78.0 m² | klikkaa | ||||||
G62 | 1 | 1h+kk | 34.5 m² | klikkaa | ||||||
G63 | 1 | 2h+k | 61.5 m² | klikkaa | ||||||
G64 | 2 | 3h+k | 78.0 m² | klikkaa | ||||||
G65 | 2 | 1h+kk | 34.5 m² | klikkaa | ||||||
G66 | 2 | 2h+k | 61.5 m² | klikkaa | ||||||
G67 | 3 | 3h+k | 78.0 m² | klikkaa | ||||||
G68 | 3 | 1h+kk | 34.5 m² | klikkaa | ||||||
G69 | 3 | 2h+k | 61.5 m² | klikkaa | ||||||
H70 | PK | 3h+k | 78.0 m² | klikkaa | ||||||
H71 | 1 | 2h+k | 61.5 m² | klikkaa | ||||||
H72 | 1 | 1h+kk | 34.5 m² | klikkaa | ||||||
H73 | 2 | 3h+k | 78.0 m² | klikkaa | ||||||
H74 | 2 | 2h+k | 61.5 m² | klikkaa | ||||||
H75 | 2 | 1h+kk | 34.5 m² | klikkaa | ||||||
H76 | 3 | 3h+k | 78.0 m² | klikkaa | ||||||
H77 | 3 | 2h+k | 61.5 m² | klikkaa | ||||||
H78 | 3 | 1h+kk | 34.5 m² | klikkaa | ||||||
H79 | 4 | 3h+k | 78.0 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa on tupakointi kielletty.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Kiinteistömanageri |
Rissanen Tomi Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistösihteeri |
Salmi Nina puh. 045 7734 3873 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Kallaveden Talohuolto Oy päivystys 010 2358 100 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | DNA |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattori: DNA
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autopaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 50 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Keskitetty poisto ilmanvaihto |
Tuleeko Siilinjärven kunnan nimi sittenkään siileistä? Lue tarina nimen takaa.