Tässä asumisoikeuskohteessa ei juuri nyt ole yhtään asuntoa vapaana tai vapautumassa.
Huomio! Voit aina tehdä asumisoikeushakemuksen, myös kohteisiin joissa ei juuri hakuhetkellä ole vapaita tai vapautuvia asuntoja. Saat asuntotarjouksen, kun hakemuksesi valintoja vastaava asunto on vapautumassa.
Hae järjestysnumero Täytä asumisoikeushakemus Kohteen esite (pdf) Muuttotarkastuslomake TA-AsukassivutH.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A-B, Revonkuja 7, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 2.0 Valmistunut: 01.04.2012 |
||||||||||
A1 | 1 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 3h+k+s | 61.5 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 2 | 1h+tupak+s | 35.5 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 2 | 1h+kk+s+alk | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 2 | 2h+k+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 2 | 3h+k+s | 62.0 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 2 | 3h+k+s | 70.5 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 3 | 1h+tupak+s | 35.0 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 3 | 1h+kk+s+alk | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 3 | 2h+k+s | 53.5 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 3 | 2h+kk+s | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 3 | 3h+k+s | 61.5 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 3 | 3h+k+s | 70.5 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 4 | 1h+tupak+s | 35.0 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 4 | 1h+kk+s+alk | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 4 | 2h+k+s | 53.5 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 4 | 2h+kk+s | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 4 | 3h+k+s | 61.5 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 4 | 3h+k+s | 70.5 m² | klikkaa | ||||||
A21 | 5 | 1h+tupak+s | 35.0 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 5 | 1h+kk+s+alk | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
A23 | 5 | 2h+k+s | 53.5 m² | klikkaa | ||||||
A24 | 5 | 2h+kk+s | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
A25 | 5 | 3h+k+s | 61.5 m² | klikkaa | ||||||
A26 | 5 | 3h+k+s | 70.5 m² | klikkaa | ||||||
A27 | 6 | 1h+tupak+s | 35.0 m² | klikkaa | ||||||
A28 | 6 | 1h+kk+s+alk | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
A29 | 6 | 2h+k+s | 53.5 m² | klikkaa | ||||||
A30 | 6 | 2h+kk+s | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
A31 | 6 | 3h+k+s | 61.5 m² | klikkaa | ||||||
A32 | 6 | 3h+k+s | 70.5 m² | klikkaa | ||||||
B33 | 1 | 4h+k+s | 84.5 m² | klikkaa | ||||||
B34 | 1 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
B35 | 1 | 1h+tupak+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
B36 | 2 | 4h+k+s | 84.5 m² | klikkaa | ||||||
B37 | 2 | 3h+k+s | 61.5 m² | klikkaa | ||||||
B38 | 2 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
B39 | 2 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
B40 | 2 | 1h+tupak+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
B41 | 2 | 1h+kk+s+alk | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
B42 | 2 | 1h+tupak+s | 35.5 m² | klikkaa | ||||||
B43 | 3 | 4h+k+s | 84.0 m² | klikkaa | ||||||
B44 | 3 | 3h+k+s | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
B45 | 3 | 2h+kk+s | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
B46 | 3 | 2h+kk+s | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
B47 | 3 | 1h+tupak+s | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
B48 | 3 | 1h+kk+s+alk | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
B49 | 3 | 1h+tupak+s | 35.0 m² | klikkaa | ||||||
B50 | 4 | 4h+k+s | 84.0 m² | klikkaa | ||||||
B51 | 4 | 3h+k+s | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
B52 | 4 | 2h+kk+s | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
B53 | 4 | 2h+kk+s | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
B54 | 4 | 1h+tupak+s | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
B55 | 4 | 1h+kk+s+alk | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
B56 | 4 | 1h+tupak+s | 35.0 m² | klikkaa | ||||||
B57 | 5 | 4h+k+s | 84.0 m² | klikkaa | ||||||
B58 | 5 | 3h+k+s | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
B59 | 5 | 2h+kk+s | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
B60 | 5 | 2h+kk+s | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
B61 | 5 | 1h+tupak+s | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
B62 | 5 | 1h+kk+s+alk | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
B63 | 5 | 1h+tupak+s | 35.0 m² | klikkaa | ||||||
B64 | 6 | 4h+k+s | 84.0 m² | klikkaa | ||||||
B65 | 6 | 3h+k+s | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
B66 | 6 | 2h+kk+s | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
B67 | 6 | 2h+kk+s | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
B68 | 6 | 1h+tupak+s | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
B69 | 6 | 1h+kk+s+alk | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
B70 | 6 | 1h+tupak+s | 35.0 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa tupakointi on kielletty. 1.1.2019 ja sen jälkeen alkavat asumisoikeussopimukset kieltävät tupakoinnin koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Myynti |
Rajaniemi Karoliina puh. 040 922 2673 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistömanageri |
Toppinen Sanni puh. 045 7734 3815 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Kiinteistösihteeri |
Väinämö-Taivalkoski Tiina puh. 045 7734 3883 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Kukkohovi Palvelut Oy puh. 045 113 7929 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | DNA |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattori: DNA
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autohallipaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 47 | |
Yläkansipaikka (ei katettu) | Lämpöpistoke, ajastin | 12 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Huoneistokohtainen tulo-ja poisto LTO:lla |