Huoneisto | Pinta-ala | Talotyyppi | Linkki | Myynti |
---|---|---|---|---|
2h+kk+s | 43.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | Kurri Aleksi Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Huomio! Puhelinnumero ei vastaanota tekstiviestejä. |
3h+kk+s | 71.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus |
H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A-C ( VSS ), Tuomarilantie 9, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 3.0 Valmistunut: 01.10.1999 |
||||||||||
A1 | PK | 1h+kk+s | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
A2 | PK | 2h+kk+s | 42.5 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 2h+kk+s | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 1 | 2h+kk+s | 42.5 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 1 | 3h+k+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 2h+kk+s | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 2 | 2h+kk+s | 42.5 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 2 | 3h+k+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 3 | 2h+kk+s | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 3 | 2h+kk+s | 42.5 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 3 | 3h+k+s | 71.5 m² | klikkaa | ||||||
B12 | 1 | 3h+kk+s | 71.0 m² | klikkaa | ||||||
B13 | 1 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
B14 | 1 | 2h+k+s | 59.5 m² | klikkaa | ||||||
B15 | 2 | 3h+kk+s | 71.0 m² | klikkaa | ||||||
B16 | 2 | 2h+kk+s | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
B17 | 2 | 2h+kk+s | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
B18 | 2 | 2h+k+s | 59.5 m² | klikkaa | ||||||
B19 | 3 | 3h+kk+s | 71.0 m² | klikkaa | ||||||
B20 | 3 | 2h+kk+s | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
B21 | 3 | 2h+kk+s | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
B22 | 3 | 2h+k+s | 59.5 m² | klikkaa | ||||||
B23 | 4 | 3h+kk+s | 71.0 m² | klikkaa | ||||||
B24 | 4 | 2h+kk+s | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
B25 | 4 | 2h+kk+s | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
B26 | 4 | 2h+k+s | 59.5 m² | klikkaa | ||||||
C27 | 1 | 2h+k+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
C28 | 1 | 3h+k+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
C29 | 1 | 3h+kk+s | 71.0 m² | klikkaa | ||||||
C30 | 2 | 2h+k+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
C31 | 2 | 2h+kk+s | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
C32 | 2 | 2h+kk+s | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
C33 | 2 | 3h+kk+s | 71.0 m² | klikkaa | ||||||
C34 | 3 | 2h+k+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
C35 | 3 | 2h+kk+s | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
C36 | 3 | 2h+kk+s | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
C37 | 3 | 3h+kk+s | 71.0 m² | klikkaa | ||||||
C38 | 4 | 2h+k+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
C39 | 4 | 2h+kk+s | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
C40 | 4 | 2h+kk+s | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
C41 | 4 | 3h+kk+s | 71.0 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa on tupakointi kielletty.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Kiinteistömanageri |
Näätänen Janne puh. 04578817477 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistösihteeri |
Hautapakka Päivi Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Sinimäen Kiinteistöhoito Oy puh. 09 884 3662 päivystys 0400 877 411 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. fax: 09 884 3662 |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | Elisa |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattorin sivu: Elisa
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autokatospaikka | Lämpöpistoke, ei tietoa ajastimesta | 20 | |
Autopaikka | Lämpöpistoke, ei tietoa ajastimesta | 16 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Huoneistokohtainen poisto ilmanvaihto |