Bostadsrättsbostäder, Haakoninlahdenkatu 19, Kruunuvuorenranta, Laajasalo, 00590, Helsingfors
Nya bostadsrättslägenheter byggs i Helsingfors havsnära Kronbergsstrand. Totalt 68 högkvalitativa bostadsrättslägenheter kommer att färdigställas på Haakonislahdenkatu 19. Det omfattande urvalet av lägenheter inkluderar alternativ från kompakta studiolägenheter till rymliga femrumslägenheter. Den första ansökningsperioden var 6-20 augusti 2025. Nästa omgång erbjudanden lanseras i slutet av november – början av december 2025. Lägenheterna har välplanerade planlösningar och moderna ytmaterial. Några av lägenheterna har egen bastu för att öka boendekomforten. De boende kan använda de gemensamma utrymmena för barnvagnar och friluftsutrustning, ett torkrum, en tvättstuga, en husbastu och ett klubbrum. Dessutom har varje lägenhet ett förråd för personliga tillhörigheter. Det finns en lokal butik inom gångavstånd från lägenheterna. Saari köpcentrum ligger också en kort bilresa bort i Degerö. Även servicekvarteret Kronbergsstranden byggs i området, vilket kommer att omfatta en finsk- och svenskspråkig grundskola, en förskola samt ungdoms- och idrottsanläggningar. Du kan resa till olika delar av Helsingfors huvudstadsregion från området med bil eller kollektivtrafik. Bussar går från Kronbergsstranden via Degerö till Hertonäs metrostation, varifrån resan fortsätter bekvämt. I framtiden kan du nå Helsingfors centrum från Kronbergsstranden med spårvagn på 15 minuter när Kronbergslinjen är färdigställd. För att ansöka om en lägenhet, fyll i en ansökan på ta.fi/asuntohakemukset/asumisoikeshakemukset. När du fyller i ansökan, välj Nya bostäder och Haakoninlahdenkatu 19 som din önskade plats.
Lägenhetsval
| Lägenhetstyp | m² | St. |
|---|---|---|
| 1h+kt | 30,5 — 35 | 13 |
| 2h+kt | 46 — 53,5 | 12 |
| 2h+kt+s | 48,5 — 48,5 | 3 |
| 3h+kt | 65 — 72 | 8 |
| 3h+kt+s | 65 — 75,5 | 17 |
| 3h+kt+s+parvi | 160,5 — 160,5 | 1 |
| 4h+kt+s | 89,5 — 99,5 | 11 |
| 5h+k+s | 124 — 126 | 2 |
| 5h+kt+s | 104,5 — 104,5 | 1 |
Obs! Broschyrens information är från tidpunkten då broschyren sammanställdes. En del av informationen kan ha ändrats.
Boendeberättelser (på finska)
Grundläggande information om objektet
- Adress: Haakoninlahdenkatu 19
- Postnummer: 00590
- Stad: Helsinki
- Grannskap: Laajasalo
- Detalj av distriktet: Kruunuvuorenranta
- Lägenheter: 68
- Beräknat färdigställande: 30.11.2026
- Nyproduktion: Ja
- Energiklass: A2018
- Hustyp: Hög hus
- Värmeläge: Fjärrvärme
- Ventilationsläge: Centraliserad inkomst/borttagning
- Hiss: Trappan 19 A, Trappan 19 C, Trappan 19 B
- Husbastu: Ja
- Parkeringsplatser: 42 St.
Kontaktinformation
Objekts fri und att bli fri bostäder
| Lägenhetsnummer | Lägenhetstyp | m² | Golv | Status |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | 2h+kt | 49,5 | 2/9 | Att bli fri |
| A 2 | 2h+kt | 53,5 | 2/9 | Att bli fri |
| A 4 | 3h+kt | 66,5 | 2/9 | Att bli fri |
| A 5 | 3h+kt+s | 75,5 | 2/9 | Att bli fri |
| A 6 | 2h+kt | 49,5 | 3/9 | Att bli fri |
| A 9 | 3h+kt | 66,5 | 3/9 | Att bli fri |
| A 10 | 3h+kt+s | 75,5 | 3/9 | Att bli fri |
| A 12 | 2h+kt | 53,5 | 4/9 | Att bli fri |
| A 13 | 1h+kt | 30,5 | 4/9 | Att bli fri |
| A 14 | 3h+kt | 66,5 | 4/9 | Att bli fri |
| A 15 | 3h+kt+s | 75,5 | 4/9 | Att bli fri |
| A 17 | 2h+kt | 53,5 | 5/9 | Att bli fri |
| B 25 | 4h+kt+s | 94,5 | 1-2/9 | Att bli fri |
| B 26 | 3h+kt | 72,0 | 2/9 | Att bli fri |
| B 27 | 3h+kt+s | 65,0 | 2/9 | Att bli fri |
| B 28 | 2h+kt | 46,0 | 2/9 | Att bli fri |
| B 29 | 4h+kt+s | 93,5 | 2/9 | Att bli fri |
| B 32 | 3h+kt | 72,0 | 3/9 | Att bli fri |
| B 33 | 3h+kt+s | 65,0 | 3/9 | Att bli fri |
| B 35 | 4h+kt+s | 89,5 | 3-4/9 | Att bli fri |
| B 37 | 3h+kt | 72,0 | 4/9 | Att bli fri |
| C 39 | 3h+kt+s | 75,0 | 1/9 | Att bli fri |
| C 41 | 3h+kt+s | 75,0 | 2/9 | Att bli fri |
| C 42 | 1h+kt | 34,5 | 2/9 | Att bli fri |
| C 46 | 3h+kt+s | 75,0 | 3/9 | Att bli fri |
| C 50 | 2h+kt | 46,0 | 3/9 | Att bli fri |
| C 51 | 3h+kt+s | 75,0 | 4/9 | Att bli fri |
| C 56 | 3h+kt+s | 75,0 | 5/9 | Att bli fri |
| C 59 | 4h+kt+s | 99,5 | 5/9 | Att bli fri |
| C 60 | 3h+kt+s | 75,0 | 6/9 | Att bli fri |
| C 63 | 3h+kt+s | 75,0 | 7/9 | Att bli fri |
Lägenheter och planlösningar
Alla lägenheter i fastigheten, både lediga och bebodda. Du kan också fylla i en ansökan för en lägenhet som är bebodd. Bebodda lägenheter erbjuds sökande allt eftersom de blir lediga.