****************************************************************************
Ett nytt, bekvämt bostadsområde i Sepänkallio, Esbo
Sepänkallio ligger intill Åbovägen och Ringväg II, vilket säkerställer smidiga förbindelser till hela Helsingfors huvudstadsregion. Kvarteret har både bostadsrättslägenheter och hyreslägenheter.
********************************************************************************
BOSTÄLLNING
HEHKUTIE 1
Bostadsrättslägenheter i två femvåningshus och ett sjuvåningshus. Lägenheterna färdigställdes i oktober 2025. VÄLKOMNA TILL BOSTÄLLNINGARNA Hehkutie 1. Vi är tillgängliga på torsdagar från 12:00 till 17:00. Säljare finns i lägenhet C41, övriga tider enligt överenskommelse. Säljare: Satu Degerlund, satu.degerlund@ta.fi. font-bold”>HYRESLÄGENHET
En separat presentationstid måste bokas för fastigheten nedananton.mustonen@ta.fi ***** class=”text-wrap”>Allmänt: Modernt och ansvarsfullt boende Service och miljö Området stöder en aktiv och gemensam livsstil. I närheten hittar du: Aktuellt förmåner Mer information och kontaktGERKINKARTANO 2
Alla nya avtal inkluderar ett 2-månaders gymmedlemskap till EasyFit Nihtisilta för boende över 15 år.
Lägenhetsval
| Lägenhetstyp | m² | St. |
|---|---|---|
| 1h+kt | 36,5 — 38 | 9 |
| 2h+kt | 40 — 56,5 | 34 |
| 2h+kt+s | 45 — 55,5 | 48 |
| 3h+kt | 60 — 69 | 21 |
| 3h+kt+s | 67 — 77,5 | 31 |
| 4h+kt+s | 81 — 92 | 15 |
Obs! Broschyrens information är från tidpunkten då broschyren sammanställdes. En del av informationen kan ha ändrats.
Grannskap
Grundläggande information om objektet
- Adress: Hehkutie 1
- Postnummer: 02750
- Stad: Espoo
- Grannskap: Mankkaa
- Detalj av distriktet: Sepänkallio
- Lägenheter: 141
- Byggår: 2025
- Energiklass: B2018
- Hustyp: Hög hus
- Värmeläge: Geotermisk värme
- Ventilationsläge: Centraliserad inkomst/borttagning
- Hiss: Trappan 1 D, Trappan 1 F, Trappan 1 B, Trappan 1 C, Trappan 1 E, Trappan 1 A
- Parkeringsplatser: 117 St.. Elbilsladdning finns på plats. Fråga mer!
Kontaktinformation
Objekts fri und att bli fri bostäder
| Lägenhetsnummer | Lägenhetstyp | m² | Golv | Status |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | 2h+kt+s | 55,5 | 1/5 | Vapaa |
| A 2 | 2h+kt+s | 45,0 | 1/5 | Vapaa |
| A 5 | 3h+kt+s | 77,5 | 2/5 | Vapaa |
| A 10 | 3h+kt+s | 77,5 | 3/5 | Vapaa |
| A 14 | 2h+kt+s | 45,0 | 4/5 | Vapaa |
| A 15 | 3h+kt+s | 77,5 | 4/5 | Vapaa |
| A 19 | 2h+kt | 44,0 | 5/5 | Vapaa |
| B 25 | 3h+kt+s | 77,5 | 2/5 | Vapaa |
| B 30 | 3h+kt+s | 77,5 | 3/5 | Vapaa |
| B 31 | 2h+kt+s | 54,5 | 3/5 | Vapaa |
| B 33 | 2h+kt+s | 45,5 | 4/5 | Vapaa |
| B 36 | 2h+kt+s | 54,5 | 4/5 | Vapaa |
| C 40 | 2h+kt+s | 48,5 | 1/7 | Vapaa |
| C 42 | 3h+kt+s | 77,5 | 1/7 | Vapaa |
| C 46 | 3h+kt+s | 77,5 | 2/7 | Vapaa |
| C 55 | 3h+kt | 69,0 | 5/7 | Vapaa |
| C 56 | 2h+kt+s | 48,5 | 5/7 | Vapaa |
| C 61 | 2h+kt | 44,0 | 6/7 | Vapaa |
| C 65 | 1h+kt | 37,5 | 7/7 | Vapaa |
| C 66 | 3h+kt+s | 76,0 | 7/7 | Vapaa |
| D 68 | 2h+kt | 56,5 | 1/7 | Vapaa |
| D 69 | 4h+kt+s | 87,0 | 2/7 | Vapaa |
| D 73 | 3h+kt+s | 72,0 | 2/7 | Vapaa |
| D 74 | 4h+kt+s | 87,0 | 3/7 | Vapaa |
| D 79 | 4h+kt+s | 87,0 | 4/7 | Vapaa |
| D 82 | 2h+kt | 40,5 | 4/7 | Vapaa |
| D 89 | 4h+kt+s | 87,0 | 6/7 | Vapaa |
| D 95 | 1h+kt | 36,5 | 7/7 | Vapaa |
| D 97 | 1h+kt | 37,0 | 7/7 | Vapaa |
| D 98 | 3h+kt+s | 72,0 | 7/7 | Vapaa |
| E 99 | 2h+kt | 54,5 | 1/7 | Vapaa |
| E 103 | 4h+kt+s | 84,5 | 2/7 | Vapaa |
| E 116 | 3h+kt | 60,5 | 7/7 | Vapaa |
| E 117 | 1h+kt | 38,0 | 7/7 | Vapaa |
| F 119 | 2h+kt+s | 51,5 | 1/7 | Vapaa |
| F 120 | 2h+kt+s | 48,5 | 1/7 | Vapaa |
| F 121 | 2h+kt | 54,5 | 1/7 | Vapaa |
| F 135 | 2h+kt+s | 48,5 | 5/7 | Vapaa |
| F 140 | 3h+kt | 60,0 | 7/7 | Vapaa |
Lägenheter och planlösningar
Alla lägenheter i fastigheten, både lediga och bebodda. Du kan också fylla i en ansökan för en lägenhet som är bebodd. Bebodda lägenheter erbjuds sökande allt eftersom de blir lediga.