Uusi viihtyisä asuinkortteli Espoon Sepänkalliossa
Sepänkallio sijaitsee Turunväylän ja Kehä II:n kupeessa, mikä takaa sujuvat yhteydet koko pääkaupunkiseudulle. Korttelissa on sekä asumisoikeus- että vuokra-asuntoja.
ASUMISOIKEUSASUNNOT
Hehkutie 1
- Asumisoikeusasuntoja kahdessa viisikerroksisessa ja yhdessä seitsemänkerroksisessa talossa. Asunnot valmistuivat lokakuussa 2025.
- Myyntineuvottelija: Satu Degerlund, satu.degerlund@ta.fi
Tervetuloa asuntoesittelyyn Hehkutie 1:een!
- Olemme paikalla tiistaisin klo 13.00–17.00 esittelemässä vapaita asumisoikeusasuntoja. Myyntineuvottelijat löydät asunnosta A 1, muina aikoina sovitusti.
VUOKRA-ASUNNOT
Gerkinkartano 2
- Vuokra-asuntoja, jotka valmistuivat kesäkuussa 2025.
- Asuntoja esitellään lähtökohtaisesti vain asuntotarjouksen saaneille, joten käythän täyttämässä vuokrahakemuksen osoitteesta ta.fi/asuntohakemukset/vuokrahakemus/.
- Myyntineuvottelija Anton Mustonen, anton.mustonen@ta.fi
YLEISTÄ TIETOA KOHTEISTA
Monipuoliset yhteistilat molemmissa kohteissa
- Asukkaiden käytettävissä on kerhotiloja, pesula, kuivaushuoneita, talosaunoja sekä monipuolinen piha-alue, jossa on leikkipaikka ja kuntoiluvälineitä kaikenikäisille.
- Autopaikat pihakannen alla, osa varustettu sähköauton latauspisteillä.
- Liiketilat Gerkinkartano 2:n yhteydessä tuovat palveluita lähelle.
- Energiatehokkaat rakennukset, joiden katoille on sijoitettu aurinkopaneeleja.
Palvelut ja ympäristö
Alue tukee aktiivista ja yhteisöllistä elämäntapaa. Läheltä löytyvät:
- Kaupat ja ravintolat
- Päiväkoteja, ruotsinkielinen alakoulu ja kansainvälinen koulu
- Espoon keskuspuisto – upeat ulkoilumaastot, lenkkipolut ja hiihtoladut
Lisätietoja ja yhteydenotot
- Asumisoikeusasunnot: satu.degerlund@ta.fi
- Vuokra-asunnot: anton.mustonen@ta.fi
Huoneistovalikoima
| Huoneistotyyppi | m² | kpl |
|---|---|---|
| 1h+kt | 36,5 — 38 | 7 |
| 2h+kt | 40 — 56,5 | 35 |
| 2h+kt+s | 45 — 55,5 | 53 |
| 3h+kt | 60 — 69 | 22 |
| 3h+kt+s | 67 — 77,5 | 28 |
| 4h+kt+s | 81 — 92 | 16 |
Huom! Kohde-esitteen tiedot ovat esitteen laatimishetkeltä. Osa tiedoista on saattanut muuttua.
Asuinalue
Kohteen perustiedot
- Osoite: Hehkutie 1
- Postinumero: 02750
- Kaupunki: Espoo
- Kaupunginosa: Mankkaa
- Kaupunginosan tarkenne: Sepänkallio
- Asuntoja: 141
- Valmistumisvuosi: 2025
- Energialuokka: B2018
- Talotyyppi: Kerrostalo
- Lämmitysmuoto: Maalämpö
- Ilmanvaihtomuoto: Keskitetty tulo/poisto
- Hissi: Rappu 1 D, Rappu 1 F, Rappu 1 C, Rappu 1 E, Rappu 1 A, Rappu 1 B
- Autopaikat: 117 kpl. Kohteessa sähköautojen latausmahdollisuus. Kysy lisää!
- Laajakaistaoperaattori: Elisa
Yhteystiedot
Huolto
Huollon yhteystiedot löydät kohteen ilmoitustaululta.
Asiakaspalvelukeskus
puh. 045 7734 3777, info@ta.fi
Huom. Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä.
Kohteen vapaat ja vapautuvat asunnot
| Huoneistonumero | Tarjoukset | Huoneistotyyppi | m² | Kerros | Tila |
|---|---|---|---|---|---|
| 2h+kt+s | 55,5 | 1/5 | Vapaa | ||
| 3h+kt+s | 77,5 | 2/5 | Vapaa | ||
| 2h+kt+s | 55,5 | 2/5 | Vapaa | ||
| 2h+kt+s | 45,0 | 3/5 | Vapautumassa | ||
| 3h+kt+s | 77,5 | 3/5 | Vapaa | ||
| 2h+kt | 44,0 | 2/5 | Vapaa | ||
| 2h+kt+s | 45,0 | 3/5 | Vapaa | ||
| 2h+kt+s | 54,5 | 3/5 | Vapaa | ||
| 2h+kt | 44,0 | 3/5 | Vapaa | ||
| 2h+kt+s | 54,5 | 4/5 | Vapaa | ||
| 2h+kt+s | 48,5 | 1/7 | Vapaa | ||
| 3h+kt+s | 77,5 | 1/7 | Vapaa | ||
| 3h+kt+s | 77,5 | 2/7 | Vapaa | ||
| 3h+kt+s | 77,5 | 3/7 | Vapaa | ||
| 3h+kt+s | 77,5 | 4/7 | Vapaa | ||
| 3h+kt | 69,0 | 5/7 | Vapaa | ||
| 2h+kt+s | 48,5 | 5/7 | Vapaa | ||
| 2h+kt | 44,0 | 6/7 | Vapaa | ||
| 2h+kt | 44,0 | 6/7 | Vapaa | ||
| 3h+kt+s | 76,0 | 6/7 | Vapaa | ||
| 3h+kt | 63,5 | 7/7 | Vapaa | ||
| 3h+kt+s | 76,0 | 7/7 | Vapaa | ||
| 2h+kt | 56,5 | 1/7 | Vapaa | ||
| 2h+kt | 40,0 | 2/7 | Vapaa | ||
| 3h+kt+s | 72,0 | 2/7 | Vapaa | ||
| 4h+kt+s | 87,0 | 4/7 | Vapaa | ||
| 2h+kt | 40,5 | 4/7 | Vapaa | ||
| 2h+kt | 40,5 | 4/7 | Vapaa | ||
| 4h+kt+s | 87,0 | 5/7 | Vapaa | ||
| 4h+kt+s | 87,0 | 6/7 | Vapaa | ||
| 3h+kt+s | 72,0 | 6/7 | Vapaa | ||
| 3h+kt+s | 72,0 | 7/7 | Vapaa | ||
| 2h+kt | 54,5 | 1/7 | Vapaa | ||
| 3h+kt | 64,5 | 2/7 | Vapaa | ||
| 2h+kt+s | 48,5 | 2/7 | Vapaa | ||
| 3h+kt | 64,5 | 3/7 | Vapaa | ||
| 3h+kt | 63,0 | 6/7 | Vapaa | ||
| 2h+kt | 44,0 | 6/7 | Vapaa | ||
| 4h+kt+s | 81,0 | 6/7 | Vapaa | ||
| 3h+kt | 60,5 | 7/7 | Vapaa | ||
| 2h+kt+s | 48,5 | 1/7 | Vapaa | ||
| 2h+kt | 54,5 | 1/7 | Vapaa | ||
| 3h+kt+s | 71,5 | 3/7 | Vapaa | ||
| 3h+kt+s | 71,5 | 4/7 | Vapaa | ||
| 2h+kt+s | 48,5 | 5/7 | Vapaa | ||
| 3h+kt | 66,0 | 5/7 | Vapaa | ||
| 2h+kt | 44,0 | 6/7 | Vapaa | ||
| 3h+kt | 63,0 | 6/7 | Vapaa | ||
| 3h+kt | 60,0 | 7/7 | Vapaa |
Huoneistot ja pohjakuvat
Kohteen kaikki huoneistot, sekä vapaat että varatut. Voit hakea myös huoneistoa, joka on varattuna. Varattuja huoneistoja tarjotaan hakijoille sitä mukaa kun niitä vapautuu.