Huoneisto | Pinta-ala | Talotyyppi | Linkki | Myynti |
---|---|---|---|---|
2h+kt+s | 64.0 m² | Rivitalo | Katso ilmoitus | Björkqvist Kirsi puh. 040 922 2754 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Huomio! Puhelinnumero ei vastaanota tekstiviestejä. |
3h+kt+s | 81.5 m² | Rivitalo | Katso ilmoitus | |
4h+kt+s | 94.0 m² | Rivitalo | Katso ilmoitus |
Huomio! Voit aina tehdä asumisoikeushakemuksen, myös huoneistoihin, jotka eivät juuri nyt ole vapaana tai vapautumassa. Saat asuntotarjouksen, kun hakemuksesi valintoja vastaava asunto on vapautumassa.
Hae järjestysnumero Täytä asumisoikeushakemus Kohteen esite (pdf) Kohteen lyhyt esittely (pdf) Muuttotarkastuslomake TA-AsukassivutH.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A (Piippuhylly) ( VSS ), Piippuhylly 2 A, Rivitalo, -krs. 2014 |
||||||||||
Piippuhylly2A1 | 1-2 | 4h+kt+s | 94.0 m² | klikkaa | ||||||
Piippuhylly2A2 | 1-2 | 4h+kt+s | 94.0 m² | klikkaa | ||||||
Piippuhylly2A3 | 1-2 | 3h+kt+s | 81.5 m² | klikkaa | ||||||
Piippuhylly2A4 | 1-2 | 3h+kt+s | 80.5 m² | klikkaa | ||||||
Piippuhylly2A5 | 1-2 | 4h+kt+s | 95.0 m² | klikkaa | ||||||
Piippuhylly2A6 | 1-2 | 3h+kt+s | 81.0 m² | klikkaa | ||||||
Piippuhylly2A7 | 1-2 | 2h+kt+s | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
Piippuhylly2A8 | 1-2 | 2h+kt+s | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
Piippuhylly2A9 | 1-2 | 2h+kt+s | 62.5 m² | klikkaa | ||||||
Piippuhylly2A10 | 1-2 | 2h+kt+s | 64.0 m² | klikkaa | ||||||
Piippuhylly2A11 | 1-2 | 2h+kt+s | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
Piippuhylly2A12 | 1-2 | 3h+kt+s | 81.0 m² | klikkaa | ||||||
Piippuhylly2A13 | 1-2 | 3h+kt+s | 81.0 m² | klikkaa | ||||||
Piippuhylly2A14 | 1-2 | 4h+kt+s | 93.0 m² | klikkaa | ||||||
Piippuhylly2A15 | 1-2 | 4h+kt+s | 93.5 m² | klikkaa | ||||||
Permanto 1, Permanto 1, Rivitalo, -krs. 2014 |
||||||||||
Permanto1A1 | 1-2 | 4h+kt+s | 94.5 m² | klikkaa | ||||||
Permanto1A2 | 1-2 | 4h+kt+s | 94.5 m² | klikkaa | ||||||
Permanto1A3 | 1-2 | 4h+kt+s | 94.0 m² | klikkaa | ||||||
Permanto1A4 | 1-2 | 4h+kt+s | 94.0 m² | klikkaa | ||||||
Permanto1A5 | 1-2 | 3h+kt+s | 81.0 m² | klikkaa | ||||||
Permanto1A6 | 1-2 | 3h+kt+s | 81.5 m² | klikkaa | ||||||
Permanto1A7 | 1-2 | 3h+kt+s | 82.0 m² | klikkaa | ||||||
Permanto1A8 | 1-2 | 3h+kt+s | 81.5 m² | klikkaa | ||||||
Permanto1A9 | 1-2 | 2h+kt+s | 62.5 m² | klikkaa | ||||||
Permanto1A10 | 1-2 | 2h+kt+s | 62.5 m² | klikkaa | ||||||
Permanto1A11 | 1-2 | 2h+kt+s | 64.0 m² | klikkaa | ||||||
Permanto1A12 | 1-2 | 2h+kt+s | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
Permanto1A13 | 1-2 | 3h+kt+s | 81.5 m² | klikkaa | ||||||
Permanto1A14 | 1-2 | 3h+kt+s | 80.5 m² | klikkaa | ||||||
Permanto1A15 | 1-2 | 3h+kt+s | 81.5 m² | klikkaa | ||||||
Permanto1A16 | 1-2 | 3h+kt+s | 81.5 m² | klikkaa | ||||||
Permanto1A17 | 1-2 | 4h+kt+s | 94.0 m² | klikkaa | ||||||
Permanto1A18 | 1-2 | 4h+kt+s | 94.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo B (Piippuhylly), Piippuhylly 2 B, Rivitalo, -krs. 2014 |
||||||||||
Piippuhylly2B1 | 1-2 | 4h+kt+s | 93.0 m² | klikkaa | ||||||
Piippuhylly2B2 | 1-2 | 3h+kt+s | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
Piippuhylly2B3 | 1-2 | 3h+kt+s | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
Piippuhylly2B4 | 1-2 | 4h+kt+s | 93.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo C (Piippuhylly), Piippuhylly 2 C, Rivitalo, -krs. 2014 |
||||||||||
Piippuhylly2C1 | 1-2 | 4h+kt+s | 93.0 m² | klikkaa | ||||||
Piippuhylly2C2 | 1-2 | 3h+kt+s | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
Piippuhylly2C3 | 1-2 | 3h+kt+s | 75.0 m² | klikkaa | ||||||
Piippuhylly2C4 | 1-2 | 4h+kt+s | 93.0 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa tupakointi on kielletty. 1.1.2019 ja sen jälkeen alkavat asumisoikeussopimukset kieltävät tupakoinnin koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Kiinteistömanageri |
Aheristo Ari puh. +358409222780 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistösihteeri |
Kuronen Satu puh. 0409222784 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Linnavuoren Huolto puh. 010 504 4140 päivystys 010 504 4146 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | Telia |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattorin sivut: Telia
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autokatospaikka | Latausaseman sisällä | 4 | |
Latausasema |
max 3.6 kW Type 2 | ||
Sähköautopaikka (lämpöpistoke) | Latausaseman sisällä | 6 | |
Latausasema |
max 3.6 kW Type 2 | ||
Autokatospaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 31 | |
Autopaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 6 | |
Invapaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 2 | |
Vieraspaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 2 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikiertoinen lattialämmitys |
Ilmanvaihto | Huoneistokohtainen tulo-ja poisto LTO:lla |
Vuosaaressa pääsee asumaan luonnon ja meren läheisyydessä. Monimuotoinen luonto ja upea merellinen miljöö luovat tunnelmaa koko alueelle. Sen lisäksi Vuosaari on sijainniltaan keskeinen, ja matka Vuosaaresta Helsingin keskustaan on nopea ja vaivaton. Vuosaari on siis juuri oikea valinta, jos asuminen luonnon, meren ja hyvien kulkuyhteyksien lähellä kiinnostaa.