Huoneisto | Pinta-ala | Talotyyppi | Linkki | Myynti |
---|---|---|---|---|
3h+k+s | 68.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | Saroma Nora puh. 040 9222 457 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Huomio! Puhelinnumero ei vastaanota tekstiviestejä. |
3h+k+s | 72.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+k+s | 72.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus |
Huomio! Voit aina tehdä asumisoikeushakemuksen, myös huoneistoihin, jotka eivät juuri nyt ole vapaana tai vapautumassa. Saat asuntotarjouksen, kun hakemuksesi valintoja vastaava asunto on vapautumassa.
Hae järjestysnumero Täytä asumisoikeushakemus Kohteen esite (pdf) Muuttotarkastuslomake TA-AsukassivutH.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A, Aapraminkaari 4, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 29.04.2015 |
||||||||||
A1 | 1 | 2h+k | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 3h+k+s | 72.5 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 2 | 3h+k+s | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 2 | 2h+kk | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 2h+k | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 2 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 2 | 3h+k+s | 72.5 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 3 | 3h+k+s | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 3 | 2h+kk | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 3 | 2h+k | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 3 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 3 | 3h+k+s | 72.5 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 4 | 3h+k+s | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 4 | 2h+kk | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 4 | 2h+k | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 4 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 4 | 3h+k+s | 72.5 m² | klikkaa | ||||||
Talo B, Aapraminkaari 4, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 29.04.2015 |
||||||||||
B19 | 1 | 2h+k | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
B20 | 1 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
B21 | 1 | 3h+k+s | 72.5 m² | klikkaa | ||||||
B22 | 2 | 3h+k+s | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
B23 | 2 | 2h+kk | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
B24 | 2 | 2h+k | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
B25 | 2 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
B26 | 2 | 3h+k+s | 72.5 m² | klikkaa | ||||||
B27 | 3 | 3h+k+s | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
B28 | 3 | 2h+kk | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
B29 | 3 | 2h+k | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
B30 | 3 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
B31 | 3 | 3h+k+s | 72.5 m² | klikkaa | ||||||
B32 | 4 | 3h+k+s | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
B33 | 4 | 2h+kk | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
B34 | 4 | 2h+k | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
B35 | 4 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
B36 | 4 | 3h+k+s | 72.5 m² | klikkaa | ||||||
Talo C, Aapraminkaari 4, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 29.04.2015 |
||||||||||
C37 | 1 | 2h+k | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
C38 | 1 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
C39 | 1 | 3h+k+s | 72.5 m² | klikkaa | ||||||
C40 | 2 | 3h+k+s | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
C41 | 2 | 2h+kk | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
C42 | 2 | 2h+k | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
C43 | 2 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
C44 | 2 | 3h+k+s | 72.5 m² | klikkaa | ||||||
C45 | 3 | 3h+k+s | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
C46 | 3 | 2h+kk | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
C47 | 3 | 2h+k | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
C48 | 3 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
C49 | 3 | 3h+k+s | 72.5 m² | klikkaa | ||||||
C50 | 4 | 3h+k+s | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
C51 | 4 | 2h+kk | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
C52 | 4 | 2h+k | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
C53 | 4 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
C54 | 4 | 3h+k+s | 72.5 m² | klikkaa | ||||||
Talo D, Aapraminkaari 4, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 29.04.2015 |
||||||||||
D55 | 1 | 2h+k | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
D56 | 1 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
D57 | 1 | 3h+k+s | 72.5 m² | klikkaa | ||||||
D58 | 2 | 3h+k+s | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
D59 | 2 | 2h+kk | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
D60 | 2 | 2h+k | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
D61 | 2 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
D62 | 2 | 3h+k+s | 72.5 m² | klikkaa | ||||||
D63 | 3 | 3h+k+s | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
D64 | 3 | 2h+kk | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
D65 | 3 | 2h+k | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
D66 | 3 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
D67 | 3 | 3h+k+s | 72.5 m² | klikkaa | ||||||
D68 | 4 | 3h+k+s | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
D69 | 4 | 2h+kk | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
D70 | 4 | 2h+k | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
D71 | 4 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
D72 | 4 | 3h+k+s | 72.5 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa tupakointi on kielletty. 1.1.2019 ja sen jälkeen alkavat asumisoikeussopimukset kieltävät tupakoinnin koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Kiinteistömanageri |
Lietsa Tarja puh. 0409225385 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistösihteeri |
Huusko Mirja puh. 0409222767 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Unce Kiinteistöpalvelut puh. 030 660 6464 päivystys 030 660 6464 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | Telia |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattorin sivut: Telia
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autopaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 55 | |
Invapaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 3 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Keskitetty tulo-ja poisto LTO:lla |
Vantaalainen Jorma Immonen halusi panostaa vapaa-aikaansa ja myi omistusasuntonsa. Uusi koti löytyi asumisoikeusasunnosta Vantaan Kaivokselasta.
Helsingin korkein paikka sijaitsee Malminkartanossa, aivan Espoon ja Vantaan rajalla. Paikan virallinen nimi on Malminkartanon huippu, mutta mäkeä kutsutaan myös Malminkartanon täyttömäeksi ja Jätemäeksi eli tutummin Jättäriksi. Paikka on suosittu näköalapaikka, mutta se on myös yksi suosituimmista treenipaikoista, jonne tullaan kauempaakin pääkaupunkiseudulta.