Huoneisto | Pinta-ala | Talotyyppi | Linkki | Myynti |
---|---|---|---|---|
2h+kt | 40.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | Kaleva Iris puh. 045 7734 3841 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Huomio! Puhelinnumero ei vastaanota tekstiviestejä. |
2h+kt | 40.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt+s | 44.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt+s | 46.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+k+s | 67.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus |
Huomio! Voit aina tehdä asumisoikeushakemuksen, myös huoneistoihin, jotka eivät juuri nyt ole vapaana tai vapautumassa. Saat asuntotarjouksen, kun hakemuksesi valintoja vastaava asunto on vapautumassa.
Hae järjestysnumero Täytä asumisoikeushakemus Kohteen esite Muuttotarkastuslomake TA-AsukassivutH.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honkakuusenkatu 5 A, Honkakuusenkatu 5 A, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 30.06.2021 |
||||||||||
A1 | 1 | 2h+kt+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 4h+kt+s | 76.5 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 2h+kt+s | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 1 | 1h+kt | 28.0 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 1 | 2h+kt+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 1 | 3h+kt+s | 67.0 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 1 | 3h+kt+s | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 2 | 2h+kt+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 2 | 4h+kt+s | 76.5 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 2 | 2h+kt+s | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 2 | 2h+kt | 40.0 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 2 | 2h+kt+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 2 | 3h+kt+s | 67.0 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 2 | 3h+kt+s | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 3 | 2h+kt+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 3 | 4h+kt+s | 76.5 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 3 | 2h+kt+s | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 3 | 2h+kt | 40.0 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 3 | 2h+kt+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 3 | 3h+kt+s | 67.0 m² | klikkaa | ||||||
A21 | 3 | 3h+kt+s | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 4 | 2h+kt+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A23 | 4 | 4h+kt+s | 76.5 m² | klikkaa | ||||||
A24 | 4 | 2h+kt+s | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
A25 | 4 | 2h+kt | 40.0 m² | klikkaa | ||||||
A26 | 4 | 2h+kt+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
A27 | 4 | 3h+kt+s | 67.0 m² | klikkaa | ||||||
A28 | 4 | 3h+kt+s | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
A29 | 5 | 2h+kt+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A30 | 5 | 4h+kt+s | 76.5 m² | klikkaa | ||||||
A31 | 5 | 2h+kt+s | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
A32 | 5 | 2h+kt | 40.0 m² | klikkaa | ||||||
A33 | 5 | 2h+kt+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
A34 | 5 | 3h+kt+s | 67.0 m² | klikkaa | ||||||
A35 | 5 | 3h+kt+s | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
A36 | 6 | 2h+kt+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
A37 | 6 | 4h+kt+s | 76.5 m² | klikkaa | ||||||
A38 | 6 | 2h+kt+s | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
A39 | 6 | 2h+kt | 40.0 m² | klikkaa | ||||||
A40 | 6 | 2h+kt+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
A41 | 6 | 3h+kt+s | 67.0 m² | klikkaa | ||||||
A42 | 6 | 3h+kt+s | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
Aihkinkatu 6 B, Aihkinkatu 6 B, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 25.11.2021 |
||||||||||
B27 | 1 | 2h+kt+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B28 | 1 | 4h+kt+s | 76.5 m² | klikkaa | ||||||
B29 | 1 | 2h+kt+s | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
B30 | 1 | 2h+kt+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
B31 | 1 | 3h+k+s | 67.0 m² | klikkaa | ||||||
B32 | 1 | 3h+kt+s | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
B33 | 2 | 2h+kt+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B34 | 2 | 4h+kt+s | 76.5 m² | klikkaa | ||||||
B35 | 2 | 2h+kt+s | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
B36 | 2 | 2h+kt | 40.0 m² | klikkaa | ||||||
B37 | 2 | 2h+kt+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
B38 | 2 | 3h+k+s | 67.0 m² | klikkaa | ||||||
B39 | 2 | 3h+kt+s | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
B40 | 3 | 2h+kt+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B41 | 3 | 4h+kt+s | 76.5 m² | klikkaa | ||||||
B42 | 3 | 2h+kt+s | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
B43 | 3 | 2h+kt | 40.0 m² | klikkaa | ||||||
B44 | 3 | 2h+kt+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
B45 | 3 | 3h+k+s | 67.0 m² | klikkaa | ||||||
B46 | 3 | 3h+kt+s | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
B47 | 4 | 2h+kt+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B48 | 4 | 4h+kt+s | 76.5 m² | klikkaa | ||||||
B49 | 4 | 2h+kt+s | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
B50 | 4 | 2h+kt | 40.0 m² | klikkaa | ||||||
B51 | 4 | 2h+kt+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
B52 | 4 | 3h+k+s | 67.0 m² | klikkaa | ||||||
B53 | 4 | 3h+kt+s | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
B54 | 5 | 2h+kt+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
B55 | 5 | 4h+kt+s | 76.5 m² | klikkaa | ||||||
B56 | 5 | 2h+kt+s | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
B57 | 5 | 2h+kt | 40.0 m² | klikkaa | ||||||
B58 | 5 | 2h+kt+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
B59 | 5 | 3h+k+s | 67.0 m² | klikkaa | ||||||
B60 | 5 | 3h+kt+s | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
Aihkinkatu 6 C, Aihkinkatu 6 C, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 25.11.2021 |
||||||||||
C84 | 4 | 2h+kt | 40.0 m² | klikkaa | ||||||
C85 | 4 | 2h+kt+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
C86 | 4 | 3h+k+s | 67.0 m² | klikkaa | ||||||
C87 | 4 | 3h+kt+s | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
C61 | 1 | 2h+kt+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
C62 | 1 | 4h+kt+s | 76.5 m² | klikkaa | ||||||
C63 | 1 | 2h+kt+s | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
C64 | 1 | 1h+kt | 28.0 m² | klikkaa | ||||||
C65 | 1 | 2h+kt+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
C66 | 1 | 3h+k+s | 67.0 m² | klikkaa | ||||||
C67 | 2 | 2h+kt+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
C68 | 2 | 4h+kt+s | 76.5 m² | klikkaa | ||||||
C69 | 2 | 2h+kt+s | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
C70 | 2 | 2h+kt | 40.0 m² | klikkaa | ||||||
C71 | 2 | 2h+kt+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
C72 | 2 | 3h+k+s | 67.0 m² | klikkaa | ||||||
C73 | 2 | 3h+kt+s | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
C74 | 3 | 2h+kt+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
C75 | 3 | 4h+kt+s | 76.5 m² | klikkaa | ||||||
C76 | 3 | 2h+kt+s | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
C77 | 3 | 2h+kt | 40.0 m² | klikkaa | ||||||
C78 | 3 | 2h+kt+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
C79 | 3 | 3h+k+s | 67.0 m² | klikkaa | ||||||
C80 | 3 | 3h+kt+s | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
C81 | 4 | 2h+kt+s | 54.0 m² | klikkaa | ||||||
C82 | 4 | 4h+kt+s | 76.5 m² | klikkaa | ||||||
C83 | 4 | 2h+kt+s | 46.5 m² | klikkaa |
Tupakointi on kielletty koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa lukuunottamatta mahdollista erikseen merkittyä tupakointipaikkaa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Kiinteistömanageri |
Gröndahl Lari puh. 040 922 5356 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistösihteeri |
Luostarinen Päivi puh. 045 7734 3708 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Lännen Kiinteistöpalvelu Oy puh. 03 3142 3400 päivystys 0500 620 124 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. fax: 03 3142 3440 |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | Lounea |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 100/100 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattori sivu: Lounea
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autohallipaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 13 | |
Autokatospaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 12 | |
Autopaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 15 | |
Invapaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 2 | |
Yläkansipaikka (ei katettu) | Lämpöpistoke, ajastin | 12 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Huoneistokohtainen tulo-ja poisto LTO:lla |