Huoneisto | Pinta-ala | Talotyyppi | Linkki | Myynti |
---|---|---|---|---|
1h+kt | 31.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | Marjomaa Mari puh. 045 7734 3808 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Huomio! Puhelinnumero ei vastaanota tekstiviestejä. |
1h+kt | 33.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt | 48.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt | 50.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt | 58.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt | 66.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
3h+kt+s | 69.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus |
Huomio! Voit aina tehdä asumisoikeushakemuksen, myös huoneistoihin, jotka eivät juuri nyt ole vapaana tai vapautumassa. Saat asuntotarjouksen, kun hakemuksesi valintoja vastaava asunto on vapautumassa.
Hae järjestysnumero Täytä asumisoikeushakemus Kohteen esite Muuttotarkastuslomake TA-AsukassivutH.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo 1B, Peijinkatu 1 B, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 01.05.2024 |
||||||||||
B50 | 2 | 3h+kt+s | 69.5 m² | klikkaa | ||||||
B51 | 2 | 4h+kt+s | 80.0 m² | klikkaa | ||||||
B52 | 2 | 2h+kt+s | 56.0 m² | klikkaa | ||||||
B53 | 2 | 2h+kt | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
B54 | 2 | 3h+kt | 66.0 m² | klikkaa | ||||||
B55 | 2 | 1h+kt | 31.0 m² | klikkaa | ||||||
B56 | 3 | 3h+kt+s | 69.5 m² | klikkaa | ||||||
B57 | 3 | 4h+kt+s | 80.0 m² | klikkaa | ||||||
B58 | 3 | 2h+kt+s | 56.0 m² | klikkaa | ||||||
B59 | 3 | 2h+kt | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
B60 | 3 | 3h+kt | 66.0 m² | klikkaa | ||||||
B61 | 3 | 1h+kt | 31.0 m² | klikkaa | ||||||
B62 | 4 | 3h+kt+s | 69.5 m² | klikkaa | ||||||
B63 | 4 | 4h+kt+s | 80.0 m² | klikkaa | ||||||
B64 | 4 | 2h+kt+s | 56.0 m² | klikkaa | ||||||
B65 | 4 | 2h+kt | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
B66 | 4 | 3h+kt | 66.0 m² | klikkaa | ||||||
B67 | 4 | 1h+kt | 31.0 m² | klikkaa | ||||||
B68 | 5 | 3h+kt+s | 69.5 m² | klikkaa | ||||||
B69 | 5 | 4h+kt+s | 80.0 m² | klikkaa | ||||||
B70 | 5 | 2h+kt+s | 56.0 m² | klikkaa | ||||||
B71 | 5 | 2h+kt | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
B72 | 5 | 3h+kt | 66.0 m² | klikkaa | ||||||
B73 | 5 | 1h+kt | 31.0 m² | klikkaa | ||||||
B74 | 6 | 3h+kt+s | 69.5 m² | klikkaa | ||||||
B75 | 6 | 4h+kt+s | 80.0 m² | klikkaa | ||||||
B76 | 6 | 2h+kt+s | 56.0 m² | klikkaa | ||||||
B77 | 6 | 2h+kt | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
B78 | 6 | 3h+kt | 66.0 m² | klikkaa | ||||||
B79 | 6 | 1h+kt | 31.0 m² | klikkaa | ||||||
B80 | 7 | 3h+kt+s | 69.5 m² | klikkaa | ||||||
B81 | 7 | 4h+kt+s | 80.0 m² | klikkaa | ||||||
B82 | 7 | 2h+kt+s | 56.0 m² | klikkaa | ||||||
B83 | 7 | 2h+kt | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
B84 | 7 | 5h+kt+s | 98.0 m² | klikkaa | ||||||
B85 | 8 | 3h+kt+s | 69.5 m² | klikkaa | ||||||
B86 | 8 | 4h+kt+s | 80.0 m² | klikkaa | ||||||
B87 | 8 | 2h+kt+s | 56.0 m² | klikkaa | ||||||
B88 | 8 | 2h+kt | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
B89 | 8 | 5h+kt+s | 98.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo 1C, Peijinkatu 1 C, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 01.05.2024 |
||||||||||
C90 | 2 | 2h+kt | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
C91 | 2 | 2h+kt | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
C92 | 2 | 1h+kt | 33.0 m² | klikkaa | ||||||
C93 | 2 | 2h+kt | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
C94 | 2 | 2h+kt+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
C95 | 2 | 3h+kt+s | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
C96 | 2 | 3h+kt | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
C97 | 3 | 2h+kt | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
C98 | 3 | 2h+kt | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
C99 | 3 | 1h+kt | 33.0 m² | klikkaa | ||||||
C100 | 3 | 2h+kt | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
C101 | 3 | 2h+kt+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
C102 | 3 | 3h+kt+s | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
C103 | 3 | 3h+kt | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
C104 | 4 | 2h+kt | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
C105 | 4 | 2h+kt | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
C106 | 4 | 1h+kt | 33.0 m² | klikkaa | ||||||
C107 | 4 | 2h+kt | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
C108 | 4 | 2h+kt+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
C109 | 4 | 3h+kt+s | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
C110 | 4 | 3h+kt | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
C111 | 5 | 2h+kt | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
C112 | 5 | 2h+kt | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
C113 | 5 | 1h+kt | 33.0 m² | klikkaa | ||||||
C114 | 5 | 2h+kt | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
C115 | 5 | 2h+kt+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
C116 | 5 | 3h+kt+s | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
C117 | 5 | 3h+kt | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
C118 | 6 | 2h+kt | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
C119 | 6 | 2h+kt | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
C120 | 6 | 1h+kt | 33.0 m² | klikkaa | ||||||
C121 | 6 | 2h+kt | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
C122 | 6 | 2h+kt+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
C123 | 6 | 3h+kt+s | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
C124 | 6 | 3h+kt | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
C125 | 7 | 2h+kt | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
C126 | 7 | 2h+kt | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
C127 | 7 | 1h+kt | 33.0 m² | klikkaa | ||||||
C128 | 7 | 2h+kt | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
C129 | 7 | 2h+kt+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
C130 | 7 | 3h+kt+s | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
C131 | 7 | 3h+kt | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
C132 | 8 | 2h+kt | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
C133 | 8 | 2h+kt | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
C134 | 8 | 1h+kt | 33.0 m² | klikkaa | ||||||
C135 | 8 | 2h+kt | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
C136 | 8 | 2h+kt+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
C137 | 8 | 3h+kt+s | 64.5 m² | klikkaa | ||||||
C138 | 8 | 3h+kt | 58.5 m² | klikkaa |
Tupakointi on kielletty koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa lukuunottamatta mahdollista erikseen merkittyä tupakointipaikkaa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
---|---|
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autohallipaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 13 | |
Autopaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 39 | |
Invapaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 1 | |
Invapaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 1 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Maalämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikiertoinen lattialämmitys |
Ilmanvaihto | Keskitetty tulo-ja poisto LTO:lla |