Huoneisto | Pinta-ala | Talotyyppi | Linkki | Myynti |
---|---|---|---|---|
2h+kk+s | 47.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | Karihtala Johanna puh. 045 7734 3813 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Huomio! Puhelinnumero ei vastaanota tekstiviestejä. |
Huomio! Voit aina tehdä asumisoikeushakemuksen, myös huoneistoihin, jotka eivät juuri nyt ole vapaana tai vapautumassa. Saat asuntotarjouksen, kun hakemuksesi valintoja vastaava asunto on vapautumassa.
Hae järjestysnumero Täytä asumisoikeushakemus Kohteen lyhyt esittely (pdf) Muuttotarkastuslomake TA-AsukassivutH.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A ( VSS ), Saunalahdenkatu 12, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 28.05.2010 |
||||||||||
A1 | 1 | 2h+kk+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 2h+kk+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 3h+kk+s | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 2 | 2h+kk+s | 47.5 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 2 | 4h+k+s | 86.0 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 2h+kk+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 2 | 2h+kk+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 2 | 3h+kk+s | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 3 | 2h+kk+s | 47.5 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 3 | 4h+k+s | 86.0 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 3 | 2h+kk+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 3 | 2h+kk+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 3 | 3h+kk+s | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 4 | 2h+kk+s | 47.5 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 4 | 4h+k+s | 86.0 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 4 | 2h+kk+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 4 | 2h+kk+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 4 | 3h+kk+s | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 5 | 2h+kk+s | 47.5 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 5 | 4h+k+s | 86.0 m² | klikkaa | ||||||
A21 | 5 | 2h+kk+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 5 | 2h+kk+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
A23 | 5 | 3h+kk+s | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
A24 | 6 | 2h+kk+s | 47.5 m² | klikkaa | ||||||
A25 | 6 | 4h+k+s | 86.0 m² | klikkaa | ||||||
A26 | 6 | 2h+kk+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
A27 | 6 | 2h+kk+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
A28 | 6 | 3h+kk+s | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
A29 | 7 | 2h+kk+s | 47.5 m² | klikkaa | ||||||
A30 | 7 | 4h+k+s | 86.0 m² | klikkaa | ||||||
A31 | 7 | 2h+kk+s | 54.5 m² | klikkaa | ||||||
A32 | 7 | 2h+kk+s | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
A33 | 7 | 3h+kk+s | 68.5 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa tupakointi on kielletty. 1.1.2019 ja sen jälkeen alkavat asumisoikeussopimukset kieltävät tupakoinnin koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Kiinteistömanageri |
Sarper Tia puh. 040 9222 772 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistösihteeri |
Gripshi Gjergji puh. 0409222494 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Sinimäen Kiinteistöhoito Oy puh. 09 884 3662 päivystys 0400 877 411 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. fax: 09 884 3662 |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | Telia |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattorin sivut: Telia
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autokatospaikka | Lämpöpistoke, ei tietoa ajastimesta | 15 | |
Autopaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 1 | |
Autopaikka | Lämpöpistoke, ei tietoa ajastimesta | 15 | |
Invapaikka | Lämpöpistoke, ei tietoa ajastimesta | 2 | |
Vieraspaikka, | 2 | ||
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Huoneistokohtainen tulo-ja poisto LTO:lla |