Tässä asumisoikeuskohteessa ei juuri nyt ole yhtään asuntoa vapaana tai vapautumassa.
Huomio! Voit aina tehdä asumisoikeushakemuksen, myös kohteisiin joissa ei juuri hakuhetkellä ole vapaita tai vapautuvia asuntoja. Saat asuntotarjouksen, kun hakemuksesi valintoja vastaava asunto on vapautumassa.
Hae järjestysnumero Täytä asumisoikeushakemus Kohteen esite (pdf) Kohteen lyhyt esittely (pdf) Muuttotarkastuslomake TA-AsukassivutH.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A ( VSS ), Tarjantie 75, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 31.03.2008 |
||||||||||
A1 | PK | 2h+k+s | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
A2 | PK | 2h+k+s | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 2h+k+s | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 1 | 2h+k+s | 56.0 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 1 | 2h+kk+s | 46.0 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 1 | 3h+k+s | 79.0 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 2 | 2h+k+s | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 2 | 2h+k+s | 56.0 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 2 | 2h+kk+s | 46.0 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 2 | 3h+k+s | 79.0 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 3 | 2h+k+s | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 3 | 2h+k+s | 56.0 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 3 | 2h+kk+s | 46.0 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 3 | 3h+k+s | 79.0 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 4 | 2h+k+s | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 4 | 2h+k+s | 56.0 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 4 | 2h+kk+s | 46.0 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 4 | 3h+k+s | 79.0 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 5 | 2h+k+s | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 5 | 2h+k+s | 56.0 m² | klikkaa | ||||||
A21 | 5 | 2h+kk+s | 46.0 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 5 | 3h+k+s | 79.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo B, Tarjantie 73, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 31.03.2008 |
||||||||||
B23 | PK | 4h+k+s | 88.0 m² | klikkaa | ||||||
B24 | 1 | 4h+k+s | 88.0 m² | klikkaa | ||||||
B25 | 1 | 2h+kk+s | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
B26 | 1 | 1h+kk+s | 35.0 m² | klikkaa | ||||||
B27 | 1 | 3h+k+s | 78.0 m² | klikkaa | ||||||
B28 | 2 | 4h+k+s | 88.0 m² | klikkaa | ||||||
B29 | 2 | 2h+kk+s | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
B30 | 2 | 1h+tupak+s | 35.0 m² | klikkaa | ||||||
B31 | 2 | 3h+k+s | 78.0 m² | klikkaa | ||||||
B32 | 3 | 4h+k+s | 88.0 m² | klikkaa | ||||||
B33 | 3 | 2h+kk+s | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
B34 | 3 | 1h+kk+s | 35.0 m² | klikkaa | ||||||
B35 | 3 | 3h+k+s | 78.0 m² | klikkaa | ||||||
B36 | 4 | 4h+k+s | 88.0 m² | klikkaa | ||||||
B37 | 4 | 2h+kk+s | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
B38 | 4 | 1h+kk+s | 35.0 m² | klikkaa | ||||||
B39 | 4 | 3h+k+s | 78.0 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa tupakointi on kielletty. 1.1.2019 ja sen jälkeen alkavat asumisoikeussopimukset kieltävät tupakoinnin koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Myynti |
Mäenpää Sari puh. +35845 7734 3809 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistömanageri |
Rintala Timo puh. 0409222449 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Kiinteistösihteeri |
Takala Eija puh. 045 7734 3852 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
RTK-Palvelu (Lahti) puh. 029 029 3400 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | DNA |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Lisätiedot: | Kaapeliverkkojakelu, tarvitsee kaapelimodeemin. |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattori: DNA
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autopaikka | Lämpöpistoke, ei tietoa ajastimesta | 37 | |
Invapaikka | Lämpöpistoke, ei tietoa ajastimesta | 2 | |
Vieraspaikka | Lämpöpistoke, ei tietoa ajastimesta | 1 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Keskitetty poisto ilmanvaihto |