Huoneisto | Pinta-ala | Talotyyppi | Linkki | Myynti |
---|---|---|---|---|
3h+k+s | 75.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | Karihtala Johanna puh. 045 7734 3813 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Huomio! Puhelinnumero ei vastaanota tekstiviestejä. |
Huomio! Voit aina tehdä asumisoikeushakemuksen, myös huoneistoihin, jotka eivät juuri nyt ole vapaana tai vapautumassa. Saat asuntotarjouksen, kun hakemuksesi valintoja vastaava asunto on vapautumassa.
Hae järjestysnumero Täytä asumisoikeushakemus Kohteen lyhyt esittely (pdf) Muuttotarkastuslomake TA-AsukassivutH.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A-C ( VSS ), Kilonpurontie 2, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 3.0 Valmistunut: 27.03.1997 |
||||||||||
A1 | 1 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 3h+k+s | 73.0 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 3h+k+s | 73.5 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 1 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 2 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 3h+k+s | 73.0 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 2 | 3h+k+s | 73.5 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 2 | 2h+kk+s | 49.0 m² | klikkaa klikkaa | ||||||
A9 | 2 | 2h+kk+s | 49.0 m² | klikkaa klikkaa | ||||||
A10 | 2 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 3 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 3 | 3h+k+s | 73.0 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 3 | 3h+k+s | 73.5 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 3 | 2h+kk+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 3 | 2h+kk+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 3 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 4 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 4 | 3h+k+s | 73.0 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 4 | 3h+k+s | 73.5 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 4 | 2h+kk+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
A21 | 4 | 2h+kk+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 4 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
B23 | 1 | 2h+k+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
B24 | 1 | 2h+k+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
B25 | 1 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
B26 | 2 | 2h+k+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
B27 | 2 | 2h+k+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
B28 | 2 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
B29 | 2 | 2h+kk+s | 49.0 m² | klikkaa klikkaa | ||||||
B30 | 2 | 2h+kk+s | 49.0 m² | klikkaa klikkaa | ||||||
B31 | 2 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
B32 | 3 | 2h+k+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
B33 | 3 | 2h+k+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
B34 | 3 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
B35 | 3 | 2h+kk+s | 49.0 m² | klikkaa klikkaa | ||||||
B36 | 3 | 2h+kk+s | 49.0 m² | klikkaa klikkaa | ||||||
B37 | 3 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
B38 | 4 | 2h+k+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
B39 | 4 | 2h+k+s | 58.5 m² | klikkaa | ||||||
B40 | 4 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
B41 | 4 | 2h+kk+s | 49.0 m² | klikkaa klikkaa | ||||||
B42 | 4 | 2h+kk+s | 49.0 m² | klikkaa klikkaa | ||||||
B43 | 4 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
C44 | 1 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
C45 | 1 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
C46 | 2 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
C47 | 2 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
C48 | 2 | 3h+k+s | 76.0 m² | klikkaa | ||||||
C49 | 2 | 2h+k+s | 58.0 m² | klikkaa | ||||||
C50 | 2 | 3h+k+s | 78.0 m² | klikkaa | ||||||
C51 | 3 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
C52 | 3 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
C53 | 3 | 3h+k+s | 76.0 m² | klikkaa | ||||||
C54 | 3 | 2h+k+s | 58.0 m² | klikkaa | ||||||
C55 | 3 | 3h+k+s | 78.0 m² | klikkaa | ||||||
C56 | 4 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
C57 | 4 | 2h+kk+s | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
C58 | 4 | 3h+k+s | 76.0 m² | klikkaa | ||||||
C59 | 4 | 2h+k+s | 58.0 m² | klikkaa | ||||||
C60 | 4 | 3h+k+s | 78.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo D-E, Kilonpurontie 2, Kerrostalo, -krs. Valmistunut: 27.03.1997 |
||||||||||
D61 | 1 | 4h+k+s | 86.0 m² | klikkaa | ||||||
D62 | 1 | 4h+k+s | 87.0 m² | klikkaa | ||||||
D63 | 2 | 4h+k+s | 86.0 m² | klikkaa | ||||||
D64 | 2 | 5h+k+s | 98.0 m² | klikkaa | ||||||
D65 | 3 | 4h+k+s | 86.0 m² | klikkaa | ||||||
D66 | 3 | 5h+k+s | 98.0 m² | klikkaa | ||||||
E67 | 1 | 4h+k+s | 87.0 m² | klikkaa | ||||||
E68 | 1 | 4h+k+s | 86.0 m² | klikkaa | ||||||
E69 | 2 | 5h+k+s | 98.0 m² | klikkaa | ||||||
E70 | 2 | 4h+k+s | 86.0 m² | klikkaa | ||||||
E71 | 3 | 5h+k+s | 98.0 m² | klikkaa | ||||||
E72 | 3 | 4h+k+s | 86.0 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa tupakointi on kielletty. 1.1.2019 ja sen jälkeen alkavat asumisoikeussopimukset kieltävät tupakoinnin koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Kiinteistömanageri |
Mänd Evelyn puh. 040 922 8993 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistösihteeri |
Siponen Petra puh. 040 9222 486 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Kotikatu Oy puh. 010 270 8000 päivystys 010 270 8888 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | Telia |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattorin sivut: Telia
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autopaikka | Lämpöpistoke, ei tietoa ajastimesta | 68 | |
Vieraspaikka | Lämpöpistoke, ei tietoa ajastimesta | 4 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Keskitetty poisto ilmanvaihto |