Huoneisto | Pinta-ala | Talotyyppi | Linkki | Myynti |
---|---|---|---|---|
2h+kk+s | 46.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | Saroma Nora puh. 040 9222 457 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Huomio! Puhelinnumero ei vastaanota tekstiviestejä. |
3h+k+s | 77.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus |
Huomio! Voit aina tehdä asumisoikeushakemuksen, myös huoneistoihin, jotka eivät juuri nyt ole vapaana tai vapautumassa. Saat asuntotarjouksen, kun hakemuksesi valintoja vastaava asunto on vapautumassa.
Hae järjestysnumero Täytä asumisoikeushakemus Kohteen lyhyt esittely (pdf) Muuttotarkastuslomake TA-AsukassivutH.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A, Solkikuja 10, Kerrostalo, -krs. Valmistunut: 01.12.1995 |
||||||||||
A1 | 1 | 4h+k+s | 89.0 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 2h+kk+s | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 2h+kk+s | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 1 | 3h+k+s | 77.0 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 2 | 4h+k+s | 89.0 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 2h+kk+s | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 2 | 2h+kk+s | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 2 | 3h+k+s | 77.0 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 3 | 4h+k+s | 89.0 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 3 | 2h+kk+s | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 3 | 2h+kk+s | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 3 | 3h+k+s | 77.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo B-D, Solkikuja 10, Kerrostalo, -krs. Valmistunut: 01.12.1995 |
||||||||||
B13 | 1 | 3h+k+s | 77.0 m² | klikkaa | ||||||
B14 | 1 | 2h+kk+s | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
B15 | 1 | 2h+k+s | 60.0 m² | klikkaa | ||||||
B16 | 2 | 3h+k+s | 77.0 m² | klikkaa | ||||||
B17 | 2 | 2h+kk+s | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
B18 | 2 | 2h+kk+s | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
B19 | 2 | 2h+k+s | 60.0 m² | klikkaa | ||||||
C20 | 1 | 3h+k+s | 77.0 m² | klikkaa | ||||||
C21 | 1 | 2h+kk+s | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
C22 | 1 | 2h+k+s | 60.0 m² | klikkaa | ||||||
C23 | 1 | 1h+tupak+s | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
C24 | 2 | 3h+k+s | 77.0 m² | klikkaa | ||||||
C25 | 2 | 2h+k+s | 65.0 m² | klikkaa | ||||||
C26 | 2 | 2h+k+s | 60.0 m² | klikkaa | ||||||
C27 | 2 | 1h+tupak+s | 38.0 m² | klikkaa | ||||||
D28 | 1 | 2h+k+s | 60.0 m² | klikkaa | ||||||
D29 | 1 | 2h+kk+s | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
D30 | 1 | 3h+k+s | 77.0 m² | klikkaa | ||||||
D31 | 2 | 2h+k+s | 60.0 m² | klikkaa | ||||||
D32 | 2 | 2h+kk+s | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
D33 | 2 | 2h+kk+s | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
D34 | 2 | 3h+k+s | 77.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo E-F ( VSS ), Solkikuja 10, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 2.0 Valmistunut: 01.12.1995 |
||||||||||
E35 | 2 | 4h+k+s | 89.0 m² | klikkaa | ||||||
E36 | 2 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
E37 | 2 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
E38 | 2 | 3h+k+s | 77.0 m² | klikkaa | ||||||
E39 | 3 | 4h+k+s | 89.0 m² | klikkaa | ||||||
E40 | 3 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
E41 | 3 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
E42 | 3 | 3h+k+s | 77.0 m² | klikkaa | ||||||
E43 | 4 | 4h+k+s | 89.0 m² | klikkaa | ||||||
E44 | 4 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
E45 | 4 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
E46 | 4 | 3h+k+s | 77.0 m² | klikkaa | ||||||
E47 | 5 | 4h+k+s | 89.0 m² | klikkaa | ||||||
E48 | 5 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
E49 | 5 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
E50 | 5 | 3h+k+s | 77.0 m² | klikkaa | ||||||
F51 | 2 | 4h+k+s | 89.0 m² | klikkaa | ||||||
F52 | 2 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
F53 | 2 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
F54 | 2 | 1h+tupak+s | 42.5 m² | klikkaa | ||||||
F55 | 2 | 2h+k+s | 60.0 m² | klikkaa | ||||||
F56 | 2 | 2h+kk+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
F57 | 3 | 4h+k+s | 89.0 m² | klikkaa | ||||||
F58 | 3 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
F59 | 3 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
F60 | 3 | 1h+tupak+s | 42.5 m² | klikkaa | ||||||
F61 | 3 | 2h+k+s | 60.0 m² | klikkaa | ||||||
F62 | 3 | 2h+kk+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
F63 | 4 | 4h+k+s | 89.0 m² | klikkaa | ||||||
F64 | 4 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
F65 | 4 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
F66 | 4 | 1h+tupak+s | 42.5 m² | klikkaa | ||||||
F67 | 4 | 2h+k+s | 60.0 m² | klikkaa | ||||||
F68 | 4 | 2h+kk+s | 49.0 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa tupakointi on kielletty. 1.1.2019 ja sen jälkeen alkavat asumisoikeussopimukset kieltävät tupakoinnin koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Kiinteistömanageri |
Lietsa Tarja puh. 0409225385 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistösihteeri |
Huusko Mirja puh. 0409222767 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Unce Kiinteistöpalvelut puh. 030 660 6464 päivystys 030 660 6464 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | Telia |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattorin sivut: Telia
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autopaikka | Lämpöpistoke, ei tietoa ajastimesta | 66 | |
Vieraspaikka | Lämpöpistoke, ei tietoa ajastimesta | 1 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Keskitetty poisto ilmanvaihto |