Tässä asumisoikeuskohteessa ei juuri nyt ole yhtään asuntoa vapaana tai vapautumassa.
Huomio! Voit aina tehdä asumisoikeushakemuksen, myös kohteisiin joissa ei juuri hakuhetkellä ole vapaita tai vapautuvia asuntoja. Saat asuntotarjouksen, kun hakemuksesi valintoja vastaava asunto on vapautumassa.
Hae järjestysnumero Täytä asumisoikeushakemus Kohteen esite (pdf) Kohteen lyhyt esittely (pdf) Muuttotarkastuslomake TA-AsukassivutH.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo 7A, Korteniityntie 7 A, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 26.11.2010 |
||||||||||
A1 | PK | 2h+k+s | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
A2 | PK | 2h+kk+s | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 3h+k+s | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 1 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 1 | 2h+kk+s | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 1 | 2h+k+s | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 1 | 2h+kk+s | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 2 | 3h+k+s | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 2 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 2 | 2h+kk+s | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 2 | 2h+k+s | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 2 | 2h+kk+s | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 3 | 3h+k+s | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 3 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 3 | 2h+kk+s | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 3 | 2h+k+s | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 3 | 2h+kk+s | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo 9B, Korteniityntie 9 B, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 26.11.2010 |
||||||||||
B18 | PK | 2h+k+s | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
B19 | PK | 2h+kk+s | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
B20 | 1 | 3h+k+s | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
B21 | 1 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
B22 | 1 | 2h+kk+s | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
B23 | 1 | 2h+k+s | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
B24 | 1 | 2h+kk+s | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
B25 | 2 | 3h+k+s | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
B26 | 2 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
B27 | 2 | 2h+kk+s | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
B28 | 2 | 2h+k+s | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
B29 | 2 | 2h+kk+s | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
B30 | 3 | 3h+k+s | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
B31 | 3 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
B32 | 3 | 2h+kk+s | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
B33 | 3 | 2h+k+s | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
B34 | 3 | 2h+kk+s | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo 11C ( VSS ), Korteniityntie 11 C, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 30.09.2010 |
||||||||||
C35 | PK | 2h+kk+s | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
C36 | 1 | 3h+k+s | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
C37 | 1 | 1h+kk+s | 37.0 m² | klikkaa | ||||||
C38 | 1 | 3h+kk+s | 55.0 m² | klikkaa | ||||||
C39 | 1 | 2h+k+s | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
C40 | 1 | 2h+kk+s | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
C41 | 2 | 3h+k+s | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
C42 | 2 | 1h+kk+s | 37.0 m² | klikkaa | ||||||
C43 | 2 | 3h+kk+s | 55.0 m² | klikkaa | ||||||
C44 | 2 | 2h+k+s | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
C45 | 2 | 2h+kk+s | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
C46 | 3 | 3h+k+s | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
C47 | 3 | 1h+kk+s | 37.0 m² | klikkaa | ||||||
C48 | 3 | 3h+kk+s | 55.0 m² | klikkaa | ||||||
C49 | 3 | 2h+k+s | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
C50 | 3 | 2h+kk+s | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo 13D, Korteniityntie 13 D, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 30.09.2010 |
||||||||||
D51 | PK | 2h+kk+s | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
D52 | 1 | 3h+k+s | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
D53 | 1 | 1h+kk+s | 37.0 m² | klikkaa | ||||||
D54 | 1 | 3h+kk+s | 55.0 m² | klikkaa | ||||||
D55 | 1 | 2h+k+s | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
D56 | 1 | 2h+kk+s | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
D57 | 2 | 3h+k+s | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
D58 | 2 | 1h+kk+s | 37.0 m² | klikkaa | ||||||
D59 | 2 | 3h+kk+s | 55.0 m² | klikkaa | ||||||
D60 | 2 | 2h+k+s | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
D61 | 2 | 2h+kk+s | 42.0 m² | klikkaa | ||||||
D62 | 3 | 3h+k+s | 61.0 m² | klikkaa | ||||||
D63 | 3 | 1h+kk+s | 37.0 m² | klikkaa | ||||||
D64 | 3 | 3h+kk+s | 55.0 m² | klikkaa | ||||||
D65 | 3 | 2h+k+s | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
D66 | 3 | 2h+kk+s | 42.0 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa tupakointi on kielletty. 1.1.2019 ja sen jälkeen alkavat asumisoikeussopimukset kieltävät tupakoinnin koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Myynti |
Kokkonen Maiju puh. 045 7734 3805 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistömanageri |
Kivivuori Janne puh. 040 922 2450 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Kiinteistösihteeri |
Aalto Noora-Emilia puh. 0409222429 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
RTK-Palvelu Oy / Jyväskylä puh. 029 029 3900 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | Elisa |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattorin sivu: Elisa
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autopaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 66 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikiertoinen lattialämmitys |
Ilmanvaihto | Huoneistokohtainen tulo-ja poisto LTO:lla |