Huoneisto | Pinta-ala | Talotyyppi | Linkki | Myynti |
---|---|---|---|---|
2h+kt | 41.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | Marjomaa Mari puh. 045 7734 3808 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Huomio! Puhelinnumero ei vastaanota tekstiviestejä. |
2h+kt | 47.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
2h+kt | 47.0 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus | |
4h+k+s | 83.5 m² | Kerrostalo | Katso ilmoitus |
Huomio! Voit aina tehdä asumisoikeushakemuksen, myös huoneistoihin, jotka eivät juuri nyt ole vapaana tai vapautumassa. Saat asuntotarjouksen, kun hakemuksesi valintoja vastaava asunto on vapautumassa.
Hae järjestysnumero Täytä asumisoikeushakemus Kohteen esite (pdf) Kohteen lyhyt esittely (pdf) Muuttotarkastuslomake TA-AsukassivutH.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A-B, Ajomiehentie 14, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 2.0 Valmistunut: 25.11.2011 |
||||||||||
A1 | 1 | 4h+k+s | 83.5 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 2h+kt | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 2 | 4h+k+s | 83.5 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 2 | 2h+kt | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 2 | 2h+kt | 41.5 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 2 | 2h+k | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 3 | 4h+k+s | 83.5 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 3 | 2h+kt | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 3 | 2h+kt | 41.5 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 3 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 3 | 2h+k | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 4 | 4h+k+s | 83.5 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 4 | 2h+kt | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 4 | 2h+kt | 41.5 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 4 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 4 | 2h+k | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 5 | 4h+k+s | 83.5 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 5 | 2h+kt | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 5 | 2h+kt | 41.5 m² | klikkaa | ||||||
A21 | 5 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 5 | 2h+k | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
B23 | 1 | 4h+k+s | 83.5 m² | klikkaa | ||||||
B24 | 1 | 2h+kt | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
B25 | 2 | 4h+k+s | 83.5 m² | klikkaa | ||||||
B26 | 2 | 2h+kt | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
B27 | 2 | 2h+kt | 41.5 m² | klikkaa | ||||||
B28 | 2 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
B29 | 2 | 2h+k | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
B30 | 3 | 4h+k+s | 83.5 m² | klikkaa | ||||||
B31 | 3 | 2h+kt | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
B32 | 3 | 2h+kt | 41.5 m² | klikkaa | ||||||
B33 | 3 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
B34 | 3 | 2h+k | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
B35 | 4 | 4h+k+s | 83.5 m² | klikkaa | ||||||
B36 | 4 | 2h+kt | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
B37 | 4 | 2h+kt | 41.5 m² | klikkaa | ||||||
B38 | 4 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
B39 | 4 | 2h+k | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
B40 | 5 | 4h+k+s | 83.5 m² | klikkaa | ||||||
B41 | 5 | 2h+kt | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
B42 | 5 | 2h+kt | 41.5 m² | klikkaa | ||||||
B43 | 5 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
B44 | 5 | 2h+k | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
B45 | 6 | 4h+k+s | 83.5 m² | klikkaa | ||||||
B46 | 6 | 2h+kt | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
B47 | 6 | 2h+kt | 41.5 m² | klikkaa | ||||||
B48 | 6 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
B49 | 6 | 2h+k | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
Talo C-D, Ajomiehentie 14, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 2.0 Valmistunut: 25.11.2011 |
||||||||||
C50 | 1 | 3h+kt+s | 70.5 m² | klikkaa | ||||||
C51 | 1 | 2h+kt | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
C52 | 1 | 3h+kt+s | 70.5 m² | klikkaa | ||||||
C53 | 2 | 3h+kt+s | 70.5 m² | klikkaa | ||||||
C54 | 2 | 2h+kt | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
C55 | 2 | 2h+kt | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
C56 | 2 | 3h+kt+s | 70.5 m² | klikkaa | ||||||
C57 | 3 | 3h+kt+s | 70.5 m² | klikkaa | ||||||
C58 | 3 | 2h+kt | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
C59 | 3 | 2h+kt | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
C60 | 3 | 3h+kt+s | 70.5 m² | klikkaa | ||||||
C61 | 4 | 3h+kt+s | 70.5 m² | klikkaa | ||||||
C62 | 4 | 2h+kt | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
C63 | 4 | 2h+kt | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
C64 | 4 | 3h+kt+s | 70.5 m² | klikkaa | ||||||
C65 | 5 | 3h+kt+s | 70.5 m² | klikkaa | ||||||
C66 | 5 | 2h+kt | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
C67 | 5 | 2h+kt | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
C68 | 5 | 3h+kt+s | 70.5 m² | klikkaa | ||||||
D69 | 1 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
D70 | 1 | 1h+kt | 37.5 m² | klikkaa | ||||||
D71 | 1 | 1h+kt | 40.0 m² | klikkaa | ||||||
D72 | 2 | 2h+k | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
D73 | 2 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
D74 | 2 | 2h+kt | 41.5 m² | klikkaa | ||||||
D75 | 2 | 2h+kt | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
D76 | 2 | 1h+kt | 37.5 m² | klikkaa | ||||||
D77 | 2 | 1h+kt | 40.0 m² | klikkaa | ||||||
D78 | 3 | 2h+k | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
D79 | 3 | 3h+k+s | 75.5 m² | klikkaa | ||||||
D80 | 3 | 2h+kt | 41.5 m² | klikkaa | ||||||
D81 | 3 | 2h+kt | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
D82 | 3 | 1h+kt | 37.5 m² | klikkaa | ||||||
D83 | 3 | 1h+kt | 40.0 m² | klikkaa | ||||||
D84 | 3 | 2h+k | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
D85 | 4 | 2h+kt | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
D86 | 4 | 1h+kt | 37.5 m² | klikkaa | ||||||
D87 | 4 | 1h+kt | 40.0 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa tupakointi on kielletty. 1.1.2019 ja sen jälkeen alkavat asumisoikeussopimukset kieltävät tupakoinnin koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Kiinteistömanageri |
Seger Mikael puh. 040-9222 476 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistösihteeri |
Hautamäki Sirpa puh. 040 9222 695 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Kotikatu Oy puh. 010 270 8000 päivystys 010 270 8888 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiön yhteyshenkilö |
Saukkonen Jari Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | Telia |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattorin sivut: Telia
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autohallipaikka | Latausaseman sisällä | 9 | |
Latausasema |
max 3.6 kW Type 2 | ||
Autohallipaikka | Ei lämpöpistoketta | 49 | |
Invapaikka | Ei lämpöpistoketta | 3 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Huoneistokohtainen tulo-ja poisto LTO:lla |
Helsingin korkein paikka sijaitsee Malminkartanossa, aivan Espoon ja Vantaan rajalla. Paikan virallinen nimi on Malminkartanon huippu, mutta mäkeä kutsutaan myös Malminkartanon täyttömäeksi ja Jätemäeksi eli tutummin Jättäriksi. Paikka on suosittu näköalapaikka, mutta se on myös yksi suosituimmista treenipaikoista, jonne tullaan kauempaakin pääkaupunkiseudulta.