H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A, Satamatie 21, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 31.01.2013 |
||||||||||
A1 | 1 | 1h+tupak+s | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 1h+tupak+s | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 3h+k+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 1 | 2h+k+s | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 1 | 2h+k+s | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 1 | 1h+tupak+s | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 2 | 1h+tupak+s | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 2 | 1h+tupak+s | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 2 | 3h+k+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 2 | 2h+k+s | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 2 | 2h+k+s | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 2 | 4h+k+s | 90.5 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 2 | 1h+tupak+s | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 3 | 1h+tupak+s | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 3 | 1h+tupak+s | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 3 | 3h+k+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 3 | 2h+k+s | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 3 | 2h+k+s | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 3 | 4h+k+s | 90.5 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 3 | 1h+tupak+s | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
A21 | 4 | 1h+tupak+s | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 4 | 1h+tupak+s | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
A23 | 4 | 3h+k+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
A24 | 4 | 2h+k+s | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
A25 | 4 | 2h+k+s | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
A26 | 4 | 4h+k+s | 90.5 m² | klikkaa | ||||||
A27 | 4 | 1h+tupak+s | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo B, Satamatie 21, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 31.01.2013 |
||||||||||
B28 | 1 | 4h+k+s | 86.0 m² | klikkaa | ||||||
B29 | 1 | 3h+k+s | 77.0 m² | klikkaa | ||||||
B30 | 1 | 3h+k+s | 77.0 m² | klikkaa | ||||||
B31 | 1 | 4h+k+s | 86.0 m² | klikkaa | ||||||
B32 | 2 | 4h+k+s | 86.0 m² | klikkaa | ||||||
B33 | 2 | 3h+k+s | 77.0 m² | klikkaa | ||||||
B34 | 2 | 3h+k+s | 77.0 m² | klikkaa | ||||||
B35 | 2 | 4h+k+s | 86.0 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa on tupakointi kielletty.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Myynti |
Rajaniemi Karoliina puh. 040 922 2673 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistömanageri |
Klemetti Jaakko puh. 045 7734 3774 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Kiinteistösihteeri |
Pesämaa Leena puh. 0409225357 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Pohjois-pohjanmaan OSHP Oy puh. 0207 306 030 päivystys 0207 306 030 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | DNA |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattori: DNA
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autohallipaikka | Ei lämpöpistoketta | 32 | |
Moottoripyöräpaikka | Ei lämpöpistoketta | 2 | |
Vieraspaikka, | Ei lämpöpistoketta | 8 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikiertoinen lattialämmitys |
Ilmanvaihto | Keskitetty tulo-ja poisto LTO:lla |