H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A, Muottikatu 6, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 01.06.2013 |
||||||||||
A1 | 1 | 2h+kk | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 2h+kk | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 3h+k+s | 72.5 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 1 | 1h+kk | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 1 | 1h+kk | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 1 | 2h+kk | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 1 | 2h+kk | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 1 | 2h+kk | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 1 | 3h+kk | 63.0 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 1 | 2h+kk | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 1 | 1h+kk | 31.5 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 2 | 2h+kk | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 2 | 2h+kk | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 2 | 3h+kk | 63.0 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 2 | 2h+kk | 51.5 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 2 | 1h+kk | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 2 | 1h+kk | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 2 | 2h+kk | 51.5 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 2 | 1h+kk | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 2 | 1h+kk | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
A21 | 2 | 3h+k+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 2 | 2h+kk | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
A23 | 2 | 2h+kk | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
A24 | 3 | 2h+kk | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
A25 | 3 | 2h+kk | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
A26 | 3 | 3h+kk | 63.0 m² | klikkaa | ||||||
A27 | 3 | 2h+kk | 51.5 m² | klikkaa | ||||||
A28 | 3 | 1h+kk | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
A29 | 3 | 1h+kk | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
A30 | 3 | 2h+kk | 51.5 m² | klikkaa | ||||||
A31 | 3 | 1h+kk | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
A32 | 3 | 1h+kk | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
A33 | 3 | 3h+k+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
A34 | 3 | 2h+kk | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
A35 | 3 | 2h+kk | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
A36 | 4 | 2h+kk | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
A37 | 4 | 2h+kk | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
A38 | 4 | 3h+kk | 63.0 m² | klikkaa | ||||||
A39 | 4 | 2h+kk | 51.5 m² | klikkaa | ||||||
A40 | 4 | 1h+kk | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
A41 | 4 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
A42 | 4 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
A43 | 4 | 1h+kk | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
A44 | 4 | 3h+k+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
A45 | 4 | 2h+kk | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
A46 | 4 | 2h+kk | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo B ( VSS ), Muottikatu 6, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 01.11.2013 |
||||||||||
B47 | 1 | 1h+kk | 31.5 m² | klikkaa | ||||||
B48 | 1 | 2h+kk | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
B49 | 1 | 3h+kk | 63.0 m² | klikkaa | ||||||
B50 | 1 | 2h+kk | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
B51 | 1 | 2h+kk | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
B52 | 1 | 2h+kk | 52.0 m² | klikkaa | ||||||
B53 | 1 | 1h+kk | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
B54 | 1 | 1h+kk | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
B55 | 1 | 3h+k+s | 72.5 m² | klikkaa | ||||||
B56 | 1 | 2h+kk | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
B57 | 1 | 2h+kk | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
B58 | 2 | 2h+kk | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
B59 | 2 | 2h+kk | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
B60 | 2 | 3h+kk | 63.0 m² | klikkaa | ||||||
B61 | 2 | 2h+kk | 51.5 m² | klikkaa | ||||||
B62 | 2 | 1h+kk | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
B63 | 2 | 1h+kk | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
B64 | 2 | 2h+kk | 51.5 m² | klikkaa | ||||||
B65 | 2 | 1h+kk | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
B66 | 2 | 1h+kk | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
B67 | 2 | 3h+k+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
B68 | 2 | 2h+kk | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
B69 | 2 | 2h+kk | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
B70 | 3 | 2h+kk | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
B71 | 3 | 2h+kk | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
B72 | 3 | 3h+kk | 63.0 m² | klikkaa | ||||||
B73 | 3 | 2h+kk | 51.5 m² | klikkaa | ||||||
B74 | 3 | 1h+kk | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
B75 | 3 | 1h+kk | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
B76 | 3 | 2h+kk | 51.5 m² | klikkaa | ||||||
B77 | 3 | 1h+kk | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
B78 | 3 | 1h+kk | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
B79 | 3 | 3h+k+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
B80 | 3 | 2h+kk | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
B81 | 3 | 2h+kk | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
B82 | 4 | 2h+kk | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
B83 | 4 | 2h+kk | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
B84 | 4 | 3h+kk | 63.0 m² | klikkaa | ||||||
B85 | 4 | 2h+kk | 51.5 m² | klikkaa | ||||||
B86 | 4 | 1h+kk | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
B87 | 4 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
B88 | 4 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
B89 | 4 | 1h+kk | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
B90 | 4 | 3h+k+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
B91 | 4 | 2h+kk | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
B92 | 4 | 2h+kk | 45.0 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa on tupakointi kielletty.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Myynti |
Huhta Sari puh. 045 7734 3799 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistömanageri |
Auvinen Satu puh. 040 922 2480 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Kiinteistösihteeri |
Soini Saila puh. 045 7734 9255 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Kukkohovi Palvelut Oy puh. 045 113 7929 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | DNA |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 10/10 |
Lisätiedot: | DNA |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Halutessasi voit tilata nopeamman yhteyden edulliseen lisähintaan. Tarkemmat tiedot löydät operaattorin sivuilta:
Tyyppi | Lämmitys | Kpl | |
---|---|---|---|
Autokatospaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 40 | |
Autopaikka, lämpöpistoke | Lämpöpistoke, ajastin | 31 | |
Vieraspaikka, lämpöpistoke | Lämpöpistoke, ajastin | 4 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Keskitetty tulo-ja poisto LTO:lla |