H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A, Vehkakatu 12, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 28.08.2015 |
||||||||||
A1 | 1 | 2h+k+s | 56.5 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 1h+tupak | 39.5 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 2h+k+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 1 | 2h+kt | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 1 | 3h+k+s | 66.0 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 2h+k+s | 56.5 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 2 | 1h+tupak | 39.5 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 2 | 2h+k+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 2 | 3h+k+s | 66.5 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 2 | 2h+kt | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 2 | 3h+k+s | 66.0 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 3 | 2h+k+s | 56.5 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 3 | 1h+tupak | 39.5 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 3 | 2h+k+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 3 | 3h+k+s | 66.5 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 3 | 2h+kt | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 3 | 3h+k+s | 66.0 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 4 | 2h+k+s | 56.5 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 4 | 1h+tupak | 39.5 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 4 | 2h+k+s | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A21 | 4 | 3h+k+s | 66.5 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 4 | 2h+kt | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
A23 | 4 | 3h+k+s | 66.0 m² | klikkaa | ||||||
A24 | 5 | 4h+k+s | 85.5 m² | klikkaa | ||||||
A25 | 5 | 2h+k+s | 58.0 m² | klikkaa | ||||||
A26 | 5 | 3h+k+s | 66.5 m² | klikkaa | ||||||
A27 | 5 | 2h+kt | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
A28 | 5 | 3h+k+s | 65.5 m² | klikkaa | ||||||
A29 | 6 | 4h+k+s | 85.5 m² | klikkaa | ||||||
A30 | 6 | 2h+k+s | 58.0 m² | klikkaa | ||||||
A31 | 6 | 3h+k+s | 66.5 m² | klikkaa | ||||||
A32 | 6 | 2h+kt | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
A33 | 6 | 3h+k+s | 65.5 m² | klikkaa | ||||||
A34 | 7 | 4h+k+s | 85.5 m² | klikkaa | ||||||
A35 | 7 | 2h+k+s | 58.0 m² | klikkaa | ||||||
A36 | 7 | 3h+k+s | 66.5 m² | klikkaa | ||||||
A37 | 7 | 2h+kt | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
A38 | 7 | 3h+k+s | 65.5 m² | klikkaa | ||||||
A39 | 8 | 4h+k+s | 85.5 m² | klikkaa | ||||||
A40 | 8 | 2h+k+s | 58.0 m² | klikkaa | ||||||
A41 | 8 | 3h+k+s | 66.5 m² | klikkaa | ||||||
A42 | 8 | 2h+kt | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
A43 | 8 | 3h+k+s | 65.5 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa on tupakointi kielletty.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Myynti |
Arjovuo Essi puh. 040 922 2493 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistömanageri |
Loukkola Sami puh. 040 922 0663 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Kiinteistösihteeri |
Ranta Teija puh. 045 7734 3716 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
RTK-Palvelu Oy / Jyväskylä puh. 029 029 3900 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | Elisa |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattorin sivu: Elisa
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Yläkansipaikka (ei katettu) | Latausaseman sisällä | 6 | |
Latausasema |
max 3.6 kW Type 2 | ||
Autopaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 18 | |
Yläkansipaikka (ei katettu) | Lämpöpistoke, ajastin | 11 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Huoneistokohtainen tulo-ja poisto LTO:lla |
Vehkakatu sijaitsee rauhallisella, perheiden suosimalla asuinalueella Savelassa, läntisessä Jyväskylässä.