H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palvelutalo A-C, Lönnrotinkatu 25, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 3.0 2015 |
||||||||||
A21 | 3 | 1h+kt | 39.0 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 3 | 1h+kt | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
A23 | 3 | 1h+kt | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
A24 | 3 | 1h+kt | 40.5 m² | klikkaa | ||||||
A25 | 3 | 2h+kt | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
A26 | 3 | 2h+kk | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
A27 | 3 | 2h+k | 63.0 m² | klikkaa | ||||||
A28 | 4 | 1h+kt | 39.0 m² | klikkaa | ||||||
A29 | 4 | 1h+kt | 41.0 m² | klikkaa | ||||||
A30 | 4 | 1h+kt | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
A31 | 4 | 1h+kt | 40.5 m² | klikkaa | ||||||
A32 | 3 | 2h+kt | 46.5 m² | klikkaa | ||||||
A33 | 4 | 2h+kk | 51.0 m² | klikkaa | ||||||
A34 | 4 | 2h+k | 63.0 m² | klikkaa | ||||||
B61 | 3 | 2h+kt | 51.5 m² | klikkaa | ||||||
B62 | 3 | 2h+kt | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
B63 | 3 | 1h+kt | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
B64 | 3 | 1h+kt | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
B65 | 3 | 2h+kt | 55.0 m² | klikkaa | ||||||
B66 | 3 | 1h+kt | 44.5 m² | klikkaa | ||||||
B67 | 3 | 1h+kt | 34.5 m² | klikkaa | ||||||
B68 | 4 | 2h+kt | 51.5 m² | klikkaa | ||||||
B69 | 4 | 2h+kt | 52.5 m² | klikkaa | ||||||
B70 | 4 | 1h+kt | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
B71 | 4 | 1h+kt | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
B72 | 3 | 2h+kt | 55.0 m² | klikkaa | ||||||
B73 | 4 | 1h+kt | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
B74 | 4 | 1h+kt | 34.5 m² | klikkaa | ||||||
C75 | 1 | 2h+kt | 37.0 m² | klikkaa | ||||||
C76 | 1 | 2h+kt | 42.5 m² | klikkaa | ||||||
C77 | 1 | 1h+kt | 36.5 m² | klikkaa | ||||||
C78 | 2 | 2h+kt | 51.5 m² | klikkaa | ||||||
C79 | 2 | 2h+kt | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
C80 | 2 | 2h+kt | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
C81 | 2 | 2h+kt | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
C82 | 2 | 2h+kt | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
C83 | 2 | 2h+kt | 39.0 m² | klikkaa | ||||||
C84 | 2 | 2h+kt | 39.0 m² | klikkaa | ||||||
C85 | 2 | 2h+kt | 37.0 m² | klikkaa | ||||||
C86 | 3 | 2h+kt | 42.5 m² | klikkaa | ||||||
C87 | 3 | 2h+kt | 51.5 m² | klikkaa | ||||||
C88 | 3 | 2h+kt | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
C89 | 3 | 2h+kt | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
C90 | 3 | 2h+kt | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
C91 | 3 | 2h+kt | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
C92 | 3 | 2h+kt | 39.0 m² | klikkaa | ||||||
C93 | 3 | 2h+kt | 39.0 m² | klikkaa | ||||||
C94 | 3 | 2h+kt | 37.0 m² | klikkaa | ||||||
C95 | 3 | 2h+kt | 42.5 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa on tupakointi kielletty.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Myynti |
Vartiainen Sini puh. 045 77349258 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistömanageri |
Värri Ella Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Kiinteistösihteeri |
Lapinlampi Riitta puh. 045 7734 3853 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Kuopion Huoltotrio Oy puh. 010 231 9762 päivystys 040 1923 106 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | DNA |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 10/10 |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Halutessasi voit tilata nopeamman yhteyden edulliseen lisähintaan. Tarkemmat tiedot löydät operaattorin sivuilta:
Tyyppi | Lämmitys | Kpl | |
---|---|---|---|
Autohallipaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 25 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Huoneistokohtainen tulo-ja poisto LTO:lla |
Kuopiolaiset Virpi ja Kalevi Ruotsalainen päättivät eläkkeelle jäätyään vaihtaa omistusasunnon asumisoikeusasuntoon. Siilinjärvellä sijainnut omakotitalo vaihtui helppoon kerrostaloasumiseen vapauttaen pariskunnalle lisää aikaa mökkeilyyn ja mummina ja ukkina olemiseen. Muutosta on nyt lähes neljä vuotta ja he ovat olleet erittäin tyytyväisiä ratkaisuunsa.