H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo 1, Kiviharjunlenkki 2, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 01.03.2016 |
||||||||||
As1 | 1 | 1h+kk+alk | 47.0 m² | klikkaa | ||||||
As2 | 1 | 1h+kk+alk | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
As3 | 1 | 1h+kk+alk | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
As4 | 1 | 1h+kk+alk | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
As5 | 1 | 1h+kk+alk | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
As6 | 1 | 1h+kk+alk | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
As7 | 1 | 1h+kk+alk | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
As8 | 1 | 1h+kk+alk | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
As9 | 1 | 1h+kk+alk | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
As10 | 2 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
As11 | 2 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
As12 | 2 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
As13 | 2 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
As14 | 2 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
As15 | 2 | 2h+kk | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
As16 | 2 | 2h+kk | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
As17 | 2 | 2h+kk | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
As18 | 2 | 2h+kk | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
As19 | 2 | 2h+kk | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
As20 | 2 | 2h+kk | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
As21 | 2 | 2h+kk | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
As22 | 2 | 2h+kk | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
As23 | 2 | 3h+kt | 66.0 m² | klikkaa | ||||||
As24 | 2 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
As25 | 3 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
As26 | 3 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
As27 | 3 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
As28 | 3 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
As29 | 3 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
As30 | 3 | 2h+kk | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
As31 | 3 | 2h+kk | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
As32 | 3 | 2h+kk | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
As33 | 3 | 2h+kk | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
As34 | 3 | 2h+kk | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
As35 | 3 | 2h+kk | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
As36 | 3 | 2h+kk | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
As37 | 3 | 2h+kk | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
As38 | 3 | 3h+kt | 66.0 m² | klikkaa | ||||||
As39 | 3 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
As40 | 4 | 3h+kt | 66.0 m² | klikkaa | ||||||
As41 | 4 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
As42 | 4 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
As43 | 4 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
As44 | 4 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
As45 | 4 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
As46 | 4 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
As47 | 5 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
As48 | 5 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa | ||||||
As49 | 5 | 2h+kk | 48.0 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa on tupakointi kielletty.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Myynti |
Nissilä Seija puh. 045 7734 3784 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistömanageri |
Latva-aho Susanna puh. 045 7734 3803 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Kiinteistösihteeri |
Pesämaa Leena puh. 0409225357 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Kiinteistöhuolto Jurvelin Oy puh. 010 821 6000 päivystys 010 821 6010 E / 010 821 6009 P Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | DNA |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattori: DNA
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autopaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 24 | |
Autotalli | Ei lämpöpistoketta, lämmin halli tai talli | 6 | |
Vieraspaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 3 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Keskitetty tulo-ja poisto LTO:lla |