H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A, Talatie 10, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 29.09.2017 |
||||||||||
A1 | 1 | 3h+k+s | 60.5 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 3h+kk+s | 59.5 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 1h+kk+s | 39.0 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 1 | 2h+kk+s | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 1 | 2h+kk+s | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 1 | 3h+k+s | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 1 | 2h+kk+s | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 2 | 3h+k+s | 60.0 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 2 | 4h+k+s | 81.0 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 2 | 3h+kk+s | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 2 | 1h+kk+s | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 2 | 2h+kk+s | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A13 | 2 | 2h+kk+s | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A14 | 2 | 3h+k+s | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
A15 | 2 | 2h+kk+s | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
A16 | 3 | 3h+k+s | 60.0 m² | klikkaa | ||||||
A17 | 3 | 4h+k+s | 81.0 m² | klikkaa | ||||||
A18 | 3 | 3h+kk+s | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
A19 | 3 | 1h+kk+s | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
A20 | 3 | 2h+kk+s | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A21 | 3 | 2h+kk+s | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A22 | 3 | 3h+k+s | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
A23 | 3 | 2h+kk+s | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
A24 | 4 | 3h+k+s | 60.0 m² | klikkaa | ||||||
A25 | 4 | 4h+k+s | 81.0 m² | klikkaa | ||||||
A26 | 4 | 3h+kk+s | 59.0 m² | klikkaa | ||||||
A27 | 4 | 1h+kk+s | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
A28 | 4 | 2h+kk+s | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A29 | 4 | 2h+kk+s | 50.5 m² | klikkaa | ||||||
A30 | 4 | 3h+k+s | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
A31 | 4 | 2h+kk+s | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
Talo B, Talatie 10, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 29.09.2017 |
||||||||||
B32 | 1 | 4h+k+s | 81.0 m² | klikkaa | ||||||
B33 | 1 | 1h+kk+s | 39.0 m² | klikkaa | ||||||
B34 | 1 | 1h+kk+s | 39.0 m² | klikkaa | ||||||
B35 | 1 | 2h+kk+s | 43.5 m² | klikkaa | ||||||
B36 | 1 | 3h+k+s | 60.0 m² | klikkaa | ||||||
B37 | 1 | 2h+kk+s | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
B38 | 2 | 4h+k+s | 80.5 m² | klikkaa | ||||||
B39 | 2 | 1h+kk+s | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
B40 | 2 | 1h+kk+s | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
B41 | 2 | 2h+kk+s | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
B42 | 2 | 3h+k+s | 59.5 m² | klikkaa | ||||||
B43 | 2 | 2h+kk+s | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
B44 | 3 | 4h+k+s | 80.5 m² | klikkaa | ||||||
B45 | 3 | 1h+kk+s | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
B46 | 3 | 1h+kk+s | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
B47 | 3 | 2h+kk+s | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
B48 | 3 | 3h+k+s | 59.5 m² | klikkaa | ||||||
B49 | 3 | 2h+kk+s | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
B50 | 4 | 4h+k+s | 80.5 m² | klikkaa | ||||||
B51 | 4 | 1h+kk+s | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
B52 | 4 | 1h+kk+s | 38.5 m² | klikkaa | ||||||
B53 | 4 | 2h+kk+s | 43.0 m² | klikkaa | ||||||
B54 | 4 | 3h+k+s | 59.5 m² | klikkaa | ||||||
B55 | 4 | 2h+kk+s | 43.0 m² | klikkaa |
Tupakointi on kielletty koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa lukuunottamatta mahdollista erikseen merkittyä tupakointipaikkaa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Myynti |
Hanhela Maarit puh. 045 7734 3831 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistömanageri |
Latva-aho Susanna puh. 045 7734 3803 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Kiinteistösihteeri |
Soini Saila puh. 045 7734 9255 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Kukkohovi Palvelut Oy puh. 045 113 7929 päivystys 0400 685 302 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | DNA |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattori: DNA
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autokatospaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 39 | |
Autopaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 16 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Keskitetty tulo-ja poisto LTO:lla |