H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo ( VSS ), Limingantie 4, Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 1.0 Valmistunut: 19.04.2018 |
||||||||||
As1 | 1 | 2h+kt+s | 56.0 m² | klikkaa | ||||||
As2 | 1 | 2h+kt+s | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
As3 | 1 | 1h+kt+s | 39.0 m² | klikkaa | ||||||
As4 | 1 | 3h+kt+s | 69.0 m² | klikkaa | ||||||
As5 | 2 | 2h+kt+s | 56.0 m² | klikkaa | ||||||
As6 | 2 | 2h+kt+s | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
As7 | 2 | 2h+kt+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
As8 | 2 | 3h+kt+s | 69.0 m² | klikkaa | ||||||
As9 | 2 | 3h+kt+s | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
As10 | 2 | 1h+kt | 30.5 m² | klikkaa | ||||||
As11 | 2 | 1h+kt | 30.5 m² | klikkaa | ||||||
As12 | 2 | 2h+kt+s | 55.0 m² | klikkaa | ||||||
As13 | 3 | 2h+kt+s | 56.0 m² | klikkaa | ||||||
As14 | 3 | 2h+kt+s | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
As15 | 3 | 2h+kt+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
As16 | 3 | 3h+kt+s | 69.0 m² | klikkaa | ||||||
As17 | 3 | 3h+kt+s | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
As18 | 3 | 1h+kt | 30.5 m² | klikkaa | ||||||
As19 | 3 | 1h+kt | 30.5 m² | klikkaa | ||||||
As20 | 3 | 2h+kt+s | 55.0 m² | klikkaa | ||||||
As21 | 4 | 2h+kt+s | 56.0 m² | klikkaa | ||||||
As22 | 4 | 2h+kt+s | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
As23 | 4 | 2h+kt+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
As24 | 4 | 3h+kt+s | 69.0 m² | klikkaa | ||||||
As25 | 4 | 3h+kt+s | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
As26 | 4 | 1h+kt | 30.5 m² | klikkaa | ||||||
As27 | 4 | 1h+kt | 30.5 m² | klikkaa | ||||||
As28 | 4 | 2h+kt+s | 55.0 m² | klikkaa | ||||||
As29 | 5 | 2h+kt+s | 56.0 m² | klikkaa | ||||||
As30 | 5 | 2h+kt+s | 45.5 m² | klikkaa | ||||||
As31 | 5 | 2h+kt+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
As32 | 5 | 3h+kt+s | 69.0 m² | klikkaa | ||||||
As33 | 5 | 3h+kt+s | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
As34 | 5 | 1h+kt | 30.5 m² | klikkaa | ||||||
As35 | 5 | 1h+kt | 30.5 m² | klikkaa | ||||||
As36 | 5 | 2h+kt+s | 55.0 m² | klikkaa | ||||||
As37 | 6 | 2h+kt+s | 49.0 m² | klikkaa | ||||||
As38 | 6 | 3h+kt+s | 69.0 m² | klikkaa | ||||||
As39 | 6 | 3h+kt+s | 63.5 m² | klikkaa | ||||||
As40 | 6 | 1h+kt | 30.5 m² | klikkaa |
Huoneistoissa sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa on tupakointi kielletty.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Myynti |
Sukkala Etta puh. 0409225365 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistömanageri |
Lappalainen Taija puh. 0409207184 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Kiinteistösihteeri |
Soini Saila puh. 045 7734 9255 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Kiinteistöhuolto Jurvelin Oy puh. 010 821 6000 päivystys 010 821 6010 E / 010 821 6009 P Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | DNA |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattori: DNA
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autohallipaikka | Ei lämpöpistoketta | 25 | |
Invapaikka | Ei lämpöpistoketta | 1 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
Ilmanvaihto | Keskitetty tulo-ja poisto LTO:lla |