H.nimi | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Pohjakuva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talo A-B, Flöitti Dianan kuja 4 , Kerrostalo, -krs. , Hissejä: 2.0 Valmistunut: 01.03.2019 |
||||||||||
A1 | 1 | 2-3h+kt | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
A2 | 1 | 2h+kt | 39.5 m² | klikkaa | ||||||
A3 | 1 | 3h+kt+s | 63.0 m² | klikkaa | ||||||
A4 | 2 | 2-3h+kt | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
A5 | 2 | 2h+kt | 39.5 m² | klikkaa | ||||||
A6 | 2 | 3-4h+kt+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
A7 | 3 | 2-3h+kt | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
A8 | 3 | 2h+kt | 39.5 m² | klikkaa | ||||||
A9 | 3 | 3-4h+kt+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
A10 | 4 | 2-3h+kt | 55.5 m² | klikkaa | ||||||
A11 | 4 | 2h+kt | 39.5 m² | klikkaa | ||||||
A12 | 4 | 3-4h+kt+s | 72.0 m² | klikkaa | ||||||
B13 | 1 | 2h+kt+s | 44.5 m² | klikkaa | ||||||
B14 | 1 | 2h+kt | 46.0 m² | klikkaa | ||||||
B15 | 1 | 3h+kt | 65.5 m² | klikkaa | ||||||
B16 | 1 | 2h+kt | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
B17 | 1 | 2h+kt | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
B18 | 2 | 3h+kt | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
B19 | 2 | 3h+kt+s | 74.0 m² | klikkaa | ||||||
B20 | 2 | 3h+kt | 65.5 m² | klikkaa | ||||||
B21 | 2 | 2h+kt | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
B22 | 2 | 2h+kt | 50.0 m² | klikkaa | ||||||
B23 | 3 | 3h+kt | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
B24 | 3 | 3h+kt+s | 73.5 m² | klikkaa | ||||||
B25 | 3 | 3h+kt | 65.5 m² | klikkaa | ||||||
B26 | 3 | 2h+kt | 49.5 m² | klikkaa | ||||||
B27 | 3 | 2h+kt | 49.5 m² | klikkaa | ||||||
B28 | 4 | 3h+kt | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
B29 | 4 | 3h+kt+s | 73.5 m² | klikkaa | ||||||
B30 | 4 | 3h+kt | 65.5 m² | klikkaa | ||||||
B31 | 4 | 2h+kt | 49.5 m² | klikkaa | ||||||
B32 | 4 | 2h+kt | 49.5 m² | klikkaa | ||||||
B33 | 5 | 3h+kt | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
B34 | 5 | 3h+kt+s | 73.5 m² | klikkaa | ||||||
B35 | 5 | 2h+kt | 49.5 m² | klikkaa | ||||||
B36 | 5 | 2h+kt | 49.5 m² | klikkaa | ||||||
B37 | 6 | 3h+kt | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
B38 | 6 | 4h+kt+s | 95.0 m² | klikkaa | ||||||
B39 | 7 | 3h+kt | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
B40 | 7 | 4h+kt+s | 95.0 m² | klikkaa | ||||||
B41 | 8 | 3h+kt | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
B42 | 8 | 4h+kt+s | 95.0 m² | klikkaa |
Tupakointi on kielletty koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa lukuunottamatta mahdollista erikseen merkittyä tupakointipaikkaa.
Lue lisää ta.fi/savuttomuus.
Myynti |
Määttä Johanna puh. 0409228981 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
---|---|
Kiinteistömanageri |
Ahonen Eija puh. 045 7734 3764 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Kiinteistösihteeri |
Takala Eija puh. 045 7734 3852 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Huoltoyhtiö |
Alppilan Kiinteistöhuolto Oy puh. 020 766 11 55 päivystys 020 766 11 55 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. |
Asiakaspalvelu | puh. 045 7734 3777 |
Huomio! Puhelinnumeromme eivät vastaanota tekstiviestejä. | |
Palvelupyyntö asukkaille
Palvelupyyntöjä käsitellään arkisin kello 8 - 16. |
Operaattori: | Elisa |
Huoneistokohtainen perusnopeus: | 50 Mbit/s |
Kohteessa on kiinteistölaajakaista, jonka perusnopeus kuuluu vastikkeeseen. Saat liittymän käyttöösi rekisteröimällä sen operaattorin kautta. Operaattorin sivuilta voit halutessasi myös tilata nopeamman yhteyden erilliseen lisähintaan.
Operaattorin sivu: Elisa
Tyyppi | Lisätiedot | Kpl | |
---|---|---|---|
Autohallipaikka | Lämpöpistoke, ajastin | 17 | |
Autopaikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kohteen kiinteistösihteeriin. |
Lämmönlähde | Kaukolämpö |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | Vesikiertoinen lattialämmitys |
Ilmanvaihto | Huoneistokohtainen tulo-ja poisto LTO:lla |